Rozrusznik NISSAN NS15; NS18; NS8; NS9.8; NS9.9; NSF8; NSF9.8; TOHATSU M15; M18; M8; M
187,00 zł
NISSAN NS15 [15H.P.] 01.1992-12.2003
NISSAN NS18 [18H.P.] 01.1992-12.2003
NISSAN NS8 [8H.P.] 01.1992-12.2003
NISSAN NS9.8 [9.8H.P.] 01.1998-12.2003
NISSAN NS9.9 [9.9H.P.] 01.1992-12.2003
NISSAN NSF8 [8H.P.] 01.2003-12.2006
NISSAN NSF9.8 [9.8H.P.] 01.2003-12.2006
TOHATSU M15 [15H.P.] 01.1992-12.2003
TOHATSU M18 [18H.P.] 01.1992-12.2003
TOHATSU M8 [8H.P.] 01.1992-12.2003
TOHATSU M9.8 [9.8H.P.] 01.1998-12.2003
TOHATSU M9.9 [9.9H.P.] 01.1992-12.2003
TOHATSU MFS8 [8H.P.] 01.2003-12.2006
TOHATSU MFS9.8 [9.8H.P.] 01.2003-12.2006
YAMAHA 15EL 01.1984-12.1990
YAMAHA 15ELH 01.1991-12.1997
YAMAHA 15ES 01.1984-12.1990
YAMAHA 15ESH 01.1991-12.1997
YAMAHA 15L 01.1984-12.1990
YAMAHA 15MLH 01.1991-12.1997
YAMAHA 15MSH 01.1991-12.1997
YAMAHA 15S 01.1984-12.1990
YAMAHA 9.9EL 01.1984-12.1990
YAMAHA 9.9ELH 01.1991-12.1996
YAMAHA 9.9ELR 01.1996-12.1997
YAMAHA 9.9ES 01.1984-12.1990
YAMAHA 9.9ESH 01.1991-12.1997
YAMAHA 9.9L 01.1984-12.1990
YAMAHA 9.9MLH 01.1991-12.1997
YAMAHA 9.9MSH 01.1991-12.1997
YAMAHA 9.9S 01.1984-12.1990
10 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Producent | |
|---|---|
| Średnica otworu 1 | |
| Średnica otworu 2 | |
| Długość | |
| Liczba otworów gwintowanych | |
| Liczba otworów w głowicy | |
| Liczba zębów | |
| Moc kW | |
| Napięcie V | |
| Odległość między otworami 1 | |
| Obrót rozrusznika | |
| Rozmiar B |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| NISSAN | NS15 | 15H.P. | 1992 - 2003 |
| NISSAN | NS18 | 18H.P. | 1992 - 2003 |
| NISSAN | NS8 | 8H.P. | 1992 - 2003 |
| NISSAN | NS9.8 | 9.8H.P. | 1998 - 2003 |
| NISSAN | NS9.9 | 9.9H.P. | 1992 - 2003 |
| NISSAN | NSF8 | 8H.P. | 2003 - 2006 |
| NISSAN | NSF9.8 | 9.8H.P. | 2003 - 2006 |
| TOHATSU | M15 | 15H.P. | 1992 - 2003 |
| TOHATSU | M18 | 18H.P. | 1992 - 2003 |
| TOHATSU | M8 | 8H.P. | 1992 - 2003 |
| TOHATSU | M9.8 | 9.8H.P. | 1998 - 2003 |
| TOHATSU | M9.9 | 9.9H.P. | 1992 - 2003 |
| TOHATSU | MFS8 | 8H.P. | 2003 - 2006 |
| TOHATSU | MFS9.8 | 9.8H.P. | 2003 - 2006 |
| YAMAHA | 15EL | 1984 - 1990 | |
| YAMAHA | 15ELH | 1991 - 1997 | |
| YAMAHA | 15ES | 1984 - 1990 | |
| YAMAHA | 15ESH | 1991 - 1997 | |
| YAMAHA | 15L | 1984 - 1990 | |
| YAMAHA | 15MLH | 1991 - 1997 | |
| YAMAHA | 15MSH | 1991 - 1997 | |
| YAMAHA | 15S | 1984 - 1990 | |
| YAMAHA | 9.9EL | 1984 - 1990 | |
| YAMAHA | 9.9ELH | 1991 - 1996 | |
| YAMAHA | 9.9ELR | 1996 - 1997 | |
| YAMAHA | 9.9ES | 1984 - 1990 | |
| YAMAHA | 9.9ESH | 1991 - 1997 | |
| YAMAHA | 9.9L | 1984 - 1990 | |
| YAMAHA | 9.9MLH | 1991 - 1997 | |
| YAMAHA | 9.9MSH | 1991 - 1997 | |
| YAMAHA | 9.9S | 1984 - 1990 |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| 3EFFE | PRSJ016, STRJ016 |
| ALANKO | 10439345, 439345 |
| ARROWHEAD | SHI0133 |
| AS-PL | UD19016S |
| AUTOTEAM | SHI245 |
| CASCO | CST20236GS, CST20245GS |
| DELCO | RS41164 |
| DIXIE | 240-04101 |
| FARCOM | 105560 |
| HENKEL PARTS | 3117822 |
| HITACHI | S106-07B, S106-07E, S106-07F, S106-12, S106-12A, S106-12B |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10020245OV |
| LESTER | 18301 |
| LOGISTIK | 336565 |
| PSH | 400.051.102.200, S132.078 |
| REAL | 20445542OE, 20445632OE |
| SANDO | 6020236.1, 6020245.1 |
| TESLA | TT15919 |
| TOHATSU | 350-76010-0, 3AA-76010-0, B29A90500, B29A90500A |
| WAI / TRANSPO | 18301N, 2-2452-HI-2 |
| WILSON | 71-25-18301 |
| WOODAUTO | STR72233 |
| YAMAHA | 682-81800-11, 682-81800-12, 682-81800-20, 6L2-81800-20 |









