Rozrusznik POLARIS General 1000 EPS; General 1000 EPS DLX; General 4 1000 EPS; Ranger
229,00 zł
10 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Producent | |
|---|---|
| Średnica otworu 1 | |
| Średnica otworu 2 | |
| Długość | |
| Liczba otworów gwintowanych | |
| Liczba otworów w głowicy | |
| Liczba zębów | |
| Napięcie V | |
| Odległość między otworami 1 | |
| Obrót rozrusznika | |
| Rozmiar B |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| POLARIS | General 1000 EPS | 999cc | 2016 - 2017 |
| POLARIS | General 1000 EPS DLX | 999cc | 2016 - 2017 |
| POLARIS | General 4 1000 EPS | 999cc | 2016 - 2017 |
| POLARIS | RZR 1000 XP | 999cc | 2014 - 2015 |
| POLARIS | RZR 1000 XP Intl | 999cc | 2014 - 2015 |
| POLARIS | RZR 4 1000 XP | 999cc | 2014 - 2015 |
| POLARIS | RZR 4 900 XP | 875cc | 2012 - 2015 |
| POLARIS | RZR 4 900 XP EFI | 875cc | 2013 - 2013 |
| POLARIS | RZR 900 EPS | 875cc | 2014 - 2015 |
| POLARIS | RZR 900 EPS Intl | 875cc | 2014 - 2014 |
| POLARIS | RZR 900 XP EFI | 875cc | 2012 - 2013 |
| POLARIS | RZR 900 XP EPS | 875cc | 2013 - 2013 |
| POLARIS | Ranger 900 4x4 Crew | 875cc | 2014 - 2015 |
| POLARIS | Ranger XP 900 | 875cc | 2013 - 2015 |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| ARROWHEAD | SMU0541 |
| AS-PL | UD19223S |
| J&N | 410-54235 |
| LESTER | 19487 |
| POLARIS | 4014037, 4014548 |
| WAI / TRANSPO | 19487N |
| WILSON | 71-26-19487 |






![Phaeton 3.2 V6, Phaeton 3.2 V6 4-Motion, Phaeton 3.6 V6 4-Motion [AYT], [B](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S0685SF-750x600.jpg)

![M3 4.0 (E90)[S65B40A], (E92)[S65B40A], (E93)[S65B40A] 03.2007-12.2011](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S0662SF-750x600.jpg)
