- 3EFFE: ALTE258, PRAE258
- AS-PL: UD810782(LETRIKA)A
- ATL AUTOTECHNIK: L50730
- CASCO: CAL21260AS, CAL21260GS
- CASE: 84141450, 84141454, 87708178
- CEVAM: 2598
- DRI: 5191432002
- ELECTROLOG: ALT79442
- ELSTOCK: 28-7921
- FARCOM: 113558
- HENKEL PARTS: 3119404
- ISKRA / LETRIKA: IA1379, 11.204.394, AAN5829, 11.203.772, 11.204.236, AAN5727, AAN8148
- ITAB AUTOMOTIVE: 20021260OV
- KUHNER: 555066RIM
- LUCAS: LRA04312, LRA4312
- MAHLE: MG481, 72735480, 72740631, MG695
- POWERMAX: 89216306
- PSH: 505.592.200.090, 505.592.200.310
- REAL: 20119062OE, 20119062BN
- ROBERT'S: 282-30300
- SANDO: 2021260.0, 2021260.1
- TMI: AL04185
- WILMINK GROUP: WG2043771
- WOODAUTO: MAHMG481
Alternator ORYGINALNY LETRIKA A9392(LETRIKA)
2317,00 zł
6 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Waga | 7,6 kg |
|---|---|
| Wymiary | 26 × 19 × 19 cm |
| Producent | LETRIKA |
| EAN | 5902129168829 |
| D.1 | M8x1.25 mm |
| D.2 | 8.00 mm |
| D.3 | 8.00 mm |
| G | 8 szt. |
| Koło pasowe | AP |
| L.1 | 200.00 mm |
| Napięcie V | 12 V |
| Natężenie A | 200 A |
| O.D.1 | 61.00 mm |
| Plug | PL_9104 |
| Rozmiar A | 32.50 mm |
| Rozmiar B | 14.00 mm |
| Rozmiar C | 82.00 mm |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| CASE IH | PUMA 130 | 2006 - | |
| CASE IH | PUMA 140 | 2006 - | |
| CASE IH | PUMA 145 | 2011 - | |
| CASE IH | PUMA 160 | 2010 - | |
| CASE IH | PUMA 215 | 2010 - | |
| NEW HOLLAND | T6 T6.155 | 2012 - | |
| NEW HOLLAND | T6 T6.160 | 2012 - | |
| NEW HOLLAND | T6 T6.165 | 2012 - | |
| NEW HOLLAND | T7 T7.185 | 2010 - | |
| NEW HOLLAND | T7 T7.200 | 2010 - | |
| NEW HOLLAND | T7 T7.200 | 2010 - | |
| NEW HOLLAND | T7 T7.235 | 2010 - | |
| NEW HOLLAND | T7 T7.250 | 2010 - | |
| NEW HOLLAND | T7 T7.250 | 2010 - | |
| NEW HOLLAND | T8 T8.300 | 2010 - | |
| NEW HOLLAND | T8 T8.330 | 2010 - | |
| NEW HOLLAND | T8 T8.360 | 2010 - | |
| NEW HOLLAND | T8 T8.390 | 2010 - | |
| NEW HOLLAND | T8 T8.420 | 2010 - | |
| STEYR | CVT 6130 | 2010 - | |
| STEYR | CVT 6145 | 2010 - | |
| STEYR | CVT 6150, 6160 | 2010 - | |
| STEYR | CVT 6165, 6175 | 2013 - | |
| STEYR | CVT 6170 | 2010 - | |
| STEYR | CVT 6185 | 2010 - | |
| STEYR | CVT 6200 | 2013 - | |
| STEYR | CVT 6205, 6215 | 2010 - | |
| STEYR | CVT 6220, 6230, 6240 | 2010 - | |
| STEYR | PROFI 4110 CLASSIC, 4120 | 2009 - | |
| STEYR | PROFI 4120 CVT, 4130 CVT | 2009 - |
| Marka | Model | Rok |
|---|---|---|
| CASE | Maxxum 110 CVX 4.5 | 2013 |
| CASE | Maxxum 115 6.7 | 2012 |
| CASE | Maxxum 120 CVX 4.5 | 2013 |
| CASE | Maxxum 125 6.7 | 2012 |
| CASE | Maxxum 125 CVX 4.5 | 2015 |
| CASE | Maxxum 130 CVX 4.5 | 2013 |
| CASE | Maxxum 140 6.7 | 2012 |
| CASE | Puma 130 6.7 | 2010 |
| CASE | Puma 130 CVT 6.7 | 2010 |
| CASE | Puma 130 CVX 6.7 | 2010 |
| CASE | Puma 140 6.7 | 2009 |
| CASE | Puma 140 CVT 6.7 | 2010 |
| CASE | Puma 145 CVX 6.7 | 2010 |
| CASE | Puma 150 CVX 6.7 | |
| CASE | Puma 155 6.7 | 2008 |
| CASE | Puma 160 6.7 | 2011 |
| CASE | Puma 160 CVT 6.7 | 2010 |
| CASE | Puma 160 CVX 6.7 | 2010 |
| CASE | Puma 170 CVX 6.7 | 2010 |
| CASE | Puma 185 CVX 6.7 | 2010 |
| CASE | Puma 200 CVX 6.7 | 2010 |
| CASE | Puma 215 CVX 6.7 | 2010 |
| CASE | Puma 230 CVX 6.7 | 2010 |
| NEW HOLLAND | T6.155 6.7 | 2012 |
| NEW HOLLAND | T6.160 4.5 | 2012 |
| NEW HOLLAND | T6.165 6.7 | 2012 |
| NEW HOLLAND | T6.175 6.7 | 2012 |
| NEW HOLLAND | T7.170 6.7 | 2010 |
| NEW HOLLAND | T7.170 6.7 | 2011 |
| NEW HOLLAND | T7.175 6.7 | 2015 |
| NEW HOLLAND | T7.185 6.7 | 2010 |
| NEW HOLLAND | T7.185 6.7 | 2011 |
| NEW HOLLAND | T7.190 6.7 | 2014 |
| NEW HOLLAND | T7.200 6.7 | 2010 |
| NEW HOLLAND | T7.200 6.7 | 2011 |
| NEW HOLLAND | T7.210 6.7 | 2010 |
| NEW HOLLAND | T7.210 6.7 | 2011 |
| NEW HOLLAND | T7.220 6.7 | 2010 |
| NEW HOLLAND | T7.230 6.7 | 2010 |
| NEW HOLLAND | T7.235 6.7 | 2010 |
| NEW HOLLAND | T7.250 6.7 | |
| NEW HOLLAND | T7.250 6.7 | 2010 |
| NEW HOLLAND | T7.255 6.7 | 2010 |
| NEW HOLLAND | T7.260 6.7 | 2010 |
| NEW HOLLAND | T7.270 6.7 | 2010 |
| NEW HOLLAND | T7.275 6.7 | 2017 |
| NEW HOLLAND | T7.290 6.7 | 2010 |
| NEW HOLLAND | T7.315 6.7 | 2015 |
| NEW HOLLAND | T7030 6.7 | 2007 |
| NEW HOLLAND | T7040 6.7 | 2007 |
| NEW HOLLAND | T7050 6.7 | 2009 |
| NEW HOLLAND | T7070 6.7 | 2009 |
| NEW HOLLAND | T8.300 8.7 | |
| NEW HOLLAND | T8.330 8.7 | |
| NEW HOLLAND | T8.360 8.7 | |
| NEW HOLLAND | T8.390 8.7 | |
| NEW HOLLAND | T8.420 8.7 | |
| STEYR | 4120 4.5 | 2013 |
| STEYR | 6130 CVT 6.7 | |
| STEYR | 6145 CVT 6.7 | |
| STEYR | 6150 CVT 6.7 | |
| STEYR | 6160 CVT 6.7 | |
| STEYR | 6165 CVT 6.7 | |
| STEYR | 6170 CVT 6.7 | |
| STEYR | 6175 CVT 6.7 | |
| STEYR | 6185 CVT 6.7 | |
| STEYR | 6200 CVT 6.7 | |
| STEYR | 6205 CVT 6.7 | |
| STEYR | 6220 CVT 6.7 | |
| STEYR | 6230 CVT 6.7 | |
| STEYR | 6240 CVT 6.7 | |
| STEYR | 6270 Terus CVT 6.7 | |
| STEYR | 6300 Terus CVT 6.7 |







![Alternator O 530 10.7 O 550 7.7 [OM936.915] [OM936.919] [OM936.923] 05.2012-](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/A0582SF-750x600.jpg)
![Alternator Carisma 1.6 Carisma 1.8 MSX 16V [4G92(SOHC16V)] [4G93(DOHC16V)] 07.1995-](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/A0636SF-750x600.jpg)
