Alternator CARRIER Various Models; THERMO KING 30 DI TC; KING 30 MAX; KING HK 100; KIN
495,00 zł
10 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Producent | |
|---|---|
| Średnica otworu 1 | 5/16 UNC18 mm |
| Średnica otworu 2 | 5/16 UNC18 mm |
| Średnica otworu 3 | 5/16 UNC18 mm |
| Średnica otworu 4 | 13.00 mm |
| Długość | 195.00 mm |
| Wtyczka | PL_9104 |
| Rozmiar B | 27.00 mm |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| CARRIER | Various Models | 1970 - | |
| THERMO KING | 30 DI TC | 1979 - | |
| THERMO KING | 30 MAX | 1979 - | |
| THERMO KING | HK 100 | TK2.44 | 1989 - |
| THERMO KING | HK 30 | TK2.44 | 1989 - |
| THERMO KING | HK 60 | TK2.44 | 1989 - |
| THERMO KING | KD 30 | TK3.66 | 1989 - |
| THERMO KING | KD 50 | TK3.66 | 1989 - |
| THERMO KING | SB II 30 Di TC | 1979 - | |
| THERMO KING | TD II 30 | TK3.88 | 1989 - |
| THERMO KING | TD II 50 Max | TK3.88 | 1989 - |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| 3EFFE | ALTL487, PRAL487 |
| AINDE | AI-90148 |
| ALANKO | 10441447 |
| AS-PL | UD102306A |
| AUTOTEAM | APR105 |
| CARGO | 110488, F032110488 |
| CASCO | CAL11105AS, CAL11105GS |
| CEVAM | 2480 |
| CUMMINS | 3675147 |
| DRI | 573116652 |
| ELSTOCK | 28-6620 |
| FARCOM | 119182 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20011105OV |
| KRAUF | ALP0935 |
| KUHNER | 50934RI, 50935RI, 50935RIP |
| LOGISTIK | 448775 |
| LUCAS | LRA03510, LRA3510 |
| PRESTOLITE | 8EK2005, 8EK2005N, 8EK2005NA, 8EK2005NB, 8EK2005NC, 8EK2005ND, 8EK2007, 8EK2007N, 8EK2007NA, 8EK2007NB, 8EK2007NC, 8EK2007ND, 8EK2010, 8EK2010N, 8EK2010NA, 8EK2010NB, 8EK2010NC, 8EK2010ND, 8EK2012, 8EK2012NA, 8EK2012NB, 8EK2012NC, 8EM2012NO, 8MR2180L, 8MR2185L, 8MR2319L, 8MR2346 |
| PSH | 995.001.065.150, 995.001.065.380, 995.007.065.150, 995.007.065.380, 995.007.065.382, A136.165, A143.410, A145.827, A148.050 |
| REAL | 20112501BN, 20112501OE |
| ROBERT'S | 110-633, 210-2150L |
| SANDO | 2011105.0, 2011105.1 |
| THERMO KING | 2D72767G01, 2D72786G02, 2D72787G01, 2D72787G02, 3D97387G01, 3D97387G02, 41-2200, 41-2201, 44-7156, 44-8904, 44-8940, 44-9753, 5D35742G01, 5D35742G02, 5D35742G03, 5D44465G01, 5D44465G02, 5D44467G0, 5D44467G01, 5D44467G02 |
| TMI | AL03122 |
| WAI / TRANSPO | 8428N |
| WOODAUTO | ALT41083, WOOALT41083 |









