Alternator AUDI A7 Sportback 40 Mild Hybrid Q5 35 A4 B9 Avant 30 quattro A5
4050,00 zł
2 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Waga | 9,04 kg |
|---|---|
| Wymiary | 19 × 31 × 22 cm |
| oem | 443543 |
| D.1 | 8.50 |
| D.2 | 8.50 |
| D.3 | M8x1.25 |
| D.4 | M8x1.25 |
| L.1 | 207.00 |
| O.D.1 | 68.50 |
| Plug | PL_5101 |
| Rozmiar A | 39.00 |
| Rozmiar B | 14.00 |
| Rozmiar C | 60.50 |
| Start / Stop | Yes |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2020 - |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2020 - |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI Mild Hybrid | DEZB | 2019 - |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI Mild Hybrid | DTNB | 2019 - |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI Mild Hybrid | DEZE | 2019 - |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI Mild Hybrid | DTNA | 2019 - |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid | DTPA | 2020 - |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2020 - |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 30 TDI Mild Hybrid | DEZB | 2019 - |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 30 TDI Mild Hybrid | DTNB | 2019 - |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 35 TDI | DEZE | 2019 - |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 35 TDI | DTNA | 2019 - |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2020 - |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) 30 TDI MILD HYBRID | DEZB | 2018 - |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) 30 TDI MILD HYBRID | DTNB | 2018 - |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) 35 TDI | DEZE | 2019 - |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) 35 TDI | DTNA | 2019 - |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) 40 TDI Mild Hybrid | DTPA | 2020 - |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2020 - |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 30 TDI Mild Hybrid | DEZB | 2019 - |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 30 TDI Mild Hybrid | DTNB | 2019 - |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TDI | DEZE | 2019 - |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TDI | DTNA | 2019 - |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI Mild Hybrid | DTPA | 2020 - |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2020 - |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2020 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) 30 TDI Mild Hybrid | DEZF | 2019 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) 35 TDI Mild Hybrid | DEZD | 2019 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) 35 TDI Mild Hybrid | DTPB | 2019 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid | DFBA | 2018 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid | DTPA | 2018 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA | 2018 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2018 - |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) 30 TDI Mild Hybrid | DEZF | 2019 - |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) 35 TDI Mild Hybrid | DEZD | 2019 - |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) 35 TDI Mild Hybrid | DTPB | 2019 - |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild Hybrid | DFBA | 2018 - |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild Hybrid | DTPA | 2018 - |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA | 2018 - |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2018 - |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid | DFBA | 2018 - |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid | DTPA | 2018 - |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA | 2018 - |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2018 - |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) 35 TDI | DTNA | 2021 - |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) 35 TDI Mild Hybrid | DEZE | 2019 - |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) 35 TDI Mild Hybrid | DTNA | 2019 - |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA | 2019 - |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2019 - |
| AUDI | Q5 Sportback (FYT) 35 TDI Mild Hybrid | DTNA | 2021 - |
| AUDI | Q5 Sportback (FYT) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2020 - |









![Jetta 2.5, Jetta 2.5 FSi, New Beetle 2.5 [CBTA], [CBUA], [CCCA], [BGP], [B](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/A0634SF-750x600.jpg)