Alternator ORYGINALNY LETRIKA A9410(LETRIKA)
2335,00 zł
Brak w magazynie
Informacje dodatkowe
| Średnica otworu 1 | 10.00 mm |
|---|---|
| Średnica otworu 2 | 10.00 mm |
| G | 10 szt. |
| Długość | 207.00 mm |
| Średnica koła wew. | 61.00 mm |
| Wtyczka | PL_9104 |
| Rozmiar A | 84.00 mm |
| Rozmiar B | 56.00 mm |
| Producent |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| CASE IH | Puma 170 6.7 | 2011 - | |
| CASE IH | Puma 170 CVX 6.7 | 2010 - | |
| CASE IH | Puma 180 CVX 6.7 | 2010 - | |
| CASE IH | Puma 185 6.7 | 2011 - | |
| CASE IH | Puma 185 CVX 6.7 | 2010 - | |
| CASE IH | Puma 200 6.7 | 2010 - | |
| CASE IH | Puma 200 CVX 6.7 | 2010 - | |
| CASE IH | Puma 215 6.7 | 2010 - | |
| CASE IH | Puma 215 CVX 6.7 | 2010 - | |
| CASE IH | Puma 225 CVX 6.7 | 2009 - | |
| CASE IH | Puma 230 CVX 6.7 | 2010 - | |
| CASE IH | Puma 240 AFS 6.7 | 1970 - | |
| NEW HOLLAND | T7 T7.210 | 2010 - | |
| NEW HOLLAND | T7 T7.270 | 2010 - | |
| NEW HOLLAND | TD 5 5.115 | 2011 - | |
| STEYR | Absolut 6200 CVT 6.7 | 1970 - | |
| STEYR | Absolut 6220 CVT 6.7 | 1970 - | |
| STEYR | Absolut 6240 CVT 6.7 | 1970 - |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| 3EFFE | ALTE542, PRAE542 |
| ACAUTO | AC-CBA5815 |
| AS-PL | UD810675(LETRIKA)A |
| AUTOTEAM | AIS152 |
| BTS TURBO | G104945, G104946 |
| CARGO | 115682, F032115682 |
| CASCO | CAL21152GS |
| CEVAM | 2599 |
| DRI | 5191382002 |
| ELECTROLOG | ALT79554 |
| ELSTOCK | 28-7851 |
| FARCOM | 114123 |
| FIAT | 84141456, 87565015, 87667991 |
| HENKEL PARTS | 3122652 |
| ISKRA / LETRIKA | 11.203.623, 11.203.735, 11.203.826, 11.203.883, 11.204.175, 11.204.234, AAN5334, AAN5577, AAN5709, AAN5746, AAN5777, AAN8146, IA1301 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20021152OV |
| KRAUF | ALI5334 |
| KUHNER | 554539RIM |
| LE PART | LEA1312 |
| LESTER | 12820 |
| LUCAS | LRA04242, LRA4242 |
| MAHLE | 72735034, MG35 |
| POWERMAX | 89216297 |
| PSH | 585.501.200.090, 585.501.200.311, A134.169, A146.999 |
| REAL | 20119251OE |
| ROBERT'S | 282-30136 |
| SANDO | 2021152.1 |
| SIOM | ALT231520 |
| SPAREX | 36235 |
| TMI | AL03767 |
| WAI / TRANSPO | 12820N |
| WILMINK GROUP | WG2043631 |
| WILSON | 90-23-6574 |
| WOODAUTO | LETIA1301, MAHMG35 |









