Rozrusznik Arosa 1.0 Lupo 1.0 [AHT] 01.1997-12.2000
319,00 zł
10 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Typ | |
|---|---|
| Producent | |
| Średnica otworu 1 | |
| Średnica otworu 2 | |
| Średnica otworu 3 | |
| Długość | |
| Liczba otworów gwintowanych szt. | 1 |
| Liczba otworów w głowicy szt. | |
| Liczba zębów szt. | |
| Moc kW | |
| Napięcie V | |
| Odległość między otworami 1 | |
| Odległość między otworami 2 | |
| Odległość między otworami 3 | |
| Obrót rozrusznika | |
| Rozmiar A | |
| Rozmiar B | |
| Liczba otworów gwintowanych | |
| Liczba otworów w głowicy | |
| Liczba zębów |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| SEAT | AROSA (6H1) 1.0 | AER | 1997 - 2004 |
| SEAT | AROSA (6H1) 1.0 | ALD | 1997 - 2004 |
| SEAT | AROSA (6H1) 1.0 | ALL | 1997 - 2004 |
| SEAT | AROSA (6H1) 1.0 | ANV | 1997 - 2004 |
| SEAT | AROSA (6H1) 1.0 | AUC | 1997 - 2004 |
| SEAT | AROSA (6H1) 1.0 | AHT | 1998 - 2001 |
| VW | LUPO I (6X1, 6E1) 1.0 | AER | 1998 - 2005 |
| VW | LUPO I (6X1, 6E1) 1.0 | ALD | 1998 - 2005 |
| VW | LUPO I (6X1, 6E1) 1.0 | ALL | 1998 - 2005 |
| VW | LUPO I (6X1, 6E1) 1.0 | ANV | 1998 - 2005 |
| VW | LUPO I (6X1, 6E1) 1.0 | AUC | 1998 - 2005 |
| VW | LUPO I (6X1, 6E1) 1.0 | AHT | 1998 - 2000 |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| 3EFFE | STRL239 |
| ACAUTO | AC-CBS1211 |
| AIRSTAL | 30-1067 |
| ALANKO | 10438913, 10440864 |
| ANDEL | ANM16044 |
| AS-PL | S3142, UD11978S |
| ATL AUTOTECHNIK | A22570 |
| BORG & BECK | BST2450 |
| BOSCH | 0986022571 |
| BTS TURBO | S102878 |
| CASCO | CST15166AS, CST15166GS, CST15166RS |
| CEVAM | 3033 |
| DA SILVA | 020416 |
| DELCO | DRS3824 |
| DRI | 311087082 |
| DTS | S-54082 |
| ELECTROLOG | STR00384 |
| ELSTOCK | 25-3118 |
| ERA | 220892A |
| EUROTEC | 11022570 |
| FARCOM | 108166 |
| FRIESEN | 8080051 |
| GPARTS | GS438073-A, GS438073V-R, SS438073-A, SS438073V-R |
| HC PARTS | CS1211 |
| HELLA | 8EA737900-001 |
| HENKEL PARTS | 3116802, 3116803 |
| HERTH+BUSS | 42438073 |
| HOFFER | H5015168 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10015166AV, 10015166RV |
| KRAUF | STV1211 |
| LOGISTIK | 331218 |
| LUCAS | LRS01599, LRS1599 |
| MAGNETI MARELLI | 944280800510, MRS80051 |
| MEAT & DORIA | 5015168 |
| POWERMAX | 88212426 |
| PSH | 300.544.083.000, 300.544.083.110, 300.544.083.340, 300.544.083.341, 300.544.083.395, 300.544.083.440, 300.544.083.461, 300.544.083.505, S132.325 |
| REAL | 20479661BN, 20479661OE, 20479661RC |
| REMANTE | 011-001-000751R |
| SANDO | 6015166.0, 6015166.1, 6015166.2 |
| SIDAT | S12VA0043A2 |
| SIOM | MAV6800, MAV6800A |
| STARDAX | STX201007 |
| TMI | ST01198 |
| VALEO | 438073, 455934, D7ES2, D7ES4 |
| VW | 047911023B, 047911023BX |
| WAI / TRANSPO | 32599N, 32599R |
| WALKER | WST01083 |
| WILMINK GROUP | WG2196689 |
| WOODAUTO | STR54082 |

![Arosa 1.0, Lupo 1.0 [AHT] 01.1997-12.2000](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S3142F1.jpg)
![Arosa 1.0, Lupo 1.0 [AHT] 01.1997-12.2000 - obrazek 2](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-S3142-91282-1.jpg)
![Arosa 1.0, Lupo 1.0 [AHT] 01.1997-12.2000 - obrazek 3](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-S3142-91283-1.jpg)
![Arosa 1.0, Lupo 1.0 [AHT] 01.1997-12.2000 - obrazek 4](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-S3142-91284-1.jpg)
![Arosa 1.0, Lupo 1.0 [AHT] 01.1997-12.2000 - obrazek 5](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-S3142-S3142_256954-1.jpg)
![Kona 1.6 T-GDi, Kona 1.6 T-GDi 4WD [G4FJ] 07.2017-](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S0666SF-750x600.jpg)

![ADIM Engine [1000.3], [1000.4], [1053], [1054], [1055], [1056]](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S0676SF-750x600.jpg)
![1114 A 6.0, 1114 AK 6.0, 917 AF 6.0 [OM356.916], [OM366.931], [OM366.935],](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S0636SF-750x600.jpg)