Rozrusznik Legend 3.2 i V6 Legend 3.5 V6 Legend 3.5 V6 4WD [C32A] [C35A2] [J35A8]
510,00 zł
8 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Typ | |
|---|---|
| Producent | |
| Średnica otworu 1 | |
| Średnica otworu 2 | |
| Długość | |
| Liczba otworów gwintowanych szt. | 1 |
| Liczba otworów w głowicy szt. | |
| Liczba zębów (pasuje do) szt. | |
| Liczba zębów szt. | |
| Moc kW | |
| Napięcie V | |
| Odległość między otworami 1 | |
| Obrót rozrusznika | |
| Rozmiar A | |
| Rozmiar B | |
| Liczba otworów gwintowanych | |
| Liczba otworów w głowicy | |
| Liczba zębów | |
| Liczba zębów (pasuje do) |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| HONDA | LEGEND II (KA) 3.2 i 24V (KA7) | C32A2 | 1991 - 1996 |
| HONDA | LEGEND II Coupe (KA) 3.2 i 24V (KA8) | C32A2 | 1991 - 1996 |
| HONDA | LEGEND III (KA) 3.5 i 24V (KA9) | C35A2 | 1996 - 1997 |
| HONDA | LEGEND III (KA) 3.5 i 24V (KA9) | C35A2 | 1997 - 2004 |
| HONDA | LEGEND IV (KB_) 3.5 V6 4WD (KB1) | J35A8 | 2006 - 2012 |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| 3EFFE | STRF257 |
| ANDEL | ANM12639X |
| CARGO | 114613, F032114613 |
| DELCO | DRS0419 |
| ELECTROLOG | STR5293 |
| ELSTOCK | 25-3319 |
| HONDA | 31200-P5A-A01, 31200-P5A-A02, 31200-PAA05, 31200-PY3-024, 31200-PY3-A01, 31200-Y3004, 31200-Y3014, 31200-Y3024, 31200-Y3A01, MHG006, MHG007 |
| KUHNER | 254866 |
| MITSUBISHI | M001T84081, M002T80081, M002T80681, M002T84081, M002T84471, M002T84472, M1T84081, M2T80081, M2T80681, M2T84081, M2T84471, M2T84472 |
| WAI / TRANSPO | 17710, 17710N |
| WOODAUTO | STR71070 |

![Legend 3.2 i V6, Legend 3.5 V6, Legend 3.5 V6 4WD [C32A], [C35A2], [J35A8]](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S5101F.jpg)
![Legend 3.2 i V6, Legend 3.5 V6, Legend 3.5 V6 4WD [C32A], [C35A2], [J35A8] - obrazek 2](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-S5101-62338-1.jpg)
![Legend 3.2 i V6, Legend 3.5 V6, Legend 3.5 V6 4WD [C32A], [C35A2], [J35A8] - obrazek 3](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-S5101-62339-1.jpg)
![Legend 3.2 i V6, Legend 3.5 V6, Legend 3.5 V6 4WD [C32A], [C35A2], [J35A8] - obrazek 4](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-S5101-62340-1.jpg)
![Legend 3.2 i V6, Legend 3.5 V6, Legend 3.5 V6 4WD [C32A], [C35A2], [J35A8] - obrazek 5](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-S5101-S5101_256953-1.jpg)



