Rozrusznik Engine 6.6 880 Elite 980 Elite TLB480 [1006-TAG] [1104C-44T] [1104D-4
594,00 zł
10 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Typ | |
|---|---|
| Producent | |
| Średnica otworu 1 | |
| Średnica otworu 2 | |
| Średnica otworu 3 | |
| Długość | |
| Liczba otworów w głowicy szt. | |
| Liczba zębów szt. | |
| Moc kW | |
| Napięcie V | |
| Odległość między otworami 1 | |
| Odległość między otworami 2 | |
| Odległość między otworami 3 | |
| Obrót rozrusznika | |
| Rozmiar A | |
| Rozmiar B | |
| Liczba otworów gwintowanych | |
| Liczba otworów w głowicy | |
| Liczba zębów |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| PERKINS | Engine 6.6 | 1006-TAG | 1970 - |
| TEREX | 880 Elite | 1104C-44T | 2006 - |
| TEREX | 980 Elite | 1104C-44T | 2006 - |
| TEREX | TLB480 | 1104D-44TA | 2010 - |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| 3EFFE | STRF216 |
| ANDEL | ANM12492X |
| AS-PL | S9287S, UD13620S |
| CARGO | 115389, F032115389 |
| CASCO | CST21189AS, CST21189GS |
| CATERPILLAR | 312-7576, 3127536, 3575204 |
| CLAAS | 5300551 |
| DELCO | DRS0272, DRS0272N |
| DIXIE | 260-23123, TS-6281 |
| ELECTROLOG | STR78015 |
| ELSTOCK | 25-4462 |
| ISKRA / LETRIKA | 11.131.488, 11.131.782, 11.131.945, 11.131.965, 11.132.034, 11.139.348, AZF4129, AZF4204, AZF4258, AZF4260, AZF4275, AZF4441, IS1193 |
| LOGISTIK | 332260 |
| LUCAS | LRS03789, LRS3789 |
| MAHLE | MS 400, MS400, MS400A |
| PERKINS | 2873K601, 2873K631, 3586847 |
| PSH | 700.523.103.090, 700.523.103.311, S135.042, S145.811 |
| REAL | 20419981BN, 20419981OE |
| ROBERT'S | 182-30168 |
| SANDO | 6021189.0, 6021189.1 |
| STARDAX | STX210179, STX210179R |
| WOODAUTO | MAHMS400 |

![Engine 6.6, 880 Elite, 980 Elite, TLB480 [1006-TAG], [1104C-44T], [1104D-4](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S9287SF.jpg)
![Engine 6.6, 880 Elite, 980 Elite, TLB480 [1006-TAG], [1104C-44T], [1104D-4 - obrazek 2](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-S9287S-101479-1.jpg)
![Engine 6.6, 880 Elite, 980 Elite, TLB480 [1006-TAG], [1104C-44T], [1104D-4 - obrazek 3](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-S9287S-101480-1.jpg)
![Engine 6.6, 880 Elite, 980 Elite, TLB480 [1006-TAG], [1104C-44T], [1104D-4 - obrazek 4](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-S9287S-101481-1.jpg)
![Engine 6.6, 880 Elite, 980 Elite, TLB480 [1006-TAG], [1104C-44T], [1104D-4 - obrazek 5](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-S9287S-S9287S_256953-1.jpg)



