Rozrusznik Clark GCX40 GCX60 GPX35D GPX40D GPX50D
522,00 zł
10 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Typ | |
|---|---|
| Producent | |
| Średnica otworu 1 | |
| Średnica otworu 2 | |
| Średnica otworu 3 | |
| Długość | |
| Liczba otworów w głowicy szt. | |
| Liczba zębów (pasuje do) szt. | |
| Liczba zębów szt. | |
| Moc kW | |
| Napięcie V | |
| Odległość między otworami 1 | |
| Odległość między otworami 2 | |
| Odległość między otworami 3 | |
| Obrót rozrusznika | |
| Rozmiar A | |
| Rozmiar B | |
| Uszczelnienie olejowe | Tak |
| Liczba otworów gwintowanych | |
| Liczba otworów w głowicy | |
| Liczba zębów | |
| Liczba zębów (pasuje do) |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| CLARK | GCX40 | Perkins | 1990 - |
| CLARK | GCX50 | Perkins | 1990 - |
| CLARK | GPX35D | Perkins | 1990 - |
| CLARK | GPX40D | Perkins | 1990 - |
| CLARK | GPX50D | Perkins | 1990 - |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| 3EFFE | STRL182, STRS675 |
| AS-PL | S1012 |
| AUTO MAGNETO | AM-2288 |
| CARGO | 111222, F032111222 |
| CASCO | CST60109AS, CST60109GS |
| CLARK | 2385788, 2743535 |
| DELCO | 1109540, 1113288, 1998292, 1998389, DRZ5124 |
| EAI | 33782 |
| ELECTROLOG | STR2665 |
| ELSTOCK | 25-1459 |
| HC PARTS | US868 |
| HELLA | 8EA732860-001 |
| HYSTER | 3005407 |
| KUHNER | 254710, 60868 |
| LUCAS | LRS01264, LRS1264 |
| PRESTOLITE | 35259630 |
| REAL | 20409901BN |
| SANDO | 6060109 |
| SIDAT | S12DR0466A2 |
| SIOM | MAV621090 |
| WAI / TRANSPO | 6581N |
| WOODAUTO | STR80060 |
| YALE | 220007253 |






![Phaeton 3.2 V6, Phaeton 3.2 V6 4-Motion, Phaeton 3.6 V6 4-Motion [AYT], [B](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S0685SF-750x600.jpg)


