Rozrusznik Actyon 2.0 XDi Actyon 2.0 XDi 4WD Actyon Sports 2.0 XDi Actyon Sports 2
392,00 zł
10 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Typ | |
|---|---|
| Producent | |
| Średnica otworu 1 | |
| Średnica otworu 2 | |
| Długość | |
| Liczba otworów gwintowanych szt. | 2 |
| Liczba otworów w głowicy szt. | |
| Liczba zębów szt. | |
| Moc kW | |
| Napięcie V | |
| Odległość między otworami 1 | |
| Obrót rozrusznika | |
| Rozmiar A | |
| Rozmiar B | |
| Liczba otworów gwintowanych | |
| Liczba otworów w głowicy | |
| Liczba zębów |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| SSANGYONG | ACTYON II 2.0 XDi | D20DTF | 2012 - |
| SSANGYONG | ACTYON II 2.0 XDi 4x4 | D20DTF | 2012 - |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi | D20DTR | 2011 - |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi 4WD | D20DTR | 2011 - |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS II 2.0 Xdi | D20DTR | 2012 - |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) 2.0 e-XDi | D20DTF | 2010 - |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) 2.0 e-XDi | D20DT | 2012 - |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) 2.0 e-XDi | D20DTF | 2012 - |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) 2.0 e-XDi 4WD | D20DTF | 2010 - |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) 2.0 e-XDi 4WD | D20DT | 2012 - |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) 2.0 e-XDi 4WD | D20DTF | 2012 - |
| SSANGYONG | MUSSO (QK) 2.2 e-XDi | D22DTR(672.980) | 2018 - |
| SSANGYONG | MUSSO (QK) 2.2 e-XDi 4WD | D22DTR(672.980) | 2018 - |
| SSANGYONG | REXTON (Y400, Y450) 2.2 Xdi (POE) | D22DTF(672.960) | 2017 - |
| SSANGYONG | REXTON (Y400, Y450) 2.2 Xdi (POE) | D22DTR(672.980) | 2017 - |
| SSANGYONG | REXTON (Y400, Y450) 2.2 Xdi All-wheel Drive (POE) | D22DTF(672.960) | 2017 - |
| SSANGYONG | REXTON (Y400, Y450) 2.2 Xdi All-wheel Drive (POE) | D22DTR(672.980) | 2017 - |
| SSANGYONG | REXTON VAN (Y400) e-XDi | D22DTR(672.980) | 2017 - |
| SSANGYONG | REXTON VAN (Y400) e-XDi 4WD | D22DTR(672.980) | 2017 - |
| SSANGYONG | REXTON W / REXTON 2.0 Xdi | D20DTR | 2012 - 2015 |
| SSANGYONG | REXTON W / REXTON 2.0 Xdi All-wheel Drive | D20DTR | 2012 - 2015 |
| SSANGYONG | REXTON W / REXTON 2.2 Xdi | D22DTR(672.980) | 2015 - 2017 |
| SSANGYONG | REXTON W / REXTON 2.2 Xdi All-wheel Drive | D22DTR(672.980) | 2015 - 2017 |
| SSANGYONG | REXTON W / REXTON VAN e-XDi | D22DTR(672.980) | 2015 - |
| SSANGYONG | REXTON W / REXTON VAN e-XDi All-wheel Drive | D22DTR(672.980) | 2015 - |
| SSANGYONG | RODIUS II 2.0 Xdi | D20DTR | 2013 - |
| SSANGYONG | RODIUS II 2.0 Xdi 4WD | D20DTR | 2013 - |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| 3EFFE | STRJ217 |
| ANDEL | ANM12837X |
| AS-PL | S1091S, UD105075S, UD17078S |
| CASCO | CST46125GS |
| CEVAM | 9806 |
| DELCO | 8000533, DRS0617 |
| ELECTROLOG | STR2136 |
| ELSTOCK | 25-5276 |
| ERA | 220783 |
| KRAUF | STD7701 |
| KUHNER | 255560D |
| LUCAS | LRS04113, LRS4113 |
| PSH | 930.503.102, S136.131, S145.063 |
| REAL | 20460521OE |
| SANDO | 6046125.1 |
| SIDAT | S12DR0761, S12DR0761A2 |
| SSANGYONG | 6711510101, 6711510201, 6711510301, A6711510101, A6711510201, A6711510301 |







![ADIM Engine [1000.3], [1000.4], [1053], [1054], [1055], [1056]](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S0676SF-750x600.jpg)
![Phaeton 3.2 V6, Phaeton 3.2 V6 4-Motion, Phaeton 3.6 V6 4-Motion [AYT], [B](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S0685SF-750x600.jpg)
