Alternator Engines TT-4 TT-5 TT-6 TT-8 [4TNV98] 01.2008-
561,00 zł
YANMAR TT-8 [4TNV98] 01.2008-
8 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Typ | ROLNICZY |
|---|---|
| Producent | |
| Średnica otworu 1 | M8x1.25 mm |
| Średnica otworu 2 | 11.00 mm |
| Średnica otworu 3 | 11.00 mm |
| Ilość rowków szt. | 1 |
| Długość | 163.00 mm |
| Średnica koła wew. | 44.00 mm |
| Średnica koła zewn. | 72.00 mm |
| Wtyczka | PL_2002 |
| Rozmiar A | 42.00 mm |
| Rozmiar B | 14.00 mm |
| Rozmiar C | 62.50 mm |
| Szerokość paska | 15.00 mm |
| G | 1 szt. |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| YANMAR | Engine | 4TNV98 | 2008 - |
| YANMAR | TT-4 | 4TNV98 | 2008 - |
| YANMAR | TT-5 | 4TNV98 | 2008 - |
| YANMAR | TT-6 | 4TNV98 | 2008 - |
| YANMAR | TT-8 | 4TNV98 | 2008 - |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| 3EFFE | ALTE969, ALTE969B, PRAE969 |
| ANDEL | ANM98907 |
| AS-PL | A0778S, UD90413A |
| AUTO MAGNETO | AM-3815 |
| AUTOTEAM | ABO499 |
| BOSCH | F000BL0118, F000BL0191 |
| BTS TURBO | G103844, G103845, G103948 |
| CASCO | CAL10499AS, CAL10499GS |
| CEVAM | 2640 |
| DIXIE | 160-22102, A-6668 |
| DRI | 582123802 |
| ELECTROLOG | ALT10208 |
| ELSTOCK | 28-7786 |
| FARCOM | 114310 |
| FIAT | 47772966 |
| HENKEL PARTS | 3127784 |
| IKA | 6.8001.1 |
| ISKRA / LETRIKA | 11.209.696, AAK5958, IA9531 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20010499OV |
| KRAUF | ALB0499 |
| KUHNER | 554617RI, 554617RIB, 554617RIS |
| LUCAS | LRA04177, LRA4177 |
| MAHLE | 72542312, MG1134 |
| MEAT & DORIA | 5510609 |
| POWERMAX | 89216514 |
| PSH | 985.509.080.010, 985.509.080.018, 985.509.080.210, 985.509.080.280, A136.148, A147.988 |
| REAL | 20101994BN, 20101994OE |
| ROBERT'S | 220-30301, 220-30301NOE |
| SANDO | 2010499.0, 2010499.1 |
| SIDAT | A12BH0614, A12BH0614A2 |
| SIOM | ALT124990 |
| TMI | AL03710 |
| WAI / TRANSPO | 11913N |
| WILMINK GROUP | WG2283969 |
| WOODAUTO | SEGF000BL0118 |
| YANMAR | 129908-77200 |

![Engines, TT-4, TT-5, TT-6, TT-8 [4TNV98] 01.2008-](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/A0778SF.jpg)
![Engines, TT-4, TT-5, TT-6, TT-8 [4TNV98] 01.2008- - obrazek 2](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-A0778S-198305-2.jpg)
![Engines, TT-4, TT-5, TT-6, TT-8 [4TNV98] 01.2008- - obrazek 3](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-A0778S-198306-2.jpg)
![Engines, TT-4, TT-5, TT-6, TT-8 [4TNV98] 01.2008- - obrazek 4](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-A0778S-198307-2.jpg)
![Engines, TT-4, TT-5, TT-6, TT-8 [4TNV98] 01.2008- - obrazek 5](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-A0778S-238912-2.jpg)
![Engines, TT-4, TT-5, TT-6, TT-8 [4TNV98] 01.2008- - obrazek 6](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-A0778S-A0778S_256960-2.jpg)



