- 3EFFE: ALTL801
- ANDEL: ANM36487X
- AS-PL: A3314, UD12519A
- AUTOELECTRO: AEC1781
- BOSCH: 0986080030
- BOVEZ: STA0509R
- CARGO: 113950
- CASCO: CAL15313, CAL15313AS, CAL15313ES, CAL15313GS, CAL15313OS, CAL15313RS
- CEVAM: 4759
- DELCO: DRA4267
- EAA: EAA-241297, EAA-251050
- EAI: 57079
- ELECTROLOG: ALT0026
- ELSTOCK: 28-4689
- ERA: 210586
- FIAT: 504033459, 71780140
- HC PARTS: CA1781IR
- HELLA: 8EL012426-361, 8EL738191-001
- KUHNER: 301781RI
- LOGISTIK: 441928
- LUCAS: LRA02218, LRA2218
- MAGNETI MARELLI: 944390901980
- MEAT & DORIA: 55151186
- PEUGEOT: 5705AK
- POWERMAX: 89212954, 9212954
- PSH: 225.532.090
- REAL: 20179313OE
- SANDO: 2015313
- SIDAT: A12VA0807A2, A12VA0807
- SIOM: ALT173130
- SOVEREIGN: SA811
- STARDAX: STX100106
- VALEO: 2542708, 2542708A, 2542708B, 437431, 439472, SG9B054
Alternator Jumper 2.8 HDi Jumper 2.8 HDi 4×4 Relay 2.8 HDi Ducato 10 2.8 JTD Duca
497,00 zł
10 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Waga | 6,28 kg |
|---|---|
| Wymiary | 26 × 19 × 19 cm |
| EAN | 5901259434989 |
| Producent | AS-PL |
| D.1 | 8.50 mm |
| D.2 | 10.00 mm |
| D.3 | M10x1.5 mm |
| Koło pasowe | AP |
| L.1 | 180.00 mm |
| Napięcie V | 12 V |
| Natężenie A | 90 A |
| O.D.1 | 60.00 mm |
| Plug | PL_9104 |
| Rozmiar A | 52.00 mm |
| Rozmiar B | 27.00 mm |
| Rozmiar C | 67.00 mm |
| G | 6 szt. |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| CITROËN | JUMPER I Bus (230P) 2.8 HDi | 8140.43S | 2000 - 2002 |
| CITROËN | JUMPER I Bus (230P) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | 2000 - 2002 |
| CITROËN | JUMPER I Bus (244, Z_) 2.8 HDi | 8140.43S | 2002 - 2006 |
| CITROËN | JUMPER I Bus (244, Z_) 2.8 HDi All-wheel Drive | 8140.43S | 2002 - 2006 |
| CITROËN | JUMPER I Platform/Chassis (230) 2.8 HDi | 8140.43S | 2000 - 2002 |
| CITROËN | JUMPER I Platform/Chassis (244) 2.8 HDi | 8140.43S | 2002 - 2006 |
| CITROËN | JUMPER I Platform/Chassis (244) 2.8 HDi | 8140.43N | 2004 - 2006 |
| CITROËN | JUMPER I Platform/Chassis (244) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | 2002 - 2006 |
| CITROËN | JUMPER I Van (230L) 2.8 HDi | 8140.43S | 2000 - 2002 |
| CITROËN | JUMPER I Van (230L) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | 2000 - 2002 |
| CITROËN | JUMPER I Van (244) 2.8 HDi | 8140.43S | 2002 - 2006 |
| CITROËN | JUMPER I Van (244) 2.8 HDi | 8140.43N | 2004 - 2006 |
| CITROËN | JUMPER I Van (244) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | 2002 - 2006 |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) 2.8 JTD | 8140.43S | 2000 - 2002 |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 2000 - 2002 |
| FIAT | DUCATO Bus (244_) 2.8 JTD | 8140.43S | 2001 - |
| FIAT | DUCATO Bus (244_) 2.8 JTD | 8140.43N | 2004 - 2006 |
| FIAT | DUCATO Bus (244_) 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 2001 - 2006 |
| FIAT | DUCATO Bus (244_) 2.8 TD 4x4 | 8140.43 | 2003 - 2006 |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.8 JTD | 8140.43S | 2000 - 2002 |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.8 JTD | 8140.43S | 2001 - 2006 |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.8 JTD | 8140.43 | 2003 - 2006 |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 2001 - 2006 |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.8 JTD Power | 8140.43N | 2004 - 2006 |
| FIAT | DUCATO Van (230_) 2.8 JTD | 8140.43S | 2000 - 2002 |
| FIAT | DUCATO Van (230_) 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 2000 - 2002 |
| FIAT | DUCATO Van (244_) 2.8 JTD | 8140.43S | 2001 - 2011 |
| FIAT | DUCATO Van (244_) 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 2001 - 2006 |
| FIAT | DUCATO Van (244_) 2.8 JTD Power | 8140.43N | 2004 - 2006 |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) 2.8 HDI | 8140.43S(F28DTCR) | 2000 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) 2.8 HDi | 8140.43S(F28DTCR) | 2000 - 2001 |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S(F28DTCR) | 2000 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi | 8140.43S(F28DTCR) | 2001 - 2006 |
| PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi | 8140.43N | 2004 - 2006 |
| PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S(F28DTCR) | 2001 - 2006 |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi | 8140.43S(F28DTCR) | 2001 - 2006 |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi | 8140.43N | 2004 - 2006 |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S(F28DTCR) | 2001 - 2006 |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.8 HDI | 8140.43S(F28DTCR) | 2000 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.8 HDi | 8140.43S(F28DTCR) | 2000 - 2001 |
| PEUGEOT | BOXER Van (230L) 2.8 HDI | 8140.43S(F28DTCR) | 2000 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Van (230L) 2.8 HDi | 8140.43S(F28DTCR) | 2000 - 2001 |
| PEUGEOT | BOXER Van (230L) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S(F28DTCR) | 2000 - 2001 |
| PEUGEOT | BOXER Van (230L) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S(F28DTCR) | 2000 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Van (244) 2.8 HDi | 8140.43S(F28DTCR) | 2001 - 2006 |
| PEUGEOT | BOXER Van (244) 2.8 HDi | 8140.43N | 2004 - 2006 |
| PEUGEOT | BOXER Van (244) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S(F28DTCR) | 2001 - 2006 |
| Marka | Model | Rok |
|---|---|---|
| CITROEN | Jumper 2.8 HDi 4x4 [8140.43S] | 2000 - 2002 |
| CITROEN | Jumper 2.8 HDi [8140.43S] | 2000 - 2002 |
| CITROEN | Relay 2.8 HDi [8140.43S] | 2000 - 2002 |
| FIAT | Ducato 10 2.8 JTD [8140.43S] | 2000 - 2002 |
| FIAT | Ducato 11 2.8 JTD [8140.43N] | 2004 - 2006 |
| FIAT | Ducato 11 2.8 JTD [8140.43S] | 2002 - 2006 |
| FIAT | Ducato 14 2.8 JTD [8140.43S] | 2000 - 2002 |
| FIAT | Ducato 15 2.8 JTD [8140.43N] | 2004 - 2006 |
| FIAT | Ducato 15 2.8 JTD [8140.43S] | 2002 - 2006 |
| FIAT | Ducato 18 2.8 JTD [8140.43N] | 2004 - 2006 |
| FIAT | Ducato 18 2.8 JTD [8140.43S] | 2000 - 2002 |
| FIAT | Ducato 18 2.8 JTD [8140.43S] | 2002 - 2006 |
| FIAT | Ducato 2.8 JTD 4x4 [8140.43S] | 2002 |
| PEUGEOT | Boxer 2.8 HDi 4x4 [8140.43S] | 2002 |
| PEUGEOT | Boxer 2.8 HDi [8140.43S] | 2000 |









![Alternator O 530 10.7 O 550 7.7 [OM936.915] [OM936.919] [OM936.923] 05.2012-](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/A0582SF-750x600.jpg)

![Alternator Carisma 1.6 Carisma 1.8 MSX 16V [4G92(SOHC16V)] [4G93(DOHC16V)] 07.1995-](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/A0636SF-750x600.jpg)