Rozrusznik KHD
831,89 zł
Brak w magazynie
Informacje dodatkowe
| Liczba otworów w głowicy szt. | 3 |
|---|---|
| Liczba zębów (pasuje do) szt. | 9 |
| Liczba zębów szt. | 9 |
| Moc kW | 5.3 kW |
| Obrót rozrusznika | Prawy (CW) |
| Rozmiar A | 89 mm |
| Rozmiar B | 49 mm |
| Liczba otworów gwintowanych | 0 szt. |
| Liczba otworów w głowicy | 3 szt. |
| Liczba zębów | 9 szt. |
| Liczba zębów (pasuje do) | 9 szt. |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| KHD | Various Models | 1970 - | |
| STEYR | 8300 | 1982 - 1982 |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| BOSCH | 0001402011, 0001402056, 0001402058, 0001414018, 0001416017, 0001416027 |
| CARGO | 111249 |
| DELCO | 19024027, 19024554 |
| ELMOT | 6140000, R23.14 |
| ERA | 220219, 220264, 220309 |
| ISKRA / LETRIKA | IS9067 |
| KUHNER | 10955, 10955P, 254021D, 254021K, 254021L, 254021M, 256019 |
| MAGNETON | 9125300 |
| MAHLE | MS 469 |
| PRESTOLITE | 860657GB |
| WAI / TRANSPO | UNIT BOM 920-1282 |








![Q7 3.6 FSI, Cayenne 3.6, Touareg 3.6 FSi V6 [BHK], [M55.02], [MCE.YA], [BH](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S0682SF-750x600.jpg)

