Alternator VOLVO 9900 B11 B11R 9700
1061,00 zł
10 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Typ | |
|---|---|
| Natężenie A | 150 |
| Producent | |
| Typ samochodu | Osobowy |
| Średnica otworu 1 | |
| Średnica otworu 2 | |
| Średnica otworu 3 | |
| Ilość rowków szt. | 8 |
| Długość | |
| Średnica koła wew. | |
| Wtyczka | |
| Rozmiar A | |
| Rozmiar B | |
| Rozmiar C | |
| G | |
| Napięcie V | |
| ID regulatora | 20 |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| VOLVO | 9700 9700 | D11K430 | 2016 - |
| VOLVO | 9700 9700 | D11K460 | 2016 - |
| VOLVO | 9700 9700 | D11K430 | 2016 - |
| VOLVO | 9700 9700 | D11K430 | 2016 - |
| VOLVO | 9700 9700 | D11K460 | 2016 - |
| VOLVO | 9700 9700 | D11K460 | 2016 - |
| VOLVO | 9900 9900 | D11K430 | 2016 - |
| VOLVO | 9900 9900 | D11K460 | 2016 - |
| VOLVO | 9900 9900 | D11K430 | 2016 - |
| VOLVO | 9900 9900 | D11K430 | 2016 - |
| VOLVO | 9900 9900 | D11K460 | 2016 - |
| VOLVO | 9900 9900 | D11K460 | 2016 - |
| VOLVO | B11 B11R | D11C370 | 2011 - |
| VOLVO | B11 B11R | D11K380 | 2011 - |
| VOLVO | B11 B11R | D11A370 | 2011 - |
| VOLVO | B11 B11R | D11C370 | 2011 - |
| VOLVO | B11 B11R | D11K380 | 2011 - |
| VOLVO | B11 B11R | D11K430 | 2013 - |
| VOLVO | B11 B11R | D11K460 | 2013 - |
| VOLVO | B11 B11R | D11A430 | 2013 - |
| VOLVO | B11 B11R | D11K430 | 2013 - |
| VOLVO | B11 B11R | D11K460 | 2013 - |
| VOLVO | B11 B11R | D11K380 | 2013 - |
| VOLVO | B11 B11R | D11K430 | 2013 - |
| VOLVO | B11 B11R | D11K460 | 2013 - |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| 3EFFE | ALTJ179 |
| AINDE | CGB-19671 |
| AS-PL | A0776S, UD102609A, UD20879A |
| AUTOTEAM | ABO740 |
| BOSCH | 0124655140, 0124655143, 0124655671, 0124655672, 0124655672-R, 0124655981 |
| CASCO | CAL10740GS |
| CEVAM | 2694 |
| DELCO | DRA1637 |
| DRI | 5381231504 |
| DT SPARE PARTS | 2.21254 |
| ELECTROLOG | ALT10272 |
| ELSTOCK | 48-7752 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20010740OV |
| KRAUF | ALB2861 |
| KUHNER | 554879RI, 554879RIB, 554879RIS |
| LOGISTIK | 442667 |
| LUCAS | LRA04143, LRA4143 |
| MEAT & DORIA | 5610102 |
| PRESTOLITE | A148364, A148364AM |
| PSH | 816.515.150.010, 816.515.150.014, 816.515.150.211, 816.515.150.280, 816.515.150.380, A135.082, A147.890 |
| SANDO | 2010740.1 |
| SIDAT | A24BH0148, A24BH0148A2, A24BH0148AS |
| SIOM | ALT127400 |
| TMI | AL04132 |
| VALEO | 202048, 443507 |
| VOLVO | 21673348, 22943692 |
| WAI / TRANSPO | 21411N |
| WILMINK GROUP | WG2277501, WG2310403 |
| WOODAUTO | ALT10832, WOOALT10832 |










