- AS-PL: UD18509A
- DELCO: 8600289, 8600300
- DIXIE: 101-40103, A-1783
- PSH: 645.032.300, 645.032.300.150
- ROBERT'S: 240-40105
- WAI / TRANSPO: 8758N
- WILSON: 90-01-4698
- WOODAUTO: REM8600300
Alternator C7 7.2L ISB 6.7 5000 10.5 5900 10.5 [Cummins] [MaxxForce11] 01.2008-
2843,00 zł
3 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Waga | 13,6 kg |
|---|---|
| Wymiary | 40 × 30 × 25 cm |
| EAN | 5902129135074 |
| Typ samochodu | Niezdefiniowany |
| Producent | AS-PL |
| D.1 | "UNC 1/2""-13G" mm |
| D.2 | 13.50 mm |
| D.3 | 13.50 mm |
| Koło pasowe | n/a |
| L.1 | 274.00 mm |
| Napięcie V | 12 V |
| Natężenie A | 300 A |
| Plug | PL_9111 |
| Rozmiar B | 14.00 mm |
| Rozmiar C | 101.00 mm |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| BLUE BIRD | C7 7.2L | 2008 - 2010 | |
| BLUE BIRD | ISB 6.7 | Cummins | 2008 - 2016 |
| INTERNATIONAL | 5000 10.5 | MaxxForce11 | 2012 - 2014 |
| INTERNATIONAL | 5900 10.5 | MaxxForce11 | 2012 - 2014 |
| Marka | Model | Rok |
|---|---|---|
| BLUE BIRD | C7 7.2L | 2008 - 2010 |
| BLUE BIRD | ISB 6.7 [Cummins] | 2008 - 2016 |
| INTERNATIONAL | 5000 10.5 [MaxxForce11] | 2012 - 2014 |
| INTERNATIONAL | 5900 10.5 [MaxxForce11] | 2012 - 2014 |
![Alternator C7 7.2L ISB 6.7 5000 10.5 5900 10.5 [Cummins] [MaxxForce11] 01.2008-](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/cropped-r3.png)
![Alternator C7 7.2L ISB 6.7 5000 10.5 5900 10.5 [Cummins] [MaxxForce11] 01.2008-](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/A1075SF.jpg)
![Alternator C7 7.2L ISB 6.7 5000 10.5 5900 10.5 [Cummins] [MaxxForce11] 01.2008-](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-A1075S-198282-2.jpg)
![Alternator C7 7.2L ISB 6.7 5000 10.5 5900 10.5 [Cummins] [MaxxForce11] 01.2008-](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-A1075S-198283-2.jpg)
![Alternator C7 7.2L ISB 6.7 5000 10.5 5900 10.5 [Cummins] [MaxxForce11] 01.2008-](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-A1075S-198284-2.jpg)
![Alternator C7 7.2L ISB 6.7 5000 10.5 5900 10.5 [Cummins] [MaxxForce11] 01.2008-](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-A1075S-239041-2.jpg)
![Alternator C7 7.2L ISB 6.7 5000 10.5 5900 10.5 [Cummins] [MaxxForce11] 01.2008-](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-A1075S-A1075S_256961-2.jpg)
![Alternator O 530 10.7 O 550 7.7 [OM936.915] [OM936.919] [OM936.923] 05.2012-](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/A0582SF-750x600.jpg)


![Alternator DEUTZ Engine [TBD226B]](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/A0653SF-750x600.jpg)