Informacje dodatkowe
| Waga | 13,7 kg |
|---|---|
| Wymiary | 40 × 30 × 25 cm |
| Typ | CIĘŻAROWY |
| KOŁO PASOWE | N/A |
| Producent | AS-PL |
| D.1 | "UNC 1/2""-13G" mm |
| D.2 | 13.00 mm |
| D.3 | 13.00 mm |
| Koło pasowe | n/a |
| L.1 | 278.00 mm |
| Napięcie V | 12 V |
| Natężenie A | 240 A |
| Plug | PL_9111 |
| Rozmiar B | 14.00 mm |
| Rozmiar C | 101.00 mm |

![1652 6.0, 1654 6.0, 7100 7.6, 7700 7.6 [VT365], [MaxxForceDT] 01.2008-12.2](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/A1082SF.jpg)
![1652 6.0, 1654 6.0, 7100 7.6, 7700 7.6 [VT365], [MaxxForceDT] 01.2008-12.2 - obrazek 2](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-A1082S-198737-2.jpg)
![1652 6.0, 1654 6.0, 7100 7.6, 7700 7.6 [VT365], [MaxxForceDT] 01.2008-12.2 - obrazek 3](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-A1082S-198738-2.jpg)
![1652 6.0, 1654 6.0, 7100 7.6, 7700 7.6 [VT365], [MaxxForceDT] 01.2008-12.2 - obrazek 4](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-A1082S-198739-2.jpg)
![1652 6.0, 1654 6.0, 7100 7.6, 7700 7.6 [VT365], [MaxxForceDT] 01.2008-12.2 - obrazek 5](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-A1082S-239041-2.jpg)
![1652 6.0, 1654 6.0, 7100 7.6, 7700 7.6 [VT365], [MaxxForceDT] 01.2008-12.2 - obrazek 6](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-A1082S-A1082S_256961-2.jpg)


![DEUTZ Engine [TBD226B]](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/A0653SF-750x600.jpg)
![Avensis 2.0, Avensis 2.4, Camry 2.4 [1AZ-FE], [1AZ-FSE], [2AZ-FSE], [2AZ-F](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/A0646SF-750x600.jpg)