Alternator 5020 5030 6140 2800 MD70 5220 5230 SL3410 SL3610 SL3615 SL3645
360,00 zł
9 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Typ | PRZEMYSŁOWY |
|---|---|
| Producent | |
| Średnica otworu 1 | M8x1.25 mm |
| Średnica otworu 2 | 8.00 mm |
| Średnica otworu 3 | 8.00 mm |
| Ilość rowków szt. | 1 |
| Długość | 167.00 mm |
| Średnica koła wew. | 46.00 mm |
| Średnica koła zewn. | 72.00 mm |
| Wtyczka | PL_2505 |
| Rozmiar A | 40.50 mm |
| Rozmiar B | 14.00 mm |
| Rozmiar C | 81.00 mm |
| Szerokość paska | 12.00 mm |
| G | 1 szt. |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| ALLIS CHALMERS | 5020 | 2-77 | 1978 - 1985 |
| ALLIS CHALMERS | 5030 | 2-91 | 1978 - 1985 |
| ALLIS CHALMERS | 6140 | 3-142 | 1982 - 1985 |
| ASV | 2800 | 4BJ1 | 1998 - 2004 |
| ASV | MD70 | 4BJ1 | 1990 - 2001 |
| DEUTZ-FAHR | 5220 | 3-87 | 1986 - 1992 |
| DEUTZ-FAHR | 5230 | 3-92 | 1986 - 1992 |
| GEHL | SL3410 | 3KC1 | 1988 - 1997 |
| GEHL | SL3610 | 3KC1 | 1988 - 1992 |
| GEHL | SL3610 | 3KCR1 | 1988 - 1992 |
| GEHL | SL3615 | 3KC1 | 1988 - 1992 |
| GEHL | SL3615 | 3KCR1 | 1988 - 1992 |
| GEHL | SL3645 | 3KC1 | 1985 - 1992 |
| GEHL | SL3645 | 3KCR1 | 1985 - 1992 |
| HINOMOTO | E23 | P-126 | 1980 - 2001 |
| HINOMOTO | E25 | S135 | 1980 - 2001 |
| HINOMOTO | E25D | S135 | 1980 - 2001 |
| HINOMOTO | E25DT | S135 | 1980 - 2001 |
| HINOMOTO | E26 | 3S139 | 1980 - 2001 |
| HINOMOTO | E28 | S148 | 1980 - 2001 |
| HINOMOTO | E32 | 3S150 | 1980 - 2001 |
| HINOMOTO | E40 | 3S221 | 1980 - 2001 |
| HITACHI | EX40UR | 3KR2 | 1993 - 1994 |
| HITACHI | EX40UR-2 | 3KR2 | 1993 - 1994 |
| HITACHI | ZX70 | CC4JG1 | 2001 - 2013 |
| HITACHI | ZX70LC | CC4JG1 | 2003 - 2006 |
| HITACHI | ZX80 | CC4JG1 | 2002 - 2009 |
| HITACHI | Zaxis 70 | CC4JG1 | 2001 - 2013 |
| HITACHI | Zaxis 70LC | CC4JG1 | 2003 - 2006 |
| HITACHI | Zaxis 80 | CC4JG1 | 2002 - 2009 |
| ISEKI | Engine | 3AF1-BL | 1982 - 2003 |
| ISEKI | TE3210 | E3AF1 | 1982 - 2003 |
| ISEKI | TL1900 | E3AF1 | 1980 - 1985 |
| ISEKI | TL2100 | E3AF1 | 1980 - 1985 |
| ISEKI | TL2300 | E3AF1 | 1980 - 1985 |
| ISEKI | TL2500 | E3AF1 | 1980 - 1985 |
| ISEKI | TL2700 | 3AG1 | 1982 - 2003 |
| ISEKI | TU1700 | 3AF1 | 1981 - 1984 |
| ISEKI | TU1900 | 3AD1 | 1981 - 1984 |
| ISEKI | TU2100 | 3AF1 | 1981 - 1984 |
| ISUZU | Engine | 4JB1 | 1990 - 2007 |
| ISUZU | Engine | 3KR1-GA20 | 1994 - 2007 |
| KOMATSU | FD18-16 | C240-1-F | 2001 - 2012 |
| KOMATSU | FD20H-12 | 4JG2-1-F | 2003 - 2012 |
| KOMATSU | FD20J-12 | C240-1-F | 2001 - 2012 |
| KOMATSU | FD20J-14 | C240-1-F | 2001 - 2012 |
| KOMATSU | FD25H-12 | 4JG2-1-F | 2003 - 2012 |
| KOMATSU | FD25J-12 | C240-1-F | 2001 - 2012 |
| KOMATSU | FD25J-14 | C240-1-F | 2001 - 2012 |
| KOMATSU | FD30H-12 | 4JG2-1-F | 2003 - 2012 |
| KOMATSU | FD30J-12 | C240-1-F | 2001 - 2012 |
| KOMATSU | FD30J-14 | C240-1-F | 2001 - 2012 |
| KOMATSU | WA20-1 | 3D78-1A | 1987 - 1997 |
| KOMATSU | WA30-2 | 3D84-1C | 1992 - 1999 |
| MASSEY FERGUSON | 1030 | 3-87 | 1984 - 1991 |
| MASSEY FERGUSON | 1035 | 3-92 | 1987 - 1991 |
| MASSEY FERGUSON | 1040 | 3-122 | 1985 - 1986 |
| MASSEY FERGUSON | 1045 | 3-122 | 1987 - 1991 |
| MASSEY FERGUSON | 205 | 1979 - 1983 | |
| MASSEY FERGUSON | 210 | 2-77 | 1979 - 1983 |
| MASSEY FERGUSON | 2104 | 2.77 | 1979 - 1983 |
| MASSEY FERGUSON | 220 | 2-90 | 1979 - 1983 |
| MASSEY FERGUSON | 2204 | 2-90 | 1979 - 1983 |
| MAZDA | 323 I Station Wagon (FA) 1.5 (FA45V) | D5 | 1982 - 1986 |
| MAZDA | 323 II Saloon (BD) 1.5 (BD105) | E5 | 1982 - 1986 |
| MAZDA | E Van E1600 (BA2N9) | NA | 1978 - 1984 |
| TAKEUCHI | TL26 | 4JB1 | 1992 - 1999 |
| TCM | FD10Z | 4FE1 | 1984 - 2005 |
| TCM | FD14Z | 4FE1 | 1984 - 2005 |
| TCM | FD15Z | 4FE1 | 1984 - 2005 |
| TCM | FD18Z | 4FE1 | 1984 - 2005 |
| TCM | FD23Z | 4FE1 | 1984 - 2005 |
| TCM | FD25Z | 4FE1 | 1984 - 2005 |
| TCM | FD9Z | 4FE1 | 1984 - 2005 |
| YANMAR | Engine | 2GMFL | 1970 - |
| YANMAR | Engine | 2GMFYE-E | 1970 - |
| YANMAR | Engine | 2GML | 1970 - |
| YANMAR | Engine | 2GMYE-EC | 1970 - |
| YANMAR | Engine | 4JHZ | 1970 - |
| YANMAR | Engine | 2QM15 | 1977 - 1980 |
| YANMAR | Engine | 2GMF | 1980 - 1984 |
| YANMAR | Engine | 3GMF | 1980 - 1984 |
| YANMAR | Engine | 1GM | 1980 - 1994 |
| YANMAR | Engine | 2GM | 1980 - 1994 |
| YANMAR | Engine | 3GM | 1980 - 1994 |
| YANMAR | Engine | 1GM10C | 1982 - 1984 |
| YANMAR | Engine | 1GM10L | 1982 - 1997 |
| YANMAR | Engine | 1GM10 | 1982 - 1997 |
| YANMAR | Engine | 1GML | 1982 - 1997 |
| YANMAR | Engine | 1GMY | 1982 - 1997 |
| YANMAR | Engine | 2GM20 | 1982 - 1997 |
| YANMAR | Engine | 2GMZ | 1982 - 1997 |
| YANMAR | Engine | 2TD | 1982 - 1997 |
| YANMAR | Engine | 2TM | 1982 - 1997 |
| YANMAR | Engine | 3GMD | 1982 - 1997 |
| YANMAR | Engine | 3GML | 1982 - 1997 |
| YANMAR | Engine | 3TD | 1982 - 1997 |
| YANMAR | Engine | 3TM | 1982 - 1997 |
| YANMAR | Engine | 4JM | 1982 - 1996 |
| YANMAR | Engine | 4TD | 1982 - 1997 |
| YANMAR | Engine | 4TM | 1982 - 1997 |
| YANMAR | Engine | 1GM10V | 1985 - 2000 |
| YANMAR | Engine | 4GM | 1985 - 2000 |
| YANMAR | Engine | 4JH2 | 1988 - 2003 |
| YANMAR | Engine | 4JH3 | 1994 - 2008 |
| YANMAR | Engine | 3JH3 | 1999 - 2003 |
| YANMAR | Engine 1.1 | 3HMF | 1980 - 1984 |
| YANMAR | Engine 1.1 | 3HM | 1980 - 1984 |
| YANMAR | Engine 1.4 | 3JH2 | 1991 - 1999 |
| YANMAR | Engine 1.6 | 4JH | 1982 - 1997 |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| AINDE | CGB-81571 |
| AS-PL | UD91027A |
| CARGO | 113347, F032113347 |
| CASCO | CAL20172AS |
| DELCO | DA4923, DRA3813 |
| DIXIE | 140-14102, A-8813 |
| ELECTROLOG | ALT3157 |
| ELSTOCK | 28-1571 |
| HITACHI | LR120-23, LR13586C |
| ISUZU | 5812003580, 5812210540 |
| KRAUF | ALH3347 |
| LOGISTIK | 446841 |
| LUCAS | LRA01297, LRA1297 |
| POWERMAX | 89213941 |
| PSH | 835.030.020.080, 835.030.020.515, A135.920 |
| REAL | 20145271BN |
| ROBERT'S | 204-10101 |
| SANDO | 2020172.0 |
| STARDAX | STX100697 |
| WAI / TRANSPO | 12126N |
| WILSON | 90-25-1056, 90-25-1056N |
| WOODAUTO | ALT23002 |










