Alternator MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t 516 NGT 3-t 216 S-CLASS 400 Hybrid
1097,00 zł
1 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Typ | |
|---|---|
| Natężenie A | 250 |
| Producent | |
| Średnica otworu 1 | |
| Średnica otworu 2 | |
| Średnica otworu 3 | |
| Średnica otworu 4 | 8.00 |
| Szerokość łapy 1 | 70.00 |
| Szerokość łapy 2 | 70.00 |
| Ilość rowków szt. | 6 |
| Długość | |
| Średnica koła wew. | |
| Wtyczka | |
| Rozmiar A | |
| Rozmiar C | |
| G | |
| Napięcie V | |
| ID regulatora | 89 |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W222, V222, X222) S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) | M276.960 | 2013 - 2017 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W222, V222, X222) S 500 Hybrid / e (222.163) | M276.824 | 2014 - 2017 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B906) 316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | M271.951 | 2008 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B906) 316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | M271.951 | 2011 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B906) 316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | M271.951 | 2008 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Van (B906) 316 (906.635, 906.633) | M271.951 | 2008 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Van (B906) 216 (906.613) | M271.951 | 2008 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 5-t Platform/Chassis (B906) 516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | M271.951 | 2008 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 5-t Platform/Chassis (B906) 516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | M271.951 | 2008 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 5-t Van (B906) 516 NGT (906.655) | M271.951 | 2009 - 2018 |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| 3EFFE | ALTE912, PRAE912 |
| AS-PL | UD19560A |
| AUTOELECTRO | AEK4113 |
| CASCO | CAL15086GS |
| CEVAM | 40142 |
| DELCO | DRA1862 |
| ELECTROLOG | ALT00963 |
| ELSTOCK | 28-7722 |
| KRAUF | ALV2533 |
| KUHNER | 555097RIV |
| LUCAS | LRA04113 |
| MERCEDES | 0009068201, A0009068201 |
| PSH | 555.980.250.500, A147.646 |
| REAL | 20179680OE |
| SANDO | 2015086.1 |
| SIOM | ALT170860 |
| VALEO | 439848, 440571, CG25S033 |
| WOODAUTO | VAL439848 |










