- AS-PL: UD11843(LETRIKA)A
- CARGO: 112191
- CASCO: CAL21104GS
- CEVAM: 4052
- DELCO: DRA3454
- DIXIE: A-6271
- EAI: 56698
- ELECTROLOG: ALT7986
- ERA: 210994
- FRIESEN: 9090010
- HC PARTS: CA1472IR
- HERTH+BUSS: 32201498
- ISKRA / LETRIKA: 11.201.498, AAK5105, IA0498
- KRAUF: ALR1472
- KUHNER: 301472RIM
- LADA: 212143701010, 6412.3701.000, 64123701000, 9412, 94123701
- LAUBER: 11.1472, 11.1472M
- LOGISTIK: 441619
- LUCAS: LRA01599, LRA1599
- MAHLE: 72735533, MG 534, MG534
- REAL: 20119401OE
- SANDO: 2021104
- STARDAX: STX100598, STX100598R
- VALEO: 437819
- WAI / TRANSPO: UNITBOM282-358
- WOODAUTO: LETIA0498
Alternator Niva 2120 1.7 Niva 21213 1.7 Niva 21214 1.7 Niva 2131 1.7
1185,00 zł
1 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Waga | 5,29 kg |
|---|---|
| Wymiary | 26 × 19 × 19 cm |
| EAN | 5902129008750 |
| Producent | LETRIKA |
| D.1 | 8.50 mm |
| D.2 | 8.50 mm |
| Koło pasowe | AP |
| L.1 | 185.00 mm |
| Napięcie V | 12 V |
| Natężenie A | 80 A |
| O.D.1 | 43.00 mm |
| O.D.2 | 70.50 mm |
| Plug | PL_9105 |
| Rozmiar A | 81.00 mm |
| Rozmiar B | 56.00 mm |
| W.1 | 10.00 mm |
| G | 1 szt. |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| LADA | 110 (2110) 1.5 16V | 2112 | 2000 - 2010 |
| LADA | 111 (2111) 1.5 | 2111 | 2000 - 2009 |
| LADA | 111 (2111) 1.5 16V | 2112 | 2000 - 2005 |
| LADA | 112 (2112) 1.5 16V | 2112 | 2000 - 2005 |
| LADA | NADESCHDA (2120) 1.7 i | 21214-27 | 1997 - 2006 |
| LADA | NIVA Closed Off-Road Vehicle (2121, 2131) 1.7 LPG | 21214 | 2002 - 2015 |
| LADA | NIVA Closed Off-Road Vehicle (2121, 2131) 1700 i | 21213 | 1996 - 2006 |
| LADA | NIVA Closed Off-Road Vehicle (2121, 2131) 1700 i | 21214 | 1996 - 2006 |
| LADA | NIVA Closed Off-Road Vehicle (2121, 2131) 1700 i 4x4 | 21213 | 2000 - 2015 |
| LADA | NIVA Closed Off-Road Vehicle (2121, 2131) 1700 i 4x4 | 21214 | 2000 - 2015 |
| LADA | NIVA Closed Off-Road Vehicle (2121, 2131) 1700 i 4x4 (21213, 21214) | 21214 | 2004 - |
| Marka | Model | Rok |
|---|---|---|
| LADA | Niva 2120 1.7 | |
| LADA | Niva 21213 1.7 | |
| LADA | Niva 21214 1.7 | |
| LADA | Niva 2131 1.7 |










