Alternator AUDI A7 Sportback 40 Mild Hybrid Q5 35 A4 B9 Avant 30 quattro A5
1474,00 zł
Brak w magazynie
Informacje dodatkowe
| Średnica otworu 1 | |
|---|---|
| Średnica otworu 2 | |
| Średnica otworu 3 | |
| Średnica otworu 4 | M8x1.25 |
| Ilość rowków szt. | 6 |
| Długość | |
| Średnica koła wew. | |
| Wtyczka | |
| Rozmiar A | |
| Rozmiar B | |
| Rozmiar C | |
| Start / Stop | Tak |
| Napięcie V | |
| Natężenie A | 230 |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2020 - |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2020 - |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI Mild Hybrid | DEZB | 2019 - |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI Mild Hybrid | DTNB | 2019 - |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI Mild Hybrid | DEZE | 2019 - |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI Mild Hybrid | DTNA | 2019 - |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid | DTPA | 2020 - |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2020 - |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 30 TDI Mild Hybrid | DEZB | 2019 - |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 30 TDI Mild Hybrid | DTNB | 2019 - |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 35 TDI | DEZE | 2019 - |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 35 TDI | DTNA | 2019 - |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2020 - |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) 30 TDI MILD HYBRID | DEZB | 2018 - |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) 30 TDI MILD HYBRID | DTNB | 2018 - |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) 35 TDI | DEZE | 2019 - |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) 35 TDI | DTNA | 2019 - |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) 40 TDI Mild Hybrid | DTPA | 2020 - |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2020 - |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 30 TDI Mild Hybrid | DEZB | 2019 - |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 30 TDI Mild Hybrid | DTNB | 2019 - |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TDI | DEZE | 2019 - |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TDI | DTNA | 2019 - |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI Mild Hybrid | DTPA | 2020 - |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2020 - |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2020 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) 30 TDI Mild Hybrid | DEZF | 2019 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) 35 TDI Mild Hybrid | DEZD | 2019 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) 35 TDI Mild Hybrid | DTPB | 2019 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid | DFBA | 2018 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid | DTPA | 2018 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA | 2018 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2018 - |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) 30 TDI Mild Hybrid | DEZF | 2019 - |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) 35 TDI Mild Hybrid | DEZD | 2019 - |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) 35 TDI Mild Hybrid | DTPB | 2019 - |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild Hybrid | DFBA | 2018 - |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild Hybrid | DTPA | 2018 - |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA | 2018 - |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2018 - |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid | DFBA | 2018 - |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid | DTPA | 2018 - |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA | 2018 - |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2018 - |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) 35 TDI | DTNA | 2021 - |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) 35 TDI Mild Hybrid | DEZE | 2019 - |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) 35 TDI Mild Hybrid | DTNA | 2019 - |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA | 2019 - |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2019 - |
| AUDI | Q5 Sportback (FYT) 35 TDI Mild Hybrid | DTNA | 2021 - |
| AUDI | Q5 Sportback (FYT) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2020 - |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| AUTOELECTRO | AEG9033 |
| CASCO | CAS15118GS |
| CEVAM | 41056 |
| DRI | 5112132302 |
| EAI | 57955 |
| ELSTOCK | 24-0039 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 21015118OV |
| KRAUF | ALV4453 |
| KUHNER | 557023RIV |
| LUCAS | LRC00039, LRC39 |
| PSH | 205.514.230.500 |
| REAL | 20279811OE |
| SANDO | 3015118.1 |
| SIOM | STS171180 |
| SNRA | AU8110 |
| STARTCAR | 955ST75 |
| TMI | AL04708 |
| VALEO | 2724194E, 443543, 444768, IST80S059 |
| VW | 04L903018A, 4L903018A |





