Alternator JOHN DEERE Series 5090M 5095M ELIOS 240 3080 5090G 220 X50 3065
519,00 zł
5 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Średnica otworu 1 | 10.00 |
|---|---|
| Średnica otworu 2 | 10.00 |
| Średnica otworu 3 | 10.00 |
| Ilość rowków szt. | 8 |
| Długość | 186.00 |
| Średnica koła wew. | 55.00 |
| Wtyczka | PL_9105 |
| Rozmiar A | 37.00 |
| Rozmiar B | 11.00 |
| Rozmiar C | 85.50 |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| CLAAS | ELIOS 220 | 2012 - | |
| CLAAS | ELIOS 240 | 2012 - | |
| HATTAT | C Series C 3065 | 1103D-33TA | 2014 - |
| HATTAT | C Series C 3080 | 1103D-33TA | 2014 - |
| JOHN DEERE | Series 5 5085GF, 5085GL, 5085GN, 5085GV | 2009 - | |
| JOHN DEERE | Series 5 5090G | 4045HAT81 | 2011 - |
| JOHN DEERE | Series 5 5090G | 4045HAT81 | 2011 - |
| JOHN DEERE | Series 5 5090GF, 5090GV | 4045HAT81 | 2009 - |
| JOHN DEERE | Series 5 5090GF, 5090GV | 4045HAT81 | 2009 - |
| JOHN DEERE | Series 5 5090GH | 4045HAT81 | 2009 - |
| JOHN DEERE | Series 5 5090GH | 4045HAT81 | 2009 - |
| JOHN DEERE | Series 5 5090M, 5095M | 4045HAT81 | 2011 - |
| JOHN DEERE | Series 5 5090M, 5095M | 4045HL286 | 2011 - |
| JOHN DEERE | Series 5 5090M, 5095M | 4045HAT81 | 2011 - |
| JOHN DEERE | Series 5 5090M, 5095M | 4045HL286 | 2011 - |
| JOHN DEERE | Series 5 5090R | 4045HAT81 | 2011 - |
| JOHN DEERE | Series 5 5090R | 4045HL284 | 2011 - |
| JOHN DEERE | Series 5 5090RN | 4045HAT81 | 2009 - |
| JOHN DEERE | Series 5 5090RN | 4045HL284 | 2009 - |
| MCCORMICK | X50 X50.20, X50.30 | 854E-E34TA | 2012 - |
| MCCORMICK | X50 X50.40, X50.50 | 854E-E34TA | 2012 - |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| ANDEL | ANM100465 |
| AS-PL | UD104086A |
| AUTOTEAM | AIS232 |
| CASCO | CAL21232GS |
| CATERPILLAR | 3902384 |
| CEVAM | 2692 |
| DRI | 5861231002 |
| ELSTOCK | 28-8574 |
| ISKRA / LETRIKA | 11.204.326, AAK4809, IA1503 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20021232OV |
| IVECO | 5801453377, 5801456677 |
| KUHNER | 555351RI, 555351RIM |
| LE PART | LEA1305 |
| LUCAS | LRA04465, LRA4465 |
| MAHLE | 72735484, MG485 |
| PERKINS | T412776 |
| PSH | 505.049.100.090, 505.049.100.310, A132.672, A146.048 |
| REAL | 20119232OE |
| SANDO | 2021232.1 |
| SIOM | ALT232320 |
| TMI | AL04340 |
| WILMINK GROUP | WG2043775 |
| WOODAUTO | MAHMG485 |









