Alternator KRAMER KL37.5 Mizar 70 RS 5085T Engine Vega 85 MT 2706 KL30.5T
374,00 zł
2 w magazynie
Informacje dodatkowe
| oem | MG620 |
|---|---|
| Średnica otworu 1 | 8.00 |
| Średnica otworu 2 | 8.00 |
| Ilość rowków szt. | 1 |
| Długość | 174.00 |
| Średnica koła wew. | 35.00 |
| Średnica koła zewn. | 70.00 |
| Wtyczka | PL_9105 |
| Rozmiar A | 85.00 |
| Rozmiar B | 56.00 |
| Szerokość paska | 16.00 |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| FERRARI | Mizar 70 RS 2.5 | KDI2504TCR | 1970 - |
| FERRARI | Thor 85 RS 2.5 | KDI2504TCR | 1970 - |
| FERRARI | Vega 85 MT 2.5 | KDI2504TCR | 1970 - |
| JCB | 525-60 Hi-Viz 2.5 | KDI2504TCR | 1970 - |
| KOHLER | Engine 1.9 | KDI1903TCR | 1970 - |
| KOHLER | Engine 2.5 | KDI2504M | 1970 - |
| KOHLER | Engine 2.5 | KDI2504TCR | 1970 - |
| KRAMER | 2706 2.5 | KDI2504TCR | 1970 - |
| KRAMER | 5085T 2.5 | KDI2504TCR | 1970 - |
| KRAMER | 8095 2.5 | KDI2504TCR | 1970 - |
| KRAMER | KL30.5T 2.5 | 1970 - | |
| KRAMER | KL33.5 2.5 | 1970 - | |
| KRAMER | KL36.5 2.5 | 1970 - | |
| KRAMER | KL37.5 2.5 | 1970 - | |
| KRAMER | KL38.5 2.5 | 1970 - | |
| KRAMER | KL76.5 2.5 | 1970 - | |
| KRAMER | KT276 2.5 | KDI2504TCR | 2018 - |
| LOMBARDINI | Engine | 1970 - |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| ALANKO | 10444938 |
| AS-PL | UD102458A |
| AUTOTEAM | AIS167 |
| BTS TURBO | G105130 |
| CASCO | CAL21167GS |
| ELECTROLOG | ALT79707 |
| FARCOM | 115208 |
| ISKRA / LETRIKA | 11.204.666, AAK4927, IA1610 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20021167OV |
| LE PART | LEA0963 |
| LOMBARDINI | ED0011574230 |
| MAHLE | 72735619, MG620 |
| PSH | 695.004.100.310, A146.928 |
| REAL | 20119761OE |
| ROBERT'S | 282-30356, 282-30356NOE |
| SANDO | 2021167.1 |
| SIOM | ALT231670 |
| WILMINK GROUP | WG2043916 |
| WOODAUTO | MAHMG620 |









