Alternator C-330 C-360
412,00 zł
10 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Typ | MORSKI |
|---|---|
| Producent | |
| Średnica otworu 1 | 8.50 mm |
| Średnica otworu 2 | 8.50 mm |
| Średnica otworu 3 | 8.50 mm |
| Średnica otworu 4 | 10.50 mm |
| Ilość rowków szt. | 1 |
| Długość | 169.00 mm |
| Średnica koła wew. | 42.00 mm |
| Średnica koła zewn. | 62.00 mm |
| Wtyczka | PL_3200 |
| Rozmiar A | 42.00 mm |
| Rozmiar B | 10.50 mm |
| Rozmiar C | 85.00 mm |
| Szerokość paska | 9.50 mm |
| G | 1 szt. |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| AUSTIN-HEALEY | SPRITE MK.III Convertible 1.1 | 10CC | 1964 - 1966 |
| AUSTIN-HEALEY | SPRITE MK.IV Convertible 1.3 | 12CC | 1966 - 1971 |
| URSUS | C-330 | 1967 - 1987 | |
| URSUS | C-360 | 1976 - 1992 |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| 3EFFE | ALTF481 |
| AS-PL | A4066 |
| AUTO MAGNETO | AM-3970, AM-3970G, AM-9120690170 |
| BOSCH | 9120690145, 9120690146, 9120690170 |
| CARGO | 112237, F032112237 |
| CASCO | CAL11108, CAL11108AS, CAL11108ES, CAL11108GS, CAL11108OS, CAL11108RS |
| ELECTROLOG | ALT1031, ALT4134 |
| HC PARTS | CA1550IR |
| HELLA | 8EL737787-001 |
| KRAUF | ALL1550 |
| KUHNER | 301457RI, 301550RI |
| LOGISTIK | 441606 |
| LUCAS | NAB900M |
| PRESTOLITE | 66021126, 66021126M, 66021155, 66021482, 66921126 |
| REAL | 20112801 |
| SANDO | 2011108 |
| SIOM | ALT4000 |
| WAI / TRANSPO | 12526N-OE |
| WOODAUTO | PRE66021126M |










