Alternator JAGUAR F-TYPE SVR SCV8 P575 AWD XE PROJECT XJ R575 400 SPORT IV
617,00 zł
8 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Typ | |
|---|---|
| Natężenie A | 150 |
| Producent | |
| Średnica otworu 1 | |
| Średnica otworu 2 | |
| Średnica otworu 3 | |
| Szerokość łapy 1 | 45.00 |
| Szerokość łapy 2 | 50.00 |
| Szerokość łapy 3 | 50.00 |
| Ilość rowków szt. | 6 |
| Długość | |
| Średnica koła wew. | |
| Wtyczka | |
| Rozmiar A | |
| Rozmiar B | |
| Rozmiar C | |
| G | |
| Napięcie V | |
| ID regulatora | 28 |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| JAGUAR | F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD | 306PS(AJ126) | 2015 - |
| JAGUAR | F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD | 306PS(AJ126) | 2015 - |
| JAGUAR | F-PACE (X761) 5.0 SCV8 SVR AWD | 508PS(AJ133) | 2018 - |
| JAGUAR | F-TYPE Convertible (X152) 3.0 SCV6 | 306PS(AJ126) | 2012 - |
| JAGUAR | F-TYPE Convertible (X152) 3.0 SCV6 S | 306PS(AJ126) | 2012 - |
| JAGUAR | F-TYPE Convertible (X152) 3.0 SCV6 S AWD | 306PS(AJ126) | 2014 - |
| JAGUAR | F-TYPE Convertible (X152) 5.0 SCV8 P450 | 508PS(AJ133) | 2019 - |
| JAGUAR | F-TYPE Convertible (X152) 5.0 SCV8 P450 AWD | 508PS(AJ133) | 2019 - |
| JAGUAR | F-TYPE Convertible (X152) 5.0 SCV8 R | 508PS(AJ133) | 2013 - |
| JAGUAR | F-TYPE Convertible (X152) 5.0 SCV8 R AWD | 508PS(AJ133) | 2014 - |
| JAGUAR | F-TYPE Convertible (X152) 5.0 SCV8 S | 508PS(AJ133) | 2012 - |
| JAGUAR | F-TYPE Convertible (X152) 5.0 SCV8 SVR | 508PS(AJ133) | 2015 - |
| JAGUAR | F-TYPE Convertible (X152) 5.0 SCV8 SVR / SCV8 P575 R AWD | 508PS(AJ133) | 2015 - |
| JAGUAR | F-TYPE Convertible (X152) SCV6 400 SPORT | 306PS(AJ126) | 2016 - |
| JAGUAR | F-TYPE Convertible (X152) SCV6 400 SPORT AWD | 306PS(AJ126) | 2016 - |
| JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) 3.0 SCV6 | 306PS(AJ126) | 2013 - |
| JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) 3.0 SCV6 400 SPORT | 306PS(AJ126) | 2016 - |
| JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) 3.0 SCV6 400 SPORT AWD | 306PS(AJ126) | 2016 - |
| JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) 3.0 SCV6 S | 306PS(AJ126) | 2013 - |
| JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) 3.0 SCV6 S AWD | 306PS(AJ126) | 2014 - |
| JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) 5.0 SCV8 P450 | 508PS(AJ133) | 2019 - |
| JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) 5.0 SCV8 P450 AWD | 508PS(AJ133) | 2019 - |
| JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) 5.0 SCV8 R | 508PS(AJ133) | 2013 - |
| JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) 5.0 SCV8 R AWD | 508PS(AJ133) | 2014 - |
| JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) 5.0 SCV8 SVR / SCV8 P575 R | 508PS(AJ133) | 2015 - |
| JAGUAR | XE (X760) 3.0 S | 306PS(AJ126) | 2015 - |
| JAGUAR | XE (X760) 3.0 S | 306PS(AJ126) | 2017 - |
| JAGUAR | XE (X760) 5.0 SVO PROJECT 8 | 508PS(AJ133) | 2018 - |
| JAGUAR | XF I (X250) 3.0 | 306PS(AJ126) | 2012 - 2015 |
| JAGUAR | XF I (X250) 3.0 AWD | 306PS(AJ126) | 2012 - 2015 |
| JAGUAR | XF I (X250) 5.0 | 508PN(AJ133) | 2009 - 2015 |
| JAGUAR | XF I (X250) 5.0 Kompressor | 508PS(AJ133) | 2009 - 2015 |
| JAGUAR | XF I (X250) 5.0 Kompressor | 508PS(AJ133) | 2009 - 2015 |
| JAGUAR | XF I (X250) 5.0 XFR-S | 508PS(AJ133) | 2012 - 2015 |
| JAGUAR | XF II (X260) 3.0 | 306PS(AJ126) | 2015 - |
| JAGUAR | XF II (X260) 3.0 | 306PS(AJ126) | 2015 - |
| JAGUAR | XF II (X260) 3.0 AWD | 306PS(AJ126) | 2015 - |
| JAGUAR | XF II (X260) 3.0 AWD | 306PS(AJ126) | 2015 - |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) 5.0 XFR-S | 508PS(AJ133) | 2013 - 2014 |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) 3.0 | 306PS(AJ126) | 2017 - |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) 3.0 AWD | 306PS(AJ126) | 2017 - |
| JAGUAR | XJ (X351) 3.0 SCV6 | 306PS(AJ126) | 2012 - 2019 |
| JAGUAR | XJ (X351) 3.0 SCV6 AWD | 306PS(AJ126) | 2012 - 2019 |
| JAGUAR | XJ (X351) 5.0 SCV8 | 508PS(AJ133) | 2009 - 2019 |
| JAGUAR | XJ (X351) 5.0 SCV8 | 508PS(AJ133) | 2009 - 2019 |
| JAGUAR | XJ (X351) 5.0 SCV8 | 508PS(AJ133) | 2013 - 2019 |
| JAGUAR | XJ (X351) 5.0 SCV8 R575 | 508PS(AJ133) | 2017 - 2019 |
| JAGUAR | XJ (X351) 5.0 V8 | 508PN(AJ133) | 2009 - 2019 |
| JAGUAR | XK II Convertible (X150) 5.0 V8 | 508PN(AJ133) | 2009 - 2014 |
| JAGUAR | XK II Convertible (X150) 5.0 XKR | 508PS(AJ133) | 2009 - 2014 |
| JAGUAR | XK II Convertible (X150) 5.0 XKR-S | 508PS(AJ133) | 2011 - 2014 |
| JAGUAR | XK II Coupe (X150) 5.0 V8 | 508PN(AJ133) | 2009 - 2014 |
| JAGUAR | XK II Coupe (X150) 5.0 XKR | 508PS(AJ133) | 2009 - 2014 |
| JAGUAR | XK II Coupe (X150) 5.0 XKR | 508PS(AJ133) | 2010 - 2014 |
| JAGUAR | XK II Coupe (X150) 5.0 XKR-S | 508PS(AJ133) | 2011 - 2014 |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) 3.0 SDV6 4x4 | 306DT(TDV6) | 2009 - 2018 |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4 | 306DT(TDV6) | 2009 - 2018 |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4 | 306DT(TDV6) | 2009 - 2018 |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4 | 306DT(TDV6) | 2010 - 2018 |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4 | 306DT(TDV6) | 2012 - 2018 |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) 5.0 V8 4x4 | 508PN(AJ133) | 2009 - 2018 |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV VAN (L319) 3.0 TD 4x4 | 306DT(TDV6) | 2011 - 2017 |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV VAN (L319) 3.0 TD 4x4 | 306DT(TDV6) | 2011 - 2017 |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV VAN (L319) 3.0 TD 4x4 | 306DT(TDV6) | 2011 - 2017 |
| LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) 3.0 D 4x4 | 306DT(TDV6) | 2016 - |
| LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) 3.0 D 4x4 | 306DT(TDV6) | 2016 - |
| LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) 3.0 Td6 4x4 | 306DT(TDV6) | 2016 - |
| LAND ROVER | RANGE ROVER III (L322) 5.0 4x4 | 508PN(AJ133) | 2009 - 2012 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER III (L322) 5.0 4x4 | 508PS(AJ133) | 2009 - 2012 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) 5.0 4x4 | 508PN(AJ133) | 2009 - 2013 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) 5.0 4x4 | 508PS(AJ133) | 2009 - 2013 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) 5.0 4x4 | 508PS(AJ133) | 2009 - 2013 |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| AINDE | CGB-86805 |
| AIRSTAL | 20-0946 |
| AS-PL | A6235, UD103525A, UD11384A |
| AUTOELECTRO | AEK3546, AEK3665 |
| BTS TURBO | G101744, G101745, G101746, G103629 |
| CASCO | CAL40395, CAL40395AS, CAL40395ES, CAL40395GS, CAL40395OS, CAL40395RS |
| DELCO | DA2377, DA2548, DRA1267, DRA1438 |
| DENSO | 104210-1470, 104210-1471, 104210-5361, 104210-5362, 104210-5363, 104211-8980, 104211-8981, DAN1103 |
| DIXIE | A-80659, A-80718 |
| EAI | 57472 |
| ELSTOCK | 28-6656, 28-6805 |
| ERA | 209429 |
| FORD | 8W83-10300-AB, 8W83-10300-AC, 8W83-10300-AD, 8W83-10300-AE, 8W83-10300-BA, 8W83-10300-BB, HK83-10300-AA, HK83-10300-AB |
| GECO | A54395, A54395A |
| GHIBAUDI | AG1246 |
| JAGUAR | C2D16464, C2D2746, C2D42135, C2D42135E, C2D48932, C2D59622, CD42135, T2H15686 |
| KRAUF | ALN4270 |
| KUHNER | 553758RID, 554156RID |
| LAND ROVER | LR011231, LR023405, LR023421, LR065246, LR065865, LR077418, LR091107, LR124471 |
| LOGISTIK | 445906 |
| LUCAS | LRA03546, LRA03665, LRA3546, LRA3665 |
| PSH | 455.528.150, 455.528.150.050, 455.528.150.052, 455.528.150.260, 455.528.150.460, 455.543.150, A132.770, A147.158 |
| REAL | 20132593, 20132593BN, 20132593OE |
| ROLLCO | ALT607 |
| SANDO | 2040395, 2040395.0, 2040395.1 |
| SIDAT | A12DE0262AS |
| STARDAX | STX110484R |
| VALEO | 444300 |
| WAI / TRANSPO | 11530N |
| WILMINK GROUP | WG1916771 |
| WILSON | 90-29-5878 |
| WOODAUTO | ALT30493, DENDAN1103 |










