Alternator AUDI A4 B8 quattro A5 Allroad Q5 Sportback MACAN Avant flexible
855,00 zł
10 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Natężenie A | 180 |
|---|---|
| Producent | |
| Napięcie V | |
| Średnica otworu 1 | |
| Średnica otworu 2 | |
| Średnica otworu 3 | |
| Średnica otworu 4 | 9.00 |
| Szerokość łapy 1 | 70.00 |
| Szerokość łapy 2 | 70.00 |
| G | |
| Długość | |
| Średnica koła wew. | |
| Wtyczka | |
| Rozmiar A | |
| Rozmiar C | |
| ID regulatora | 89 |
| Ilość rowków szt. | 6 |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 2009 - 2016 |
| AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro | CPMA | 2009 - 2016 |
| AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro | CPMB | 2013 - 2016 |
| AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro | CNCD | 2013 - 2016 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI | CABB | 2007 - 2012 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI | CDHB | 2007 - 2012 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI | CDHA | 2008 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI | CABA | 2008 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI | CJEB | 2011 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro | CDHB | 2008 - 2012 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro | CJEB | 2011 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | CAEA | 2008 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | CDNB | 2008 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | CFKA | 2008 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | CAEB | 2008 - 2013 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | CDNC | 2008 - 2013 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | CFKA | 2009 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro | CAEB | 2008 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 2008 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro | CPMA | 2008 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro | CNCD | 2013 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI | CABB | 2007 - 2012 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI | CDHB | 2007 - 2012 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI | CDHA | 2008 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI | CJEB | 2011 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro | CDHB | 2008 - 2012 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro | CJEB | 2011 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | CAEB | 2008 - 2013 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | CDNC | 2008 - 2013 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | CDNB | 2008 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | CFKA | 2008 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel | CFKA | 2009 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | CFKA | 2009 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro | CNCD | 2013 - 2015 |
| AUDI | A5 (8T3) 1.8 TFSI | CABD | 2007 - 2017 |
| AUDI | A5 (8T3) 1.8 TFSI | CJEB | 2007 - 2017 |
| AUDI | A5 (8T3) 1.8 TFSI | CJEE | 2015 - 2017 |
| AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI | CNCD | 2013 - 2016 |
| AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI | CNCE | 2015 - 2017 |
| AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CAEB | 2008 - 2017 |
| AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 2008 - 2017 |
| AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CPMA | 2008 - 2017 |
| AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CAED | 2012 - 2017 |
| AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CPMB | 2012 - 2017 |
| AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CNCD | 2013 - 2016 |
| AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CNCE | 2015 - 2017 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro | CYMC | 2016 - |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro | CYRB | 2016 - |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro | DLHB | 2016 - |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid | DEMA | 2017 - |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid | DHDA | 2017 - |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid | DKYA | 2017 - |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid | DLVA | 2017 - |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) 1.8 TFSI | CJEB | 2011 - 2016 |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) 1.8 TFSI | CJEE | 2015 - 2017 |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI | CAEB | 2009 - 2014 |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI | CDNC | 2009 - 2014 |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI | CNCD | 2013 - 2016 |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI | CAED | 2013 - 2014 |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI | CNCE | 2015 - 2017 |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI quattro | CNCD | 2013 - 2016 |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI quattro | CNCE | 2015 - 2017 |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | CJEB | 2011 - 2017 |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | CJED | 2014 - 2017 |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | CJEE | 2015 - 2017 |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CNCD | 2013 - 2016 |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CNCE | 2015 - 2017 |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | CNCD | 2013 - 2016 |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | CNCE | 2015 - 2017 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro | CYMC | 2016 - |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro | CYRB | 2016 - |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro | DLHB | 2016 - |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 1.8 TFSI | CYGA | 2015 - 2018 |
| AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | CAEB | 2008 - 2012 |
| AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 2008 - 2012 |
| AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | CDNB | 2009 - 2017 |
| AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | CNCB | 2009 - 2017 |
| AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | CNCD | 2012 - 2016 |
| AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | CPMB | 2013 - 2017 |
| AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | CNCE | 2015 - 2017 |
| PORSCHE | MACAN (95B) 2.0 | CNCC | 2014 - 2018 |
| PORSCHE | MACAN (95B) 2.0 | CYNA | 2014 - 2018 |
| PORSCHE | MACAN (95B) 2.0 | MCN.CC | 2014 - 2018 |
| PORSCHE | MACAN (95B) 2.0 | MCY.NA | 2014 - 2018 |
| PORSCHE | MACAN (95B) 2.0 | CYNB | 2015 - |
| PORSCHE | MACAN (95B) 2.0 | CYPA | 2015 - |
| PORSCHE | MACAN (95B) 2.0 | DLHB | 2015 - |
| PORSCHE | MACAN (95B) 2.0 | MCY.NB | 2015 - |
| PORSCHE | MACAN (95B) 2.0 | MCY.PA | 2015 - |
| PORSCHE | MACAN (95B) 3.0 GTS | MDC.NA | 2015 - 2018 |
| PORSCHE | MACAN (95B) 3.0 S | MCT.MA | 2014 - 2018 |
| PORSCHE | MACAN (95B) 3.6 Turbo | MCT.LA | 2014 - 2018 |
| PORSCHE | MACAN (95B) 3.6 Turbo | MDH.KA | 2016 - |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| AS-PL | UD100875A |
| KRAUF | ALV6026 |
| KUHNER | 556765RI |
| PSH | 305.986.200.500 |
| VALEO | 2622430A, 440438, FG20S028, FG20S028SV |
| VW | 06H903026A |









