Rozrusznik HONDA Civic 1.4 i-VTEC; Jazz 1.2; Jazz 1.3 i; Jazz 1.3 i; Jazz 1.4
422,00 zł
Brak w magazynie
Informacje dodatkowe
| Producent | |
|---|---|
| Średnica otworu 1 | |
| Średnica otworu 2 | |
| Długość | |
| Liczba otworów gwintowanych | |
| Liczba otworów w głowicy | |
| Liczba zębów | |
| Moc kW | |
| Napięcie V | |
| Odległość między otworami 1 | |
| Obrót rozrusznika | |
| Rozmiar A | |
| Rozmiar B |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| HONDA | CIVIC IX (FK) 1.4 i-VTEC (FK1) | L13Z4 | 2012 - 2016 |
| HONDA | JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.2 (GG1) | L12B1 | 2008 - |
| HONDA | JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.2 (GG1) | L12B2 | 2008 - |
| HONDA | JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 i (GE6, GG3, GG6) | L13A | 2008 - |
| HONDA | JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 i (GE6, GG3, GG6) | L13Z1 | 2008 - |
| HONDA | JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 i (GE6, GG3, GG6) | L13Z2 | 2008 - |
| HONDA | JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.4 | L13Z1 | 2008 - |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| AS-PL | UD100729S |
| CEVAM | 9913 |
| DENSO | 428000-8110 |
| ELSTOCK | 25-5120 |
| HONDA | PYDU4 |
| KRAUF | STN2711 |
| LUCAS | LRS03958, LRS3958 |
| POWERMAX | 88214942 |
| PSH | 120.554.132.058 |






![Phaeton 3.2 V6, Phaeton 3.2 V6 4-Motion, Phaeton 3.6 V6 4-Motion [AYT], [B](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S0685SF-750x600.jpg)
![Kona 1.6 T-GDi, Kona 1.6 T-GDi 4WD [G4FJ] 07.2017-](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S0666SF-750x600.jpg)

