Rozrusznik Brand new OEM SEG Starter motor
476,00 zł
10 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Średnica otworu 1 | |
|---|---|
| Średnica otworu 2 | |
| Długość | |
| LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 SZT. |
| LICZBA OTWORÓW W GŁO | 2 SZT. |
| Napięcie V | |
| Odległość między otworami 1 | |
| Producent | |
| Liczba otworów w głowicy | |
| Liczba zębów | |
| Moc kW | |
| Obrót rozrusznika | |
| Rozmiar A |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| CITROËN | JUMPER II Bus 2.2 HDi 110 | 4HG(P22DTE) | 2011 - 2020 |
| CITROËN | JUMPER II Bus 2.2 HDi 130 | 4HH(P22DTE) | 2011 - |
| CITROËN | JUMPER II Bus 2.2 HDi 150 | 4HJ(P22DTE) | 2011 - |
| CITROËN | JUMPER II Platform/Chassis 2.2 HDi 110 | 4HG(P22DTE) | 2011 - 2020 |
| CITROËN | JUMPER II Platform/Chassis 2.2 HDi 130 | 4HH(P22DTE) | 2011 - |
| CITROËN | JUMPER II Platform/Chassis 2.2 HDi 150 | 4HJ(P22DTE) | 2011 - |
| CITROËN | JUMPER II Van 2.2 HDi 110 | 4HG(P22DTE) | 2011 - 2020 |
| CITROËN | JUMPER II Van 2.2 HDi 130 | 4HH(P22DTE) | 2011 - |
| CITROËN | JUMPER II Van 2.2 HDi 130 4x4 | 4HH(P22DTE) | 2012 - 2016 |
| CITROËN | JUMPER II Van 2.2 HDi 150 | 4HJ(P22DTE) | 2011 - |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | DRF4 | 2012 - 2015 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | DRFF | 2012 - 2015 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | DRFG | 2012 - 2015 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | CYF4 | 2012 - 2015 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | CYFF | 2012 - 2015 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | CVFF | 2012 - 2015 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | PGFA | 2007 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | PGFB | 2007 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | UHFA | 2007 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | UHFB | 2007 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | UHFC | 2007 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | DRFA | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | DRFB | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | DRFC | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | DRFD | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | DRFE | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | CYFA | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | CYFB | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | CYFC | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | CYFD | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | DRRA | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | DRRB | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | DRRC | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | CYRA | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | USRA | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | USRB | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | CVRC | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | DRF4 | 2012 - 2015 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | DRFF | 2012 - 2015 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | DRFG | 2012 - 2015 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | CYF4 | 2012 - 2015 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | CYFF | 2012 - 2015 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | CVFF | 2012 - 2015 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | DRF4 | 2012 - 2015 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | DRFF | 2012 - 2015 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | DRFG | 2012 - 2015 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | CYF4 | 2012 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | CYFF | 2012 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | CVFF | 2012 - 2015 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | PGFA | 2007 - 2011 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | PGFB | 2007 - 2011 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | UHFA | 2007 - 2011 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | UHFB | 2007 - 2011 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | UHFC | 2007 - 2011 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | DRFA | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | DRFB | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | DRFC | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | DRFD | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | DRFE | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | CYFA | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | CYFB | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | CYFC | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | CYFD | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD | DRRA | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD | DRRB | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD | DRRC | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD | CYRA | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD | CVRA | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD | CVRB | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD | CVRC | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 | CYFA | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 | CYFB | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 | CYFC | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 | CYFD | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | DRF5 | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | DRFF | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | DRFG | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | CY14 | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | CYF5 | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | CYFG | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | USF6 | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | CVF5 | 2014 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | CYR5 | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | USR6 | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | CV24 | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | CVR5 | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | UYR6 | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | DRR5 | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | UHR5 | 2013 - |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi | DRF5 | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi | DRFF | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi | DRFG | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi | CY14 | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi | CYF5 | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi | CYFG | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi | USF6 | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi | CVF5 | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | DRR5 | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | CYR5 | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | USR6 | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | CV24 | 2013 - |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | CVR5 | 2013 - |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | CYR5 | 2013 - |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | UYR6 | 2013 - |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | UHR5 | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi | CVF5 | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi | CY14 | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi | CYF5 | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi | CYFG | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi | USF6 | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi | DRF5 | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi | DRFF | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi | DRFG | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | CV24 | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | CVR5 | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | UYR6 | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | CYR5 | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | USR6 | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | DRR5 | 2013 - 2018 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | PGFA | 2007 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | PGFB | 2007 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | UHFA | 2007 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | UHFB | 2007 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | UHFC | 2007 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | DRFA | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | DRFB | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | DRFC | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | DRFD | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | DRFE | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | CYFA | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | CYFB | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | CYFC | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | CYFD | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | DRRA | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | DRRB | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | DRRC | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | CYRA | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | CVRA | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | CVRB | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | CVRC | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | USRA | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | USRB | 2011 - 2014 |
| PEUGEOT | BOXER Bus 2.2 HDi 110 | 4HG(P22DTE) | 2011 - 2020 |
| PEUGEOT | BOXER Bus 2.2 HDi 130 | 4HH(P22DTE) | 2011 - |
| PEUGEOT | BOXER Bus 2.2 HDi 150 | 4HJ(P22DTE) | 2011 - |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 110 | 4HG(P22DTE) | 2011 - 2020 |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 130 | 4HH(P22DTE) | 2011 - |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 130 | 4HH(P22DTE) | 2011 - |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 150 | 4HJ(P22DTE) | 2011 - |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 150 | 4HJ(P22DTE) | 2011 - |
| PEUGEOT | BOXER Van 2.2 HDi 110 | 4HG(P22DTE) | 2011 - 2020 |
| PEUGEOT | BOXER Van 2.2 HDi 130 | 4HH(P22DTE) | 2011 - |
| PEUGEOT | BOXER Van 2.2 HDi 130 4x4 | 4HH(P22DTE) | 2011 - |
| PEUGEOT | BOXER Van 2.2 HDi 150 | 4HJ(P22DTE) | 2011 - |
| PEUGEOT | BOXER Van 2.2 HDi 150 4x4 | 4HJ(P22DTE) | 2011 - |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| ANDEL | ANM12926 |
| AS-PL | UD04274(SEG)S |
| BORG & BECK | BST2594 |
| BOSCH | 0001115092, 0001115093, 0001115093-R |
| CASCO | CST10529AS, CST10529GS |
| CEVAM | 3110 |
| DELCO | DRS0706 |
| DRI | 319091122 |
| EAI | 12361 |
| ELSTOCK | 25-4432 |
| ELTA AUTOMOTIVE | EZ0086 |
| ERA | 220867 |
| EUROREPAR | 1638117880 |
| FEBI BILSTEIN | 188306 |
| FIAT | K9675092580 |
| FORD | 1606413580, 1740947, 1741087, 2073363, 9675092580, AC1T-11000-AA, AC1TAA, CC1T-11000-AA, CC1T-11000-AB, CC1T-11000-BA, CC1T-11000-BB, CC1TAA, CC1TAB |
| GHIBAUDI | SG1084, SG1084RB |
| HENKEL PARTS | 3122981 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10010529AV |
| KRAFTVOLL GERMANY | 11010097 |
| LUCAS | LRS02759, LRS2759 |
| MEC DIESEL | 333028 |
| NK | 4799022 |
| PEUGEOT | 1606413580, 675092580, 9675092580 |
| PSH | 590.902.122.010, 590.902.122.280, 590.902.122.340, 590.902.122.440, S134.199 |
| QUINTON HAZELL | QRS2383 |
| REAL | 20401925BN, 20401925OE |
| SANDO | 6010529.0, 6010529.1 |
| SNRA | FO9093 |
| STARTCAR | 361ST21 |
| THE NEWLINE | RE83675N |
| TMI | ST01911 |
| VALEO | 458740 |
| WAI / TRANSPO | 33278N |
| WOODAUTO | BOS0001115092, STR50583, WOOSTR50583 |






![Cooper 1.6, One 1.4, One 1.6 [W10B16A], [W10B14A] 06.2001-09.2006](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S0684SF-750x600.jpg)

![M3 4.0 (E90)[S65B40A], (E92)[S65B40A], (E93)[S65B40A] 03.2007-12.2011](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S0662SF-750x600.jpg)
![1114 A 6.0, 1114 AK 6.0, 917 AF 6.0 [OM356.916], [OM366.931], [OM366.935],](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S0636SF-750x600.jpg)