Alternator FORD KUGA III 4×4 MONDEO FOCUS TRANSIT V363 ST GALAXY CUSTOM MK
1910,00 zł
10 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Natężenie A | 220 |
|---|---|
| Typ | |
| Producent | |
| Średnica otworu 1 | |
| Średnica otworu 2 | |
| Średnica otworu 3 | |
| Średnica otworu 4 | M10x1.5 |
| G | |
| Długość | |
| Średnica koła wew. | |
| Wtyczka | |
| Rozmiar A | |
| Rozmiar B | |
| Rozmiar C | |
| Napięcie V | |
| ID regulatora | 249 |
| Ilość rowków szt. | 6 |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| FORD | FOCUS III 2.0 TDCi | T7DA | 2014 - 2017 |
| FORD | FOCUS III 2.0 TDCi | T7DB | 2014 - 2017 |
| FORD | FOCUS III 2.0 TDCi ST | T8DA | 2014 - 2017 |
| FORD | FOCUS III Saloon 2.0 TDCi | T7DA | 2014 - 2020 |
| FORD | FOCUS III Saloon 2.0 TDCi | T7DB | 2014 - 2020 |
| FORD | FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | T7DA | 2014 - 2020 |
| FORD | FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | T7DB | 2014 - 2020 |
| FORD | FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST | T8DA | 2014 - 2020 |
| FORD | FOCUS IV (HN) 2.0 EcoBlue | YLDA | 2018 - |
| FORD | FOCUS IV (HN) 2.0 ST EcoBlue | BCDA | 2019 - |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) 2.0 EcoBlue | YLDA | 2018 - |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) 2.0 ST EcoBlue | BCDA | 2019 - |
| FORD | GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue | YNCA | 2018 - |
| FORD | GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue | YMCB | 2018 - |
| FORD | GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue | BCCC | 2018 - |
| FORD | GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 | YMCB | 2018 - |
| FORD | GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 | BCCC | 2018 - |
| FORD | GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | YLCB | 2018 - |
| FORD | GALAXY MK III VAN (CK) 2.0 EcoBlue | YMCB | 2019 - |
| FORD | GALAXY MK III VAN (CK) 2.0 EcoBlue AWD | BCCC | 2019 - |
| FORD | KUGA III (DFK) 2.0 EcoBlue 4x4 | YMDA | 2019 - |
| FORD | KUGA III (DFK) 2.0 EcoBlue 4x4 | YLDC | 2021 - |
| FORD | KUGA III (DFK) 2.0 EcoBlue mHEV | YLDC | 2019 - |
| FORD | KUGA III (DFK) 2.0 TDCi | BJDA | 2022 - |
| FORD | KUGA III (DFK) 2.0 TDCi 4x4 | BJDA | 2022 - |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 EcoBlue | BCCD | 2019 - |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 EcoBlue | YLCC | 2019 - |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 EcoBlue | YMCC | 2019 - |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 EcoBlue 4x4 | YMCC | 2019 - |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi | T7CA | 2014 - |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi | T7CC | 2014 - |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi | T7CD | 2014 - |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi | T7CE | 2014 - |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi | T7CF | 2014 - |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi | T7CN | 2014 - |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi | T7CP | 2014 - |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi | T7CQ | 2014 - |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi | T8CA | 2014 - |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi | T8CC | 2014 - |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi | T8CD | 2014 - |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi | T8CL | 2014 - |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi | T8CP | 2014 - |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4 | T7CA | 2015 - |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4 | T7CC | 2015 - |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4 | T7CD | 2015 - |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4 | T7CE | 2015 - |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4 | T7CF | 2015 - |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4 | T7CN | 2015 - |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4 | T7CP | 2015 - |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4 | T7CQ | 2015 - |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4 | T8CA | 2015 - |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4 | T8CB | 2015 - |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4 | T8CC | 2015 - |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4 | T8CD | 2015 - |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4 | T8CL | 2015 - |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) 2.0 EcoBlue | BCCD | 2019 - |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) 2.0 EcoBlue | YMCC | 2019 - |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) 2.0 EcoBlue | YLCC | 2019 - |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) 2.0 EcoBlue 4x4 | YMCC | 2019 - |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) 2.0 TDCi | T7CA | 2014 - |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) 2.0 TDCi | T7CC | 2014 - |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) 2.0 TDCi | T7CD | 2014 - |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) 2.0 TDCi | T7CE | 2014 - |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) 2.0 TDCi | T7CF | 2014 - |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) 2.0 TDCi | T7CN | 2014 - |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) 2.0 TDCi | T7CP | 2014 - |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) 2.0 TDCi | T7CQ | 2014 - |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) 2.0 TDCi | T8CA | 2015 - |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) 2.0 TDCi | T8CC | 2015 - |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) 2.0 TDCi | T8CD | 2015 - |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) 2.0 TDCi | T8CL | 2015 - |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) 2.0 TDCi 4x4 | T8CA | 2015 - |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) 2.0 TDCi 4x4 | T8CC | 2015 - |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) 2.0 TDCi 4x4 | T8CD | 2015 - |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) 2.0 TDCi 4x4 | T8CL | 2015 - |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue | BCCD | 2019 - |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue | YLCC | 2019 - |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue | YMCC | 2019 - |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue 4x4 | YMCC | 2019 - |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi | T7CA | 2014 - |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi | T7CC | 2014 - |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi | T7CD | 2014 - |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi | T7CE | 2014 - |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi | T7CF | 2014 - |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi | T7CN | 2014 - |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi | T7CP | 2014 - |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi | T7CQ | 2014 - |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi | T8CA | 2014 - |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi | T8CB | 2014 - |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi | T8CC | 2014 - |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi | T8CD | 2014 - |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi | T8CL | 2014 - |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 | T7CA | 2015 - |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 | T7CC | 2015 - |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 | T7CD | 2015 - |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 | T7CE | 2015 - |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 | T7CF | 2015 - |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 | T7CN | 2015 - |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 | T7CP | 2015 - |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 | T7CQ | 2015 - |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 | T8CA | 2015 - |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 | T8CB | 2015 - |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 | T8CC | 2015 - |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 | T8CD | 2015 - |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 | T8CL | 2015 - |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue | BCCC | 2018 - |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue | YNCA | 2018 - |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue | YMCB | 2018 - |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue 4x4 | BCCC | 2018 - |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue 4x4 | YMCB | 2018 - |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue BI-Turbo | YLCB | 2018 - |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | BJFA | 2015 - 2023 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | BJFB | 2015 - 2023 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | YLF6 | 2015 - 2023 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | YLFA | 2015 - 2023 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | YLFB | 2015 - 2023 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | YLFS | 2015 - 2023 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | BKFA | 2015 - 2023 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | BKFB | 2015 - 2023 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | YMF6 | 2015 - 2023 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | YMFA | 2015 - 2023 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | YMFB | 2015 - 2023 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | YMFS | 2015 - 2023 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | BLFA | 2015 - 2023 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | BLFB | 2015 - 2023 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | YNF6 | 2015 - 2023 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | YNFA | 2015 - 2023 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | YNFB | 2015 - 2023 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | YNFS | 2015 - 2023 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | BCFA | 2019 - 2023 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | BCFB | 2019 - 2023 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | P0FA | 2022 - 2023 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | BCFC | 2019 - 2023 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | BCFD | 2019 - 2023 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | BKFC | 2019 - 2023 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | BKFD | 2019 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | BJFA | 2015 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | BJFB | 2015 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | YLF6 | 2015 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | YLFA | 2015 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | YLFB | 2015 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | YLFS | 2015 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | BKFA | 2015 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | BKFB | 2015 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | YMF6 | 2015 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | YMFA | 2015 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | YMFB | 2015 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | YMFS | 2015 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | BLFA | 2015 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | BLFB | 2015 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | YNF6 | 2015 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | YNFA | 2015 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | YNFB | 2015 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | YNFS | 2015 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | BCFA | 2019 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | BCFB | 2019 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | P0FA | 2022 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | BCFC | 2019 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | BCFD | 2019 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | BKFC | 2019 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | BKFD | 2019 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | BLFC | 2019 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | BLFD | 2019 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | BJFC | 2019 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | BJFD | 2019 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | BJFA | 2015 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | BJFB | 2015 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | YLF6 | 2015 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | YLFA | 2015 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | YLFB | 2015 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | YLFS | 2015 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | BKFA | 2015 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | BKFB | 2015 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | YMF6 | 2015 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | YMFA | 2015 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | YMFB | 2015 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | YMFS | 2015 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | BLFA | 2015 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | BLFB | 2015 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | YNF6 | 2015 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | YNFA | 2015 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | YNFB | 2015 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | YNFS | 2015 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | BCFA | 2019 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | BCFB | 2019 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | BLFC | 2019 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | BLFD | 2019 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | BKFC | 2019 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | BKFD | 2019 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | BCFC | 2019 - 2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | BCFD | 2019 - 2023 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | BJFA | 2016 - |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | BJFB | 2016 - |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | YLF6 | 2016 - |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | YLFA | 2016 - |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | YLFB | 2016 - |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | YLFS | 2016 - |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | BKFA | 2016 - |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | BKFB | 2016 - |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | YMF6 | 2016 - |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | YMFA | 2016 - |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | YMFB | 2016 - |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | YMFS | 2016 - |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | BLFA | 2016 - 2024 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | BLFB | 2016 - 2024 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | YNF6 | 2016 - 2024 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | YNFA | 2016 - 2024 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | YNFB | 2016 - 2024 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | YNFS | 2016 - 2024 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | P0FA | 2021 - |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | BLFB | 2023 - |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD | BKHA | 2019 - |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD | YMHA | 2019 - |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD | BLHA | 2019 - 2024 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD | YNHA | 2019 - 2024 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV | BKFC | 2019 - |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV | BKFD | 2019 - |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV | BLFC | 2019 - 2024 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV | BLFD | 2019 - 2024 |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | BJFA | 2016 - |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | BJFB | 2016 - |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | YLF6 | 2016 - |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | YLFA | 2016 - |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | YLFB | 2016 - |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | YLFS | 2016 - |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | BKFA | 2016 - |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | BKFB | 2016 - |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | YMF6 | 2016 - |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | YMFA | 2016 - |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | YMFB | 2016 - |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | YMFS | 2016 - |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | BLFA | 2016 - 2024 |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | BLFB | 2016 - 2024 |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | YNF6 | 2016 - 2024 |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | YNFA | 2016 - 2024 |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | YNFB | 2016 - 2024 |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | YNFS | 2016 - 2024 |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | BCFB | 2019 - |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | N0HA | 2021 - |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 | BKRA | 2017 - |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 | YMR6 | 2017 - |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 | YMRA | 2017 - |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 | BLRA | 2017 - 2024 |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 | YNR6 | 2017 - 2024 |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 | YNRB | 2017 - 2024 |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | BJRA | 2016 - |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | YLR6 | 2016 - |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | YLRA | 2016 - |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | BKRA | 2016 - |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | YMHA | 2016 - |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | YMR6 | 2016 - |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | BLHA | 2016 - 2024 |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | BLRA | 2016 - 2024 |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | YNHA | 2016 - 2024 |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | YNR6 | 2016 - 2024 |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | BCRA | 2019 - |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | BCRB | 2019 - |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | BLHA | 2022 - |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV | BKFC | 2019 - |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV | BKFD | 2019 - |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV | BLFC | 2019 - 2024 |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV | BLFD | 2019 - 2024 |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | BKRB | 2019 - |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | BLRB | 2019 - 2024 |
