DELCO 10461460
DELCO 10479604
DELCO 1113285
OE RNL10479604
Rozrusznik 843B 843HC 853 853C 853H 853HC [4JB1] 01.1990-12.1992
491,00 zł
9 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Waga | 7,914 kg |
|---|---|
| Wymiary | 41 × 23 × 17 cm |
| EAN | 5901259490053 |
| Producent | AS-PL |
| C.1 | 11.00 mm |
| C.2 | 11.00 mm |
| C.3 | 11.00 mm |
| L.1 | 339.00 mm |
| Liczba otworów w głowicy szt. | 3 |
| Liczba zębów (pasuje do) szt. | 10 |
| Liczba zębów szt. | 10 |
| Moc | 2.80 kW |
| O.1 | 127.00 mm |
| O.2 | 90.00 mm |
| O.3 | 90.00 mm |
| Obrót rozrusznika | CW |
| Rozmiar A | 89.00 mm |
| Rozmiar B | 46.00 mm |
| Liczba otworów gwintowanych | 0 szt. |
| Liczba otworów w głowicy | 3 szt. |
| Liczba zębów | 10 szt. |
| Liczba zębów (pasuje do) | 10 szt. |
| Napięcie V | 12 V |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| BOBCAT | 843B | 4JB1 | 1990 - 1992 |
| BOBCAT | 843HC | 4JB1 | 1989 - 1992 |
| BOBCAT | 853 | 4JB1 | 1990 - 1994 |
| BOBCAT | 853C | 4JB1 | 1994 - 1996 |
| BOBCAT | 853H | 4JB1 | 1991 - 1994 |
| BOBCAT | 853HC | 4JB1 | 1994 - 1996 |
| Marka | Model | Rok |
|---|---|---|
| BOBCAT | 843B [4JB1] | 1990 - 1992 |
| BOBCAT | 843HC [4JB1] | 1989 - 1992 |
| BOBCAT | 853 [4JB1] | 1990 - 1994 |
| BOBCAT | 853C [4JB1] | 1994 - 1996 |
| BOBCAT | 853H [4JB1] | 1991 - 1994 |
| BOBCAT | 853HC [4JB1] | 1994 - 1996 |

![843B, 843HC, 853, 853C, 853H, 853HC [4JB1] 01.1990-12.1992](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S1052F.jpg)
![843B, 843HC, 853, 853C, 853H, 853HC [4JB1] 01.1990-12.1992 - obrazek 2](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-S1052-S1052_256953-1.jpg)
![843B, 843HC, 853, 853C, 853H, 853HC [4JB1] 01.1990-12.1992 - obrazek 3](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-S1052-71480-1.jpg)
![843B, 843HC, 853, 853C, 853H, 853HC [4JB1] 01.1990-12.1992 - obrazek 4](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-S1052-71479-1.jpg)
![843B, 843HC, 853, 853C, 853H, 853HC [4JB1] 01.1990-12.1992 - obrazek 5](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-S1052-71478-1.jpg)
![Q7 3.6 FSI, Cayenne 3.6, Touareg 3.6 FSi V6 [BHK], [M55.02], [MCE.YA], [BH](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S0682SF-750x600.jpg)

![M3 4.0 (E90)[S65B40A], (E92)[S65B40A], (E93)[S65B40A] 03.2007-12.2011](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S0662SF-750x600.jpg)
