Rozrusznik FORD FOCUS 1.6 2.0
0,00 zł
Brak w magazynie
Informacje dodatkowe
| Liczba otworów gwintowanych szt. | 2 |
|---|---|
| Liczba otworów w głowicy szt. | 3 |
| Liczba zębów (pasuje do) szt. | 10 |
| Moc kW | 1 kW |
| Obrót rozrusznika | Prawy (CW) |
| Rozmiar A | 76 mm |
| Rozmiar B | 13 mm |
| Liczba otworów gwintowanych | 2 szt. |
| Liczba otworów w głowicy | 3 szt. |
| Liczba zębów (pasuje do) | 10 szt. |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| FORD | COUGAR (EC_) 2.0 16V | EDBA | 1998 - 2001 |
| FORD | COUGAR (EC_) 2.0 16V | EDBB | 1998 - 2001 |
| FORD | COUGAR (EC_) 2.0 16V | EDBC | 1998 - 2001 |
| FORD | COUGAR (EC_) 2.0 16V | EDBD | 1998 - 2001 |
| FORD | ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.6 16V | L1E | 1998 - 2000 |
| FORD | ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.6 16V | L1K | 1998 - 2000 |
| FORD | ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.6 16V | L1E | 1999 - 2000 |
| FORD | ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.6 16V | L1K | 1999 - 2000 |
| FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V | L1E | 1995 - 1998 |
| FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V | L1K | 1995 - 1998 |
| FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V 4x4 | L1E | 1995 - 1998 |
| FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.6 i 16V | L1H | 1995 - 1995 |
| FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V | RDA | 1995 - 1995 |
| FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V (EDA, EHC) | RKC | 1995 - 1998 |
| FORD | ESCORT VI Convertible (ALL) 1.6 16V XR3i | L1H | 1995 - 1996 |
| FORD | ESCORT VI Convertible (ALL) 1.6 16V XR3i | L1E | 1995 - 1999 |
| FORD | ESCORT VI Convertible (ALL) 1.6 16V XR3i | L1K | 1995 - 1999 |
| FORD | ESCORT VI Convertible (ALL) 1.8 16V XR3i | RKC | 1995 - 1998 |
| FORD | ESCORT VI Convertible (ALL) 1.8 16V XR3i | RQB | 1995 - 2000 |
| FORD | ESCORT VI Convertible (ALL) 1.8 16V XR3i | RDA | 1995 - 1998 |
| FORD | ESCORT VI Saloon (GAL, AFL) 1.6 i 16V | L1E | 1995 - 1999 |
| FORD | ESCORT VI Saloon (GAL, AFL) 1.6 i 16V | L1K | 1995 - 1999 |
| FORD | ESCORT VI Saloon (GAL, AFL) 1.6 i 16V | L1H | 1995 - 1995 |
| FORD | ESCORT VI Saloon (GAL, AFL) 1.8 16V | RKC | 1995 - 1999 |
| FORD | ESCORT VI Saloon (GAL, AFL) 1.8 16V | RDA | 1995 - 1995 |
| FORD | ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.6 16V | L1E | 1995 - 1999 |
| FORD | ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.6 16V | L1K | 1995 - 1999 |
| FORD | ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.6 i 16V | L1H | 1995 - 1995 |
| FORD | ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 16V | RKC | 1995 - 1999 |
| FORD | ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 16V | RDA | 1995 - 1995 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 16V | EYDB | 1998 - 2004 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 16V | EYDC | 1998 - 2004 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 16V | EYDD | 1998 - 2004 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 16V | EYDE | 1998 - 2004 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 16V | EYDF | 1998 - 2004 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 16V | EYDG | 1998 - 2004 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 16V | EYDI | 1998 - 2004 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 16V | EYDJ | 1998 - 2004 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 16V | EYDL | 1998 - 2004 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) 2.0 16V | EDDB | 1998 - 2004 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) 2.0 16V | EDDC | 1998 - 2004 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) 2.0 16V | EDDD | 1998 - 2004 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) 2.0 16V | EDDF | 1998 - 2004 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) RS | HMDA | 2002 - 2004 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) ST170 | ALDA | 2002 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Estate Van (DNW) 1.8 | EYDB | 1999 - 2005 |
| FORD | FOCUS I Estate Van (DNW) 1.8 | EYDC | 1999 - 2005 |
| FORD | FOCUS I Estate Van (DNW) 1.8 | EYDD | 1999 - 2005 |
| FORD | FOCUS I Estate Van (DNW) 1.8 | EYDE | 1999 - 2005 |
| FORD | FOCUS I Estate Van (DNW) 1.8 | EYDF | 1999 - 2005 |
| FORD | FOCUS I Estate Van (DNW) 1.8 | EYDG | 1999 - 2005 |
| FORD | FOCUS I Saloon (DFW) 1.8 16V | EYDB | 1999 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Saloon (DFW) 1.8 16V | EYDC | 1999 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Saloon (DFW) 1.8 16V | EYDD | 1999 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Saloon (DFW) 1.8 16V | EYDE | 1999 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Saloon (DFW) 1.8 16V | EYDF | 1999 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Saloon (DFW) 1.8 16V | EYDG | 1999 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Saloon (DFW) 1.8 16V | EYDI | 1999 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Saloon (DFW) 1.8 16V | EYDJ | 1999 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Saloon (DFW) 1.8 16V | EYDL | 1999 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Saloon (DFW) 2.0 16V | EDDB | 1999 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Saloon (DFW) 2.0 16V | EDDC | 1999 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Saloon (DFW) 2.0 16V | EDDD | 1999 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Saloon (DFW) 2.0 16V | EDDF | 1999 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 16V | EYDB | 1999 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 16V | EYDC | 1999 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 16V | EYDD | 1999 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 16V | EYDE | 1999 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 16V | EYDF | 1999 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 16V | EYDG | 1999 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 16V | EYDI | 1999 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 16V | EYDJ | 1999 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 16V | EYDL | 1999 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) 2.0 16V | EDDB | 1999 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) 2.0 16V | EDDC | 1999 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) 2.0 16V | EDDD | 1999 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) 2.0 16V | EDDF | 1999 - 2004 |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) ST170 | ALDA | 2002 - 2004 |
| FORD | MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V | L1F | 1993 - 1996 |
| FORD | MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V | L1J | 1994 - 1996 |
| FORD | MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V | RKA | 1993 - 1996 |
| FORD | MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V | RKB | 1994 - 1996 |
| FORD | MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V 4x4 | RKA | 1993 - 1996 |
| FORD | MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V | NGA | 1993 - 1996 |
| FORD | MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V | NGA | 1994 - 1996 |
| FORD | MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V 4x4 | NGA | 1993 - 1996 |
| FORD | MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V 4x4 | NGA | 1994 - 1996 |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) 1.6 i 16V | L1F | 1993 - 1996 |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) 1.6 i 16V | L1J | 1994 - 1996 |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) 1.8 i 16V | RKA | 1993 - 1996 |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) 1.8 i 16V | RKB | 1994 - 1996 |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) 2.0 i 16V | NGA | 1993 - 1996 |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) 2.0 i 16V 4x4 | NGA | 1993 - 1996 |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) 2.0 i 16V 4x4 | NGA | 1994 - 1996 |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) 1.6 i 16V | L1F | 1993 - 1996 |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) 1.6 i 16V | L1J | 1994 - 1996 |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) 1.8 i 16V | RKA | 1993 - 1996 |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) 1.8 i 16V | RKB | 1994 - 1996 |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) 1.8 i 16V 4x4 | RKA | 1993 - 1996 |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) 2.0 i 16V | NGA | 1993 - 1996 |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) 2.0 i 16V | NGA | 1993 - 1996 |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) 2.0 i 16V 4x4 | NGA | 1993 - 1996 |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) 2.0 i 16V 4x4 | NGA | 1994 - 1996 |
| FORD | MONDEO II (BAP) 1.6 i | L1J | 1996 - 2000 |
| FORD | MONDEO II (BAP) 1.6 i 16V | L1L | 1998 - 2000 |
| FORD | MONDEO II (BAP) 1.6 i 16V | L1N | 1998 - 2000 |
| FORD | MONDEO II (BAP) 1.6 i 16V | L1Q | 1998 - 2000 |
| FORD | MONDEO II (BAP) 1.8 i | RKB | 1996 - 2000 |
| FORD | MONDEO II (BAP) 1.8 i | RKF | 1996 - 2000 |
| FORD | MONDEO II (BAP) 1.8 i | RKH | 1996 - 2000 |
| FORD | MONDEO II (BAP) 1.8 i | RKJ | 1996 - 2000 |
| FORD | MONDEO II (BAP) 1.8 i | RKK | 1996 - 2000 |
| FORD | MONDEO II (BAP) 2.0 i | NGA | 1996 - 2000 |
| FORD | MONDEO II (BAP) 2.0 i | NGB | 1996 - 2000 |
| FORD | MONDEO II (BAP) 2.0 i | NGC | 1996 - 2000 |
| FORD | MONDEO II (BAP) 2.0 i | NGD | 1996 - 2000 |
| FORD | MONDEO II Saloon (BFP) 1.6 i | L1J | 1996 - 2000 |
| FORD | MONDEO II Saloon (BFP) 1.6 i 16V | L1L | 1998 - 2000 |
| FORD | MONDEO II Saloon (BFP) 1.6 i 16V | L1N | 1998 - 2000 |
| FORD | MONDEO II Saloon (BFP) 1.6 i 16V | L1Q | 1998 - 2000 |
| FORD | MONDEO II Saloon (BFP) 1.8 i | RKB | 1996 - 2000 |
| FORD | MONDEO II Saloon (BFP) 1.8 i | RKF | 1996 - 2000 |
| FORD | MONDEO II Saloon (BFP) 1.8 i | RKH | 1996 - 2000 |
| FORD | MONDEO II Saloon (BFP) 1.8 i | RKJ | 1996 - 2000 |
| FORD | MONDEO II Saloon (BFP) 1.8 i | RKK | 1996 - 2000 |
| FORD | MONDEO II Saloon (BFP) 2.0 i | NGA | 1996 - 2000 |
| FORD | MONDEO II Saloon (BFP) 2.0 i | NGB | 1996 - 2000 |
| FORD | MONDEO II Saloon (BFP) 2.0 i | NGC | 1996 - 2000 |
| FORD | MONDEO II Saloon (BFP) 2.0 i | NGD | 1996 - 2000 |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) 1.6 i | L1J | 1996 - 2000 |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) 1.6 i 16V | L1L | 1998 - 2000 |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) 1.6 i 16V | L1N | 1998 - 2000 |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) 1.6 i 16V | L1Q | 1998 - 2000 |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) 1.8 i | RKA | 1996 - 2000 |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) 1.8 i | RKB | 1996 - 2000 |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) 1.8 i | RKF | 1996 - 2000 |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) 1.8 i | RKH | 1996 - 2000 |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) 1.8 i | RKJ | 1996 - 2000 |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) 1.8 i | RKK | 1996 - 2000 |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) 2.0 i | NGA | 1996 - 2000 |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) 2.0 i | NGB | 1996 - 2000 |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) 2.0 i | NGC | 1996 - 2000 |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) 2.0 i | NGD | 1996 - 2000 |
| FORD | ORION III (GAL) 1.8 i 16V | RDA | 1992 - 1993 |
| FORD | ORION III (GAL) 1.8 i 16V | RQB | 1992 - 1993 |
| FORD | TOURNEO CONNECT 1.8 16V | EYPA | 2002 - 2013 |
| FORD | TOURNEO CONNECT 1.8 16V | EYPB | 2002 - 2013 |
| FORD | TOURNEO CONNECT 1.8 16V | EYPC | 2002 - 2013 |
| FORD | TOURNEO CONNECT 1.8 16V | EYPD | 2002 - 2013 |
| FORD | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V | EYPA | 2002 - 2013 |
| FORD | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V | EYPC | 2002 - 2013 |
| FORD | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V | EYPD | 2002 - 2013 |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| AUTOELECTRO | AES7155 |
| BOSCH | 0001107016 |
| BOVEZ | STA0168R |
| CARGO | 112141 |
| CASCO | CST14116GS |
| CEVAM | 3651 |
| DELCO | DRS3567 |
| EAI | 11687 |
| ELSTOCK | 25-2012 |
| FORD | 1057652, 1061458, 1095570, 1097126, 1104965, 1151216, 1250901, 1365666, 1373810, 1416221, 1478331, 4022221, 4022225, 5026806, 6775699, 6775701, 6775702, 6775703, 7177333, 93BB-11000-HB, 93BB11000AA, 93BB11000AB, 93BB11000CA, 93BB11000CB, 93BB11000DB, 93BB11000HB, 93BB11000HC, 96BB11000A3C, 96BB11000A4B, 96BB11000AA, 96BB11000AB, 96BB11000AC, ESA1270A, F3RU-11131-AB, F3RU11131AB, F3RZ11002A, F4CU-11000-BA, F4CU11000BA, R93BB11000AB, XS7U11000C3A, XS7U11000C4A, XS7U11000C4A1, XS7U11000CB, XS7U11000CC, YS4U11000DA, YS4U11000DB, YS4U11000DC, YS4U11000DD |
| HC PARTS | CS790 |
| HELLA | 8EA731780-001 |
| HERTH+BUSS | 42016470 |
| KUHNER | 101107, 101107V, 10790 |
| LAUBER | 22.0790 |
| LUCAS | 26695, 27004, LRS00755, LRS755 |
| POWERMAX | 8212326, 88212326 |
| PRESTOLITE | 35258850 |
| REAL | 20450611OE |
| SANDO | 6014116 |
| SOVEREIGN | SS292, SS927 |
| WAI / TRANSPO | 3261N, 33149N |
| WOODAUTO | STR2038 |








![1114 A 6.0, 1114 AK 6.0, 917 AF 6.0 [OM356.916], [OM366.931], [OM366.935],](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S0636SF-750x600.jpg)