Rozrusznik Coupe 1.6 16V Coupe 1.6 i 16V Coupe 2.0 Coupe 2.0 16V Elantra 1.8 Ela
262,00 zł
8 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Typ | |
|---|---|
| Producent | |
| Średnica otworu 1 | |
| Średnica otworu 2 | |
| Długość | |
| Liczba otworów gwintowanych szt. | 2 |
| Liczba otworów w głowicy szt. | |
| Liczba zębów (pasuje do) szt. | |
| Liczba zębów szt. | |
| Moc kW | |
| Napięcie V | |
| Odległość między otworami 1 | |
| Obrót rozrusznika | |
| Rozmiar A | |
| Rozmiar B | |
| Liczba otworów gwintowanych | |
| Liczba otworów w głowicy | |
| Liczba zębów | |
| Liczba zębów (pasuje do) |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI | COUPE I (RD) 1.6 16V | G4GR | 1998 - 2002 |
| HYUNDAI | COUPE I (RD) 1.6 i 16V | G4GR | 1996 - 2002 |
| HYUNDAI | COUPE I (RD) 2.0 | G4DF | 1999 - 2002 |
| HYUNDAI | COUPE I (RD) 2.0 16V | G4DF | 1996 - 2002 |
| HYUNDAI | COUPE I (RD) 2.0 16V | G4GF | 1996 - 2002 |
| HYUNDAI | COUPE I (RD) 2.0 16V | G4DF | 2001 - 2002 |
| HYUNDAI | COUPE I (RD) F2 Evolution | G4GF | 1999 - 2001 |
| HYUNDAI | COUPE II (GK) 2.0 | G4GC | 2001 - 2009 |
| HYUNDAI | COUPE II (GK) 2.0 | G4GC-G | 2002 - 2009 |
| HYUNDAI | COUPE II (GK) 2.0 GLS | G4GC | 2003 - 2009 |
| HYUNDAI | ELANTRA III (XD) 1.8 | G4BB | 2000 - 2006 |
| HYUNDAI | ELANTRA III (XD) 1.8 | G4GB | 2000 - 2006 |
| HYUNDAI | ELANTRA III (XD) 2.0 | G4GC | 2000 - 2006 |
| HYUNDAI | ELANTRA III (XD) 2.0 | G4GC-G | 2000 - 2006 |
| HYUNDAI | ELANTRA III (XD) 2.0 | G4GC | 2003 - 2006 |
| HYUNDAI | ELANTRA III Saloon (XD) 1.8 | G4BB | 2000 - 2006 |
| HYUNDAI | ELANTRA III Saloon (XD) 1.8 | G4GB | 2000 - 2006 |
| HYUNDAI | ELANTRA III Saloon (XD) 2.0 | G4GC | 2000 - 2006 |
| HYUNDAI | ELANTRA III Saloon (XD) 2.0 | G4GC-G | 2000 - 2006 |
| HYUNDAI | ELANTRA III Saloon (XD) 2.0 | G4GC | 2003 - 2006 |
| HYUNDAI | HIGHWAY VAN 2.0 16V | G4JP | 2000 - 2004 |
| HYUNDAI | HIGHWAY VAN 2.0 CVVT | G4GC | 2003 - 2004 |
| HYUNDAI | LANTRA II (J-2) 1.6 16V | G4GR | 1995 - 2000 |
| HYUNDAI | LANTRA II (J-2) 1.6 16V | G4GR | 1995 - 2000 |
| HYUNDAI | LANTRA II (J-2) 1.6 i | G4GR | 1995 - 2000 |
| HYUNDAI | LANTRA II (J-2) 1.8 16V | G4GM | 1995 - 2000 |
| HYUNDAI | LANTRA II (J-2) 2.0 | G4JP | 1997 - 2000 |
| HYUNDAI | LANTRA II (J-2) 2.0 16V | G4GF | 1996 - 2000 |
| HYUNDAI | LANTRA II Estate (J-2) 1.6 16V | G4GR | 1996 - 2000 |
| HYUNDAI | LANTRA II Estate (J-2) 1.6 i | G4GR | 1996 - 2000 |
| HYUNDAI | LANTRA II Estate (J-2) 1.8 16V | G4GM | 1996 - 2000 |
| HYUNDAI | LANTRA II Estate (J-2) 2.0 | G4JP | 1997 - 2000 |
| HYUNDAI | LANTRA II Estate (J-2) 2.0 16V | G4GF | 1995 - 2000 |
| HYUNDAI | MATRIX (FC) 1.8 | G4GB | 2001 - 2010 |
| HYUNDAI | TRAJET (FO) 2.0 | G4JP | 2000 - 2008 |
| HYUNDAI | TRAJET (FO) 2.0 | G4CP-D | 2001 - 2003 |
| HYUNDAI | TRAJET (FO) 2.0 | G4GC | 2003 - 2008 |
| HYUNDAI | TRAJET (FO) 2.0 | G4GC | 2004 - 2008 |
| HYUNDAI | TRAJET Box Body/MPV (FO) 2.0 | G4JP | 1999 - 2008 |
| HYUNDAI | TRAJET Box Body/MPV (FO) CVVT | G4GC | 2004 - 2008 |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) 2.0 | G4GC | 2004 - 2010 |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) 2.0 All-wheel Drive | G4GC | 2004 - 2010 |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) 2.0 LPG | G4GC | 2004 - 2010 |
| HYUNDAI | TUCSON SUV Van (JM) CVVT | G4GC | 2004 - 2010 |
| KIA | CARENS I MPV (FC, FJ) 2.0 CVVT | G4GC | 2004 - 2007 |
| KIA | CERATO I Hatchback (LD) 2.0 | G4GC | 2004 - 2007 |
| KIA | CERATO I Saloon (LD) 2.0 | G4GC | 2004 - 2007 |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| 3EFFE | STRW361 |
| ACAUTO | AC-JBS0922 |
| AINDE | CGB-23943 |
| ALANKO | 10441328 |
| ANDEL | ANM16163 |
| AS-PL | S9088, UD00813S, UD12058S |
| ASHIKA | 003-C124 |
| ATL AUTOTECHNIK | A75910 |
| AUTOTEAM | SMA119, SMA119A |
| BORG & BECK | BST2019 |
| BOSCH | 0986024150 |
| BTS TURBO | S105647, S106141, S106350 |
| CASCO | CST32119AS, CST32119GS |
| CEVAM | 9801 |
| DA SILVA | 020430 |
| DELCO | DRS3943 |
| DIXIE | 243-12148, S-6529 |
| DRI | 326038082 |
| EAI | 12048 |
| ELECTROLOG | STR8719 |
| ELSTOCK | 25-3171 |
| ERA | 220503, 220503A |
| EUROTEC | 11040653 |
| FARCOM | 104147 |
| FRANKBERG | 5481FB0020431 |
| FRIESEN | 8070501 |
| GHIBAUDI | SG0401, SG0401RB |
| HELLA | 8EA012528-001 |
| HENKEL PARTS | 3111910, 3111911 |
| HERTH+BUSS | J5210501 |
| HOFFER | H5032078 |
| HYUNDAI / KIA | 36100-23000, 36100-23005, 36100-23020, 36100-23050, 36100-23060, 36100-23061, 36100-23065, 36100-25050, 36100-33000 |
| IAP QUALITY PARTS | 803-07022 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10032119AV, 10032119OV |
| JAPANPARTS | MTC124 |
| JAPKO | 3C124 |
| KAVO PARTS | EST-3012 |
| KRAUF | STA0922 |
| KUHNER | 20922 |
| LE PART | LES0175 |
| LOGISTIK | 336018 |
| LUCAS | LRT00204, LRT204 |
| MANDO | BN3610023000, BN3610023060 |
| MAPCO | 13511 |
| MEAT & DORIA | 5032078 |
| OSSCA | 28401 |
| POWERMAX | 8212887, 88212887 |
| PROFESSIONAL PARTS | 150529082130 |
| PROTECH | IR8973 |
| QUINTON HAZELL | QRS1802 |
| REAL | 20493911BN, 20493911OE |
| REMANTE | 011-001-000800R |
| RNL | RNL922JS |
| ROLLCO | STM1039, STM1379 |
| SANDO | 6032119.0, 6032119.1 |
| SIDAT | S12VA0552A2 |
| SIOM | MAV341190, MAV341190A |
| SNRA | HY9010 |
| STARTCAR | 048ST21 |
| TESLA TECHNICS | TT15841, TT15841PRO |
| THE NEWLINE | RE83546N |
| TMI | ST01244 |
| VALEO | 455968, 600204, 600213, 616464, TM000A07901, TM000N07901 |
| WAI | 150.529.082.130, 150.529.082.365, 150.529.082.440, 17708N, S130.453 |
| WALKER | WST01402 |
| WILMINK GROUP | WG2196721, WG2472250, WG2472256, WG2632618 |
| WILSON | 91-31-9006, 91-31-9006N |
| WOODAUTO | STR75006, WOOSTR75006 |






![Cooper 1.6, One 1.4, One 1.6 [W10B16A], [W10B14A] 06.2001-09.2006](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S0684SF-750x600.jpg)
![Kona 1.6 T-GDi, Kona 1.6 T-GDi 4WD [G4FJ] 07.2017-](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S0666SF-750x600.jpg)

![Q7 3.6 FSI, Cayenne 3.6, Touareg 3.6 FSi V6 [BHK], [M55.02], [MCE.YA], [BH](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S0682SF-750x600.jpg)