Rozrusznik XJ 12 6.0 XJ S 5.3 XJS 6.0 GS 400 4.0 LS 400 4.0 SC 400 4.0 [V12]
441,00 zł
10 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Typ | |
|---|---|
| Producent | |
| Średnica otworu 1 | |
| Średnica otworu 2 | |
| Długość | |
| Liczba otworów gwintowanych szt. | 2 |
| Liczba otworów w głowicy szt. | |
| Liczba zębów (pasuje do) szt. | |
| Liczba zębów szt. | |
| Moc kW | |
| Napięcie V | |
| Odległość między otworami 1 | |
| Obrót rozrusznika | |
| Rozmiar A | |
| Rozmiar B | |
| Uszczelnienie olejowe | Tak |
| Liczba otworów gwintowanych | |
| Liczba otworów w głowicy | |
| Liczba zębów | |
| Liczba zębów (pasuje do) |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| JAGUAR | XJ Coupe 5.3 | V12(90-93,211KW) | 1973 - 1992 |
| LEXUS | GS (_S16_) 400 (UZS160_, UZS160R) | 1UZ-FE | 1997 - 2000 |
| LEXUS | LS (_F2_) 400 (UCF20_, UCF20R) | 1UZ-FE | 1994 - 1997 |
| LEXUS | LS (_F2_) 400 (UCF20_, UCF20R) | 1UZ-FE | 1997 - 2000 |
| LEXUS | LS (_F2_) 400 (UCF20_, UCF20R) | 1UZ-FE | 1998 - 2000 |
| TOYOTA | 4 RUNNER IV (_N21_) 4.7 4WD (UZN215) | 2UZ-FE | 2005 - 2009 |
| TOYOTA | 4 RUNNER IV (_N21_) 4.7 4WD (UZN215_) | 2UZ-FE | 2002 - 2006 |
| TOYOTA | LAND CRUISER 100 (_J1_) 4.7 (UZJ100) | 2UZ-FE | 2002 - 2007 |
| TOYOTA | LAND CRUISER 100 (_J1_) 4.7 (UZJ100_, UZJ100R) | 2UZ-FE | 1998 - 2007 |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.7 V8 (UZJ200) | 2UZ-FE | 2008 - |
| TOYOTA | TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) 4.7 (UCK30) | 2UZ-FE | 1999 - 2006 |
| TOYOTA | TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) 4.7 (UCK30_, UCK40_) | 2UZ-FE | 1999 - 2004 |
| TOYOTA | TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) 4.7 4WD (UCK31_, UCK41_) | 2UZ-FE | 1999 - 2006 |
| TOYOTA | TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) 4.7 4WD (UCK40) | 2UZ-FE | 1999 - 2006 |
| TOYOTA | TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) 4.7 4WD (UCK40_, UCK41_) | 2UZ-FE | 1999 - 2006 |
| TOYOTA | TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_) 4.7 (UCK50_, UCK51_, UCK52_, UCK55_, UCK56_, UCK57_) | 2UZ-FE | 2006 - 2009 |
| TOYOTA | TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_) 4.7 4WD (UCK50_, UCK51_, UCK52_, UCK55_, UCK56_, UCK57_) | 2UZ-FE | 2006 - 2009 |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| 3EFFE | PRSW157, STRW157 |
| AS-PL | S6063 |
| AUTOELECTRO | AEY1664 |
| CARGO | 113171, F032113171 |
| CASCO | CST40404GS |
| DELCO | DRS0766 |
| DENSO | 228000-4300, 228000-4302, 228000-4304, 228000-7390, 228000-7391, 228000-7392 |
| ELECTROLOG | STR6260 |
| ELSTOCK | 25-3210 |
| KUHNER | 254385 |
| LAUBER | 22.3191 |
| LEXUS | 2810050100 |
| LUCAS | LRS01664, LRS1664 |
| POWERMAX | 88213689 |
| PSH | 190.521.092.050, 190.521.092.260, 190.521.092.265, S130.683, S145.016 |
| REAL | 20432404OE |
| SANDO | 6040404.1 |
| STARDAX | STX201220 |
| TOYOTA | 28100-50060, 28100-50061, 28100-50062, 28100-50070, 28100-50100, 28100-50101, 28100-50110, 2810050080, 2810050081, 2810050100, 2810050110 |
| WAI / TRANSPO | 17581N, 17581R, 17748N |
| WOODAUTO | STR5017 |

![XJ 12 6.0, XJ S 5.3, XJS 6.0, GS 400 4.0, LS 400 4.0, SC 400 4.0 , [V12],](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S6063F.jpg)
![XJ 12 6.0, XJ S 5.3, XJS 6.0, GS 400 4.0, LS 400 4.0, SC 400 4.0 , [V12], - obrazek 2](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-S6063-236092-1.jpg)
![XJ 12 6.0, XJ S 5.3, XJS 6.0, GS 400 4.0, LS 400 4.0, SC 400 4.0 , [V12], - obrazek 3](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-S6063-236093-1.jpg)
![XJ 12 6.0, XJ S 5.3, XJS 6.0, GS 400 4.0, LS 400 4.0, SC 400 4.0 , [V12], - obrazek 4](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-S6063-236094-1.jpg)
![XJ 12 6.0, XJ S 5.3, XJS 6.0, GS 400 4.0, LS 400 4.0, SC 400 4.0 , [V12], - obrazek 5](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-S6063-S6063_256954-1.jpg)

![Q7 3.6 FSI, Cayenne 3.6, Touareg 3.6 FSi V6 [BHK], [M55.02], [MCE.YA], [BH](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S0682SF-750x600.jpg)

