Rozrusznik 518 718 919 921 Engine Engine 0.6 Engine 0.7 Engine 0.8 [4LD705] [
548,00 zł
10 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Typ | |
|---|---|
| Producent | |
| Średnica otworu 1 | |
| Średnica otworu 2 | |
| Długość | |
| Liczba otworów w głowicy szt. | |
| Liczba zębów szt. | |
| Moc kW | |
| Napięcie V | |
| Odległość między otworami 1 | |
| Obrót rozrusznika | |
| Rozmiar A | |
| Rozmiar B | |
| Liczba otworów gwintowanych | |
| Liczba otworów w głowicy | |
| Liczba zębów |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| GOLDONI | 518 | 4LD705 | 1988 - 1990 |
| GOLDONI | 718 | 4LD820 | 1977 - 1987 |
| GOLDONI | 919 | 4LD705 | 1988 - 1990 |
| GOLDONI | 921 | 4LD820 | 1977 - 1987 |
| LOMBARDINI | Engine | 4LD820F | 1982 - |
| LOMBARDINI | Engine 0.6 | LDA96 | 1977 - 1981 |
| LOMBARDINI | Engine 0.6 | LDA97 | 1977 - 1979 |
| LOMBARDINI | Engine 0.6 | L10 | 1978 - 1981 |
| LOMBARDINI | Engine 0.6 | LDAM96 | 1978 - |
| LOMBARDINI | Engine 0.6 | 4LD640L | 1982 - |
| LOMBARDINI | Engine 0.6 | 4LD640 | 1982 - |
| LOMBARDINI | Engine 0.7 | LDA100 | 1977 - |
| LOMBARDINI | Engine 0.7 | 4LD705 | 1982 - |
| LOMBARDINI | Engine 0.8 | LDA820 | 1976 - 1981 |
| LOMBARDINI | Engine 0.8 | L14 | 1978 - 1981 |
| LOMBARDINI | Engine 0.8 | 4LD820L | 1982 - 1992 |
| LOMBARDINI | Engine 0.8 | 4LD820 | 1982 - |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| 3EFFE | PRSS150, STRS150 |
| AINDE | CGB-91210 |
| ANDEL | ANM15549X |
| AS-PL | S0563, UD101812S, UD13032S |
| BOSCH | 0001354007, 0001362058, 0001366003 |
| CARGO | 115423, F032115423 |
| CASCO | CST21101AS, CST21101GS |
| CEVAM | 8755 |
| DELCO | DRS3329 |
| DIXIE | 260-62114 |
| ELECTROLOG | STR10030, STR1816, STR79007 |
| ELSTOCK | 25-1455 |
| ISKRA / LETRIKA | 11.130.248, AZJ0102, AZJ3552, IS0248 |
| KRAUF | STI0233 |
| KUHNER | 254027, 254027M, 254092, 254092M |
| LOGISTIK | 331728 |
| LUCAS | LRS01262, LRS1262 |
| MAHLE | 72736020, MS392 |
| MEAT & DORIA | 5010423 |
| PSH | 690.002.092.010, 690.002.092.016, 690.002.092.311, S134.701, S145.171 |
| REAL | 20419101BN, 20419101OE |
| SANDO | 6021101.0, 6021101.1 |
| SIDAT | S12BH0383A2 |
| SIOM | MAV231010 |
| WAI / TRANSPO | UNIT BOM 120-491 |
| WILSON | 91-15-7054 |
| WOODAUTO | MAHMS392, STR22097 |

![518, 718, 919, 921, Engine, Engine 0.6, Engine 0.7, Engine 0.8 [4LD705], [](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S0563F.jpg)
![518, 718, 919, 921, Engine, Engine 0.6, Engine 0.7, Engine 0.8 [4LD705], [ - obrazek 2](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-S0563-91382-1.jpg)
![518, 718, 919, 921, Engine, Engine 0.6, Engine 0.7, Engine 0.8 [4LD705], [ - obrazek 3](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-S0563-91383-1.jpg)
![518, 718, 919, 921, Engine, Engine 0.6, Engine 0.7, Engine 0.8 [4LD705], [ - obrazek 4](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-S0563-91384-1.jpg)
![518, 718, 919, 921, Engine, Engine 0.6, Engine 0.7, Engine 0.8 [4LD705], [ - obrazek 5](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-S0563-S0563_256953-1.jpg)
![Q7 3.6 FSI, Cayenne 3.6, Touareg 3.6 FSi V6 [BHK], [M55.02], [MCE.YA], [BH](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S0682SF-750x600.jpg)


![ADIM Engine [1000.3], [1000.4], [1053], [1054], [1055], [1056]](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S0676SF-750x600.jpg)