Rozrusznik CA Van 1.6 CA Van 2.0 CF Van 1.6 CF Van 2.0 Marina 1300 Minor 1000 M
350,00 zł
10 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Typ | |
|---|---|
| Producent | |
| Średnica otworu 1 | |
| Średnica otworu 2 | |
| Długość | |
| Liczba otworów w głowicy szt. | |
| Liczba zębów szt. | |
| Moc kW | |
| Napięcie V | |
| Odległość między otworami 1 | |
| Obrót rozrusznika | |
| Rozmiar A | |
| Rozmiar B | |
| Liczba otworów gwintowanych | |
| Liczba otworów w głowicy | |
| Liczba zębów |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| BEDFORD | CA Van 1.6 | 1969 - 1971 | |
| BEDFORD | CA Van 2.0 | 1969 - 1971 | |
| BEDFORD | CF Van 1.6 | 1969 - 1971 | |
| BEDFORD | CF Van 2.0 | 1969 - 1971 | |
| BLMC | Marina 1300 | 1971 - 1982 | |
| BLMC | Minor 1000 | 1964 - 1971 | |
| MG | MAGNETTE 1.6 | D12N | 1961 - 1968 |
| MG | MIDGET 1.1 | 10CG | 1964 - 1966 |
| MG | MIDGET 1.3 | 12H | 1967 - 1974 |
| MG | MIDGET 1.5 | 15CE | 1974 - 1979 |
| MORRIS | ITAL 1.3 | 12V | 1980 - 1984 |
| MORRIS | ITAL Station Wagon 1.3 | 12V | 1980 - 1984 |
| MORRIS | MARINA 1300 | E | 1971 - 1975 |
| MORRIS | MARINA Coupe 1300 | E | 1971 - 1980 |
| MORRIS | MARINA II Saloon 1300 | E | 1975 - 1978 |
| MORRIS | MARINA II Station Wagon 1300 | E | 1978 - 1980 |
| MORRIS | MARINA III 1,3 | E | 1978 - 1980 |
| MORRIS | MARINA III Estate 1.3 | E | 1978 - 1980 |
| RELIANT | KITTEN 850 | H92 | 1975 - 1983 |
| RELIANT | KITTEN Station Wagon 850 | H92 | 1975 - 1983 |
| SUNBEAM | 1300 | 1974 - 1976 | |
| TRIUMPH | DOLOMITE (W, TW) 1300 | DH | 1977 - 1981 |
| TRIUMPH | SPITFIRE 1500 (FM) 1500 | FM11 | 1975 - 1980 |
| TRIUMPH | SPITFIRE MK III (FD) 1.3 | FM3 | 1967 - 1970 |
| TRIUMPH | SPITFIRE MK IV (FD) 1.3 | FM3 | 1971 - 1972 |
| TRIUMPH | SPITFIRE MK IV (FD) 1.3 | FM8 | 1972 - 1974 |
| TRIUMPH | TOLEDO (ADM, ADF) 1300 | DHIE | 1970 - 1977 |
| VAUXHALL | Magnum 1.8 1800 | 1973 - 1977 | |
| VAUXHALL | VX 1.8 1800 | 1976 - 1978 | |
| VAUXHALL | VX1800 | 1976 - 1978 | |
| VAUXHALL | Victor 1.6 1600 | 1970 - | |
| VAUXHALL | Victor 1.8 1800 | 1972 - 1976 | |
| VAUXHALL | Victor 2.0 2000 | 1970 - | |
| VAUXHALL | Victor 2.3 2300 | 1972 - 1976 | |
| VAUXHALL | Viva 1.6 1600 | 1970 - 1972 | |
| VAUXHALL | Viva 1.8 1800 | 1973 - 1979 |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| 3EFFE | STRS643 |
| AINDE | CGB-50013 |
| ANDEL | ANM15288, ANM15288X |
| AS-PL | S4060, UD12400S |
| AUTOELECTRO | AES1101 |
| CARGO | 111103, F032111103 |
| CASCO | CST25146AS |
| DELCO | DRS3068, DRS3068N, DRS3627 |
| EAI | 11139 |
| ELECTROLOG | STR4176 |
| ELSTOCK | 25-0013 |
| ERA | 221078A |
| HC PARTS | CS19 |
| KUHNER | 1019, 1019L |
| LOGISTIK | 330171 |
| LUCAS | 25022, 25022F, 25022Q, 25022R, 25061, 25061D, 25062, 25079A, 25079B, 25079C, 25079D, 25079E, 25079F, 25079H, 25079J, 25079X, 25083, 25083E, 25083F, 25083H, 25083J, 25083X, 25085B, 25088, 25088B, 25088E, 25088H, 25088J, 25112, 25112B, 25149, 25149D, 25239, 25239F, LRS00101, LRS101 |
| POWERMAX | 88213316 |
| PRESTOLITE | 20500101 |
| PSH | 450.010.092.100, 450.010.092.108, 450.010.092.380, 450.010.092.519, S132.936, S145.614 |
| REAL | 20405641BN |
| ROLLCO | STM101 |
| ROVER | GXE9405 |
| SANDO | 6025146.0 |
| SIDAT | S12LU0456A2 |
| SIOM | MAV271460A |
| WAI / TRANSPO | 16121N, 16121R |
| WILSON | 91-17-8850 |
| WOODAUTO | STR56005, STR56011 |









![1114 A 6.0, 1114 AK 6.0, 917 AF 6.0 [OM356.916], [OM366.931], [OM366.935],](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S0636SF-750x600.jpg)