Rozrusznik SCANIA 468 61 STRIKE 80 LD 90 CRONO 65 75 Condor 55 488 R1706 93
1269,00 zł
5 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Średnica otworu 1 | |
|---|---|
| Średnica otworu 2 | |
| Długość | |
| Liczba otworów w głowicy szt. | |
| Liczba zębów szt. | |
| Moc kW | |
| Napięcie V | |
| Odległość między otworami 1 | |
| Obrót rozrusznika | |
| Rozmiar A | |
| Rozmiar B |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| AGCO | GT45 3.0 | 2003 - 2004 | |
| AGCO | GT45A 3.0 | 2004 - 2009 | |
| AGCO | GT55 3.0 | 2003 - 2004 | |
| AGCO | GT55A 3.0 | 2004 - 2009 | |
| DEUTZ-FAHR | AGROLUX 57 | 2006 - 2009 | |
| DEUTZ-FAHR | AGROLUX 65, 310 | 2010 - | |
| DEUTZ-FAHR | AGROLUX 67 | 2006 - 2006 | |
| DEUTZ-FAHR | AGROLUX 75, 320 | 2010 - | |
| DEUTZ-FAHR | AGROPLUS 310 | 2009 - | |
| DEUTZ-FAHR | AGROPLUS 310 Ecoline | 2010 - | |
| DEUTZ-FAHR | AGROPLUS 315 Ecoline | 2010 - | |
| DEUTZ-FAHR | AGROPLUS 320 | 2009 - | |
| DEUTZ-FAHR | AGROPLUS 320 Ecoline | 2010 - | |
| DEUTZ-FAHR | AGROPLUS 410 | 2009 - | |
| DEUTZ-FAHR | AGROPLUS 410 Ecoline | 2010 - | |
| DEUTZ-FAHR | AGROPLUS 420 | 2009 - | |
| HURLIMANN | 468 4.6 | 1979 - 1983 | |
| HURLIMANN | 468 5.7 | 1979 - 1983 | |
| HURLIMANN | 478 4.6 | 1979 - 1983 | |
| HURLIMANN | 478 5.7 | 1979 - 1983 | |
| HURLIMANN | 488 4.6 | 1979 - 1983 | |
| HURLIMANN | 488 5.7 | 1979 - 1983 | |
| HURLIMANN | 5116 4.6 | 1979 - 1983 | |
| HURLIMANN | 5116 5.7 | 1979 - 1983 | |
| HURLIMANN | 61 T 6.8 | 1979 - 1981 | |
| HURLIMANN | H 2.7 | 983L | 1979 - 1990 |
| HURLIMANN | H 6.0 | 983L | 1979 - 1990 |
| INTERNATIONAL | H 2.7 | 1983 - | |
| INTERNATIONAL | H 6.8 | 1983 - | |
| LAMBORGHINI | 100 3.6 | 1000.6W | 1976 - |
| LAMBORGHINI | 100 6.8 | 1000.6W | 1976 - |
| LAMBORGHINI | 1000 3.6 | H1106 | 1976 - |
| LAMBORGHINI | 1000 6.8 | H1106 | 1976 - |
| LAMBORGHINI | 300 3.6 | 983L | 1976 - |
| LAMBORGHINI | 300 6.8 | 983L | 1976 - |
| LAMBORGHINI | 500 3.6 | 1000.3W | 1976 - |
| LAMBORGHINI | 500 6.8 | 1000.3W | 1976 - |
| LAMBORGHINI | 600 3.6 | 1000.4W | 1976 - |
| LAMBORGHINI | 600 3.6 | 984P | 1976 - |
| LAMBORGHINI | 600 6.8 | 1000.4W | 1976 - |
| LAMBORGHINI | 600 6.8 | 984P | 1976 - |
| LAMBORGHINI | 700 3.6 | 984P | 1976 - |
| LAMBORGHINI | 700 6.8 | 984P | 1976 - |
| LAMBORGHINI | 800 3.6 | 1000.4WT | 1976 - |
| LAMBORGHINI | 800 6.8 | 1000.4WT | 1976 - |
| LAMBORGHINI | C 3.8 | 1000.4W | 1983 - |
| LAMBORGHINI | C 3.8 | 105.4P | 1983 - |
| LAMBORGHINI | C 4.0 | 1000.4W | 1983 - |
| LAMBORGHINI | C 4.0 | 105.4P | 1983 - |
| LAMBORGHINI | C 4.2 | 1000.4W | 1983 - |
| LAMBORGHINI | C 4.2 | 105.4P | 1983 - |
| LAMBORGHINI | CRONO 65, 75 | 2009 - | |
| LAMBORGHINI | CRONO 65, 75 | 2009 - | |
| LAMBORGHINI | R1106 6.8 | H.1106.12 | 1980 - 1984 |
| LAMBORGHINI | R11306 6.8 | H.1106.12 | 1980 - 1984 |
| LAMBORGHINI | R1506 6.8 | H.1106.15 | 1980 - 1984 |
| LAMBORGHINI | R1706 6.8 | H.1106.15 | 1980 - 1984 |
| LAMBORGHINI | R2 R2.70, R2.80, R2 TARGET 70, R2 TARGET 80 | 2013 - | |
| LAMBORGHINI | R2 R2.TARGET 60 | 2013 - | |
| LAMBORGHINI | R574.60 3.0 | 1000.3W | 1988 - |
| LAMBORGHINI | RF / RS / RV RF 80 | 2009 - | |
| LAMBORGHINI | SPIRE 80, 80 Target | 2014 - | |
| LAMBORGHINI | SPIRE 90, 90 Target | 2014 - | |
| LAMBORGHINI | SPIRE 90, 90 Target | 2014 - | |
| LAMBORGHINI | STRIKE 100 LD | 2014 - | |
| LAMBORGHINI | STRIKE 100 LD | 2014 - | |
| LAMBORGHINI | STRIKE 100 MD | 2014 - | |
| LAMBORGHINI | STRIKE 100 MD | 2014 - | |
| LAMBORGHINI | STRIKE 80 LD, 90 LD | 2014 - | |
| LAMBORGHINI | STRIKE 80 LD, 90 LD | 2014 - | |
| LAMBORGHINI | STRIKE 90 MD | 2014 - | |
| LAMBORGHINI | STRIKE 90 MD | 2014 - | |
| SAME | 1056 | 1984 - | |
| SAME | Antares 110 6.0 | 1000.6AT | 1989 - |
| SAME | Antares 110 6.0 | 1000.6A | 1989 - |
| SAME | Antares 130 6.0 | 1000.6AT | 1989 - |
| SAME | Antares 130 6.0 | 1000.6A | 1989 - |
| SAME | Aurora 45 2.7 | 983L | 1973 - 1982 |
| SAME | Bufalo 130 6.2 | 1056P | 1978 - 1981 |
| SAME | Centurion 70 3.6 | 100.4P | 1978 - 1988 |
| SAME | Centurion 70 3.8 | 105.4P | 1978 - 1988 |
| SAME | Centurion 70 4.2 | 984P | 1978 - 1988 |
| SAME | Condor 55 C 2.7 | 100.3P | 1979 - 1987 |
| SAME | Condor 55 C 2.8 | 983P | 1979 - 1987 |
| SAME | Condor C 2.7 | 983L | 1980 - 1986 |
| SAME | Corsaro 70 3.6 | 984P | 1978 - 1988 |
| SAME | DORADO 56 | 1000.3W | 2004 - 2007 |
| SAME | DORADO 60 | 1000.3WT | 2009 - |
| SAME | DORADO 66 | 1000.3WT | 2004 - 2009 |
| SAME | DORADO 70, 80 | 1000.3WT | 2009 - |
| SAME | DORADO 80 | 2013 - | |
| SCANIA | 2 - series 82 H/210 | DS8 | 1981 - 1986 |
| SCANIA | 2 - series 82 H/210 | DS8.01 | 1981 - 1986 |
| SCANIA | 2 - series 82 H/210 | DS8.01B10 | 1981 - 1986 |
| SCANIA | 2 - series 82 H/210 | DS8.01B11 | 1981 - 1986 |
| SCANIA | 2 - series 82 H/210 | DS8.01B12 | 1981 - 1986 |
| SCANIA | 2 - series 82 H/210 | DS8.05 | 1981 - 1986 |
| SCANIA | 2 - series 82 H/210 | DS8 | 1981 - 1986 |
| SCANIA | 2 - series 82 H/210 | DS8.01 | 1981 - 1986 |
| SCANIA | 2 - series 82 H/210 | DS8.01B10 | 1981 - 1986 |
| SCANIA | 2 - series 82 H/210 | DS8.01B11 | 1981 - 1986 |
| SCANIA | 2 - series 82 H/210 | DS8.01B12 | 1981 - 1986 |
| SCANIA | 2 - series 82 H/210 | DS8.05 | 1981 - 1986 |
| SCANIA | 2 - series 82 M/190 | DS8.06 | 1982 - 1988 |
| SCANIA | 2 - series 82 M/210 | DS8 | 1981 - 1986 |
| SCANIA | 2 - series 82 M/210 | DS8.01 | 1981 - 1986 |
| SCANIA | 2 - series 82 M/210 | DS8.01B10 | 1981 - 1986 |
| SCANIA | 2 - series 82 M/210 | DS8.01B11 | 1981 - 1986 |
| SCANIA | 2 - series 82 M/210 | DS8.01B12 | 1981 - 1986 |
| SCANIA | 2 - series 82 M/210 | DS8.05 | 1981 - 1986 |
| SCANIA | 2 - series 82 M/210 | DS8 | 1981 - 1986 |
| SCANIA | 2 - series 82 M/210 | DS8.01 | 1981 - 1986 |
| SCANIA | 2 - series 82 M/210 | DS8.01B10 | 1981 - 1986 |
| SCANIA | 2 - series 82 M/210 | DS8.01B11 | 1981 - 1986 |
| SCANIA | 2 - series 82 M/210 | DS8.01B12 | 1981 - 1986 |
| SCANIA | 2 - series 82 M/210 | DS8.05 | 1981 - 1986 |
| SCANIA | 2 - series 82 M/210 | DS8 | 1981 - 1986 |
| SCANIA | 2 - series 82 M/210 | DS8.01 | 1981 - 1986 |
| SCANIA | 2 - series 82 M/210 | DS8.01B10 | 1981 - 1986 |
| SCANIA | 2 - series 82 M/210 | DS8.01B11 | 1981 - 1986 |
| SCANIA | 2 - series 82 M/210 | DS8.01B12 | 1981 - 1986 |
| SCANIA | 2 - series 82 M/210 | DS8.05 | 1981 - 1986 |
| SCANIA | 2 - series 82 M/210 | DS8 | 1981 - 1986 |
| SCANIA | 2 - series 82 M/210 | DS8.01 | 1981 - 1986 |
| SCANIA | 2 - series 82 M/210 | DS8.01B10 | 1981 - 1986 |
| SCANIA | 2 - series 82 M/210 | DS8.01B11 | 1981 - 1986 |
| SCANIA | 2 - series 82 M/210 | DS8.01B12 | 1981 - 1986 |
| SCANIA | 2 - series 82 M/210 | DS8.05 | 1981 - 1986 |
| SCANIA | 2 - series 92 H/245 | DS9.01 | 1985 - 1986 |
| SCANIA | 2 - series 92 H/245 | DS9.01 | 1987 - 1988 |
| SCANIA | 2 - series 92 H/275 | DSC9.01 | 1985 - 1986 |
| SCANIA | 2 - series 92 H/275 | DSC9.01 | 1987 - 1988 |
| SCANIA | 2 - series 92 M/245 | DS9.01 | 1985 - 1986 |
| SCANIA | 2 - series 92 M/245 | DS9.01 | 1985 - 1986 |
| SCANIA | 2 - series 92 M/245 | DS9.01 | 1985 - 1986 |
| SCANIA | 2 - series 92 M/245 | DS9.01 | 1987 - 1988 |
| SCANIA | 2 - series 92 M/245 | DS9.01 | 1987 - 1988 |
| SCANIA | 2 - series 92 M/245 | DS9.01 | 1987 - 1988 |
| SCANIA | 2 - series 92 M/275 | DSC9.01 | 1985 - 1988 |
| SCANIA | 2 - series 92 M/275 | DSC9.01 | 1985 - 1986 |
| SCANIA | 2 - series 92 M/275 | DSC9.01 | 1985 - 1986 |
| SCANIA | 2 - series 92 M/275 | DSC9.01 | 1987 - 1988 |
| SCANIA | 2 - series 92 M/275 | DSC9.01 | 1987 - 1988 |
| SCANIA | 2 - series 92 M/275 | DSC9.01 | 1987 - 1988 |
| SCANIA | 3 - series 93 H/220 | DSC9.10 | 1991 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 H/250 | DS9.05 | 1988 - 1989 |
| SCANIA | 3 - series 93 H/250 | DS9.05 | 1989 - 1989 |
| SCANIA | 3 - series 93 H/250 | DS9.05 | 1990 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 H/250 | DSC9.07 | 1990 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 H/250 | DS9.05 | 1990 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 H/250 | DSC9.07 | 1990 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 H/250 | DS9.05 | 1990 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 H/250 | DSC9.07 | 1990 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 H/250 | DS9.05 | 1990 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 H/250 | DSC9.07 | 1990 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 H/250 | DS9.05 | 1990 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 H/250 | DSC9.07 | 1990 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 H/280 | DSC9.02 | 1991 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 H/280 | DSC9.08 | 1991 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 H/280 | DSC9.02 | 1991 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 H/280 | DSC9.08 | 1991 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 H/280 | DSC9.02 | 1991 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 H/280 | DSC9.08 | 1991 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 H/280 | DSC9.02 | 1991 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 H/280 | DSC9.08 | 1991 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 H/280 | DSC9.02 | 1991 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 H/280 | DSC9.08 | 1991 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 M/210 | DS9.08 | 1988 - 1991 |
| SCANIA | 3 - series 93 M/220 | DSC9.10 | 1991 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 M/220 | DSC9.10 | 1991 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 M/220 | DSC9.10 | 1991 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 M/230 | DS9.06 | 1988 - 1989 |
| SCANIA | 3 - series 93 M/230 | DS9.06 | 1988 - 1989 |
| SCANIA | 3 - series 93 M/230 | DS9.06 | 1988 - 1989 |
| SCANIA | 3 - series 93 M/230 | DS9.06 | 1990 - 1991 |
| SCANIA | 3 - series 93 M/230 | DS9.06 | 1990 - 1991 |
| SCANIA | 3 - series 93 M/230 | DS9.06 | 1990 - 1991 |
| SCANIA | 3 - series 93 M/250 | DS9.05 | 1988 - 1989 |
| SCANIA | 3 - series 93 M/250 | DS9.05 | 1988 - 1989 |
| SCANIA | 3 - series 93 M/250 | DS9.05 | 1988 - 1989 |
| SCANIA | 3 - series 93 M/250 | DS9.05 | 1990 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 M/250 | DSC9.07 | 1990 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 M/250 | DS9.05 | 1990 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 M/250 | DSC9.07 | 1990 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 M/250 | DS9.05 | 1990 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 M/250 | DSC9.07 | 1990 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 M/250 | DS9.05 | 1990 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 M/250 | DSC9.07 | 1990 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 M/250 | DS9.05 | 1990 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 M/250 | DSC9.07 | 1990 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 M/250 | DS9.05 | 1990 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 M/250 | DSC9.07 | 1990 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 M/250 | DS9.05 | 1990 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 M/250 | DSC9.07 | 1990 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 M/280 | DSC9.02 | 1988 - 1989 |
| SCANIA | 3 - series 93 M/280 | DSC9.02 | 1988 - 1989 |
| SCANIA | 3 - series 93 M/280 | DSC9.02 | 1988 - 1989 |
| SCANIA | 3 - series 93 M/280 | DSC9.02 | 1990 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 M/280 | DSC9.08 | 1990 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 M/280 | DSC9.02 | 1990 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 M/280 | DSC9.08 | 1990 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 M/280 | DSC9.02 | 1990 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 M/280 | DSC9.08 | 1990 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 M/280 | DSC9.02 | 1990 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 M/280 | DSC9.08 | 1990 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 M/280 | DSC9.02 | 1990 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 M/280 | DSC9.08 | 1990 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 M/280 | DSC9.02 | 1990 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series 93 M/280 | DSC9.08 | 1990 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series T 93 H/250 | DS9.05 | 1990 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series T 93 H/250 | DSC9.07 | 1990 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series T 93 H/250 | DS9.05 | 1990 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series T 93 H/250 | DSC9.07 | 1990 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series T 93 H/250 | DS9.05 | 1990 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series T 93 H/250 | DSC9.07 | 1990 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series T 93 H/280 | DSC9.02 | 1991 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series T 93 H/280 | DSC9.08 | 1991 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series T 93 H/280 | DSC9.02 | 1991 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series T 93 H/280 | DSC9.08 | 1991 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series T 93 H/280 | DSC9.02 | 1991 - 1996 |
| SCANIA | 3 - series T 93 H/280 | DSC9.08 | 1991 - 1996 |
| SCANIA | 4 - series 94 C/260 | DC9.02 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 C/260 | DSC9.12 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 C/260 | DSC9.12 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 C/260 | DSC9.12 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 C/260 | DSC9.12 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 C/260 | DC9.02 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 C/260 | DSC9.12 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 C/260 | DSC9.12 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 C/260 | DSC9.12 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 C/310 | DSC9.13 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 C/310 | DSC9.15 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 C/310 | DSC9.13 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 C/310 | DSC9.15 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 C/310 | DSC9.13 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 C/310 | DSC9.15 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 C/310 | DSC9.13 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 C/310 | DSC9.15 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 C/310 | DSC9.13 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 C/310 | DSC9.15 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 C/310 | DSC9.13 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 C/310 | DSC9.15 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 C/310 | DSC9.13 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 C/310 | DSC9.15 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 C/310 | DSC9.13 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 C/310 | DSC9.15 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 D/220 | DSC9.11 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 D/220 | DSC9.11 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 D/220 | DSC9.11 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 D/260 | DC9.02 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 D/260 | DC9.05 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 D/260 | DSC9.12 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 D/260 | DSC9.12 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 D/260 | DC9.02 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 D/260 | DSC9.12 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 D/310 | DSC9.13 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 D/310 | DSC9.15 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 D/310 | DSC9.13 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 D/310 | DSC9.15 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 D/310 | DSC9.13 | 1998 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 D/310 | DSC9.15 | 1998 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 G/220 | DSC9.11 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 G/220 | DSC9.11 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 G/220 | DSC9.11 | 1998 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 G/260 | DC9.02 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 G/260 | DC9.05 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 G/260 | DSC9.12 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 G/260 | DSC9.12 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 G/260 | DSC9.12 | 1998 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 G/310 | DSC9.13 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 G/310 | DSC9.15 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 G/310 | DSC9.13 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 G/310 | DSC9.15 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 L/310 | DSC9.13 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 L/310 | DSC9.15 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 L/310 | DSC9.13 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 L/310 | DSC9.15 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 L/310 | DSC9.13 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 L/310 | DSC9.15 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 L/310 | DSC9.13 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 L/310 | DSC9.15 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 L/310 | DSC9.13 | 1996 - 2008 |
| SCANIA | 4 - series 94 L/310 | DSC9.15 | 1996 - 2008 |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| 3EFFE | PRSF943, PRSL028, STRF943, STRL028 |
| 7 SEVEN PARTS | SV36BH0701.0 |
| ACAUTO | AC-CBS5949 |
| AS-PL | UD04479(SEG)S, UD14883S |
| AUTOTEAM | SBO560, SBO560A |
| BOSCH | 0001262031, 0001262032 |
| BTS TURBO | S100715, S100716 |
| CARGO | 116077, F032116077 |
| CARWOOD GROUP | BREF032116077 |
| CASCO | CST10560AS, CST10560GS |
| DIXIE | 260-23126 |
| ELECTROLOG | STR10019 |
| FARCOM | 106255 |
| GHIBAUDI | SG0047, SG0047RB |
| HELLA | 8EA015657-191 |
| HENKEL PARTS | 3123494, 3123496 |
| ISKRA / LETRIKA | 11.132.305, 11.132.433, AZE4294, IS1449 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10010560AV, 10010560OV |
| KRAUF | STB6232 |
| KUHNER | 10996, 10996B, 10996I, 10996M, 10996S |
| MAGNETI MARELLI | 63216876010, 63522235060, MSN2037, MSN614 |
| MAGNETON | 9144821 |
| MAHLE | 72425956, MS737 |
| PSH | 610.502.112.010, 610.502.112.090, 610.502.112.210, 610.502.112.211, 610.502.112.280, 610.502.112.311, 610.502.112.440, S134.285, S144.392 |
| REAL | 20401065BN, 20401065OE |
| SAME | 296190800, 29619080010, 29619400, 296195620, 296195640 |
| SANDO | 6010151, 6010560.0, 6010560.1 |
| SIDAT | S12BH0701A2 |
| SIOM | MAV121510A, MAV121540 |
| STEYR | 207090002, 40800090007 |
| WAI / TRANSPO | 31560N |
| WOODAUTO | BOS0001262032, MAHMS737, STR50764, WOOSTR50764 |


![ADIM Engine [1000.3], [1000.4], [1053], [1054], [1055], [1056]](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S0676SF-750x600.jpg)

![1114 A 6.0, 1114 AK 6.0, 917 AF 6.0 [OM356.916], [OM366.931], [OM366.935],](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S0636SF-750x600.jpg)