Rozrusznik A8 6.0 W12 Quattro Q7 4.2 FSi Phaeton 6.0 W12 Touareg 4.2 V8 FSi Touar
387,00 zł
7 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Typ | |
|---|---|
| Producent | |
| Średnica otworu 1 | |
| Średnica otworu 2 | |
| Średnica otworu 3 | |
| Długość | |
| Liczba otworów gwintowanych szt. | 2 |
| Liczba otworów w głowicy szt. | |
| Liczba zębów szt. | |
| Moc kW | |
| Napięcie V | |
| Odległość między otworami 1 | |
| Odległość między otworami 2 | |
| Odległość między otworami 3 | |
| Obrót rozrusznika | |
| Rozmiar A | |
| Rozmiar B | |
| Liczba otworów gwintowanych | |
| Liczba otworów w głowicy | |
| Liczba zębów |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) 3.7 quattro | BFL | 2002 - 2006 |
| AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 TDI quattro | BVN | 2005 - 2010 |
| AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) 6.0 W12 quattro | BHT | 2003 - 2010 |
| AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) 6.0 W12 quattro | BSB | 2003 - 2010 |
| AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) 6.0 W12 quattro | BTE | 2003 - 2010 |
| AUDI | Q7 (4LB) 4.2 FSI quattro | BAR | 2006 - 2010 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Convertible (3W_, 394) 6.0 AWD | BEB | 2006 - 2011 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Convertible (3W_, 394) 6.0 AWD | BWR | 2006 - 2011 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Convertible (3W_, 394) 6.0 AWD | CKHD | 2006 - 2011 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Convertible (3W_, 394) 6.0 AWD | CKHB | 2011 - 2018 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Convertible (3W_, 394) 6.0 AWD | CVAB | 2011 - 2018 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Convertible (3W_, 394) 6.0 AWD | DBDA | 2015 - 2018 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Convertible (3W_, 394) 6.0 AWD | DBDD | 2017 - 2018 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Convertible (3W_, 394) 6.0 AWD | DJLA | 2017 - 2018 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Convertible (3W_, 394) 6.0 CS ISR | CKHE | 2011 - 2014 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Convertible (3W_, 394) 6.0 CS ISR | CVAC | 2011 - 2014 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Convertible (3W_, 394) 6.0 FLEX AWD | CKHA | 2010 - 2013 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Convertible (3W_, 394) 6.0 FLEX AWD | CKHB | 2011 - 2015 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Convertible (3W_, 394) 6.0 FLEX AWD | DBDA | 2015 - 2018 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Convertible (3W_, 394) 6.0 GTC Speed AWD | CVAA | 2012 - 2018 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Convertible (3W_, 394) 6.0 GTC Speed AWD | CVAC | 2014 - 2018 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Convertible (3W_, 394) 6.0 GTC Speed AWD | DBDE | 2014 - 2018 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Convertible (3W_, 394) 6.0 GTC Speed All-wheel Drive | BWRA | 2007 - 2011 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Convertible (3W_, 394) 6.0 GTC Speed All-wheel Drive | CKHC | 2007 - 2011 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupe (3W_, 393) 6.0 | CKHB | 2011 - 2018 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupe (3W_, 393) 6.0 | CVAB | 2011 - 2018 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupe (3W_, 393) 6.0 | CVAA | 2012 - 2018 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupe (3W_, 393) 6.0 AWD | DBDA | 2015 - 2018 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupe (3W_, 393) 6.0 FLEX | BWRB | 2008 - 2010 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupe (3W_, 393) 6.0 FLEX | CKHA | 2008 - 2010 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupe (3W_, 393) 6.0 FLEX | CKHB | 2010 - 2013 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupe (3W_, 393) 6.0 FLEX | DBDA | 2015 - 2018 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupe (3W_, 393) 6.0 GT | BEB | 2003 - 2011 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupe (3W_, 393) 6.0 GT | BWR | 2003 - 2011 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupe (3W_, 393) 6.0 GT Speed | CVAC | 2014 - 2016 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupe (3W_, 393) 6.0 GT Speed | DBDE | 2014 - 2016 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupe (3W_, 393) 6.0 GT Speed | DBDD | 2016 - 2018 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupe (3W_, 393) 6.0 Supersports AWD | DJLA | 2017 - 2018 |
| BENTLEY | CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) 6.0 | BEB | 2005 - 2010 |
| BENTLEY | CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) 6.0 | BWR | 2005 - 2010 |
| BENTLEY | CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) 6.0 FLEX | BWRA | 2008 - 2013 |
| BENTLEY | CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) 6.0 FLEX | CKHC | 2008 - 2013 |
| BENTLEY | CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) 6.0 FLEX | CKHD | 2010 - 2013 |
| BENTLEY | CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) 6.0 Speed | BWRA | 2008 - 2010 |
| BENTLEY | FLYING SPUR (4W_) 6.0 W12 | CVAA | 2013 - 2020 |
| BENTLEY | FLYING SPUR (4W_) 6.0 W12 | DBDB | 2013 - 2020 |
| BENTLEY | FLYING SPUR (4W_) W12 S 6.0 | DBDE | 2016 - |
| VW | PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 6.0 W12 4motion | BRN | 2005 - 2016 |
| VW | PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 6.0 W12 4motion | BTT | 2005 - 2016 |
| VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 FSI | BAR | 2006 - 2010 |
| VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 6.0 W12 | BJN | 2004 - 2010 |
| VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 6.0 W12 | CFRA | 2004 - 2010 |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| ANDEL | ANM12593, ANM12593X |
| AS-PL | UD13935S |
| ATL AUTOTECHNIK | A78870 |
| AUTOELECTRO | AEY2202 |
| BOSCH | 0001108206 |
| CASCO | CST10061AS |
| CEVAM | 3118 |
| DELCO | DRS0373 |
| DIXIE | S-6264 |
| DRI | 311222092 |
| ELECTROLOG | STR1763 |
| ELSTOCK | 25-3373 |
| EUROTEC | 11090257 |
| HENKEL PARTS | 3114717 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10010061AV |
| KRAUF | STB8206 |
| KUHNER | 255646 |
| LUCAS | LRS02202, LRS2202 |
| PSH | 200.526.092, S143.782 |
| REAL | 20401160BN |
| SANDO | 6010061.0 |
| SIOM | MAV120610A |
| STARDAX | STX210261, STX210261R |
| TESLA TECHNICS | TT16694 |
| TMI | ST01415 |
| VALEO | 460398 |
| VW | 07C911023D |
| WOODAUTO | STR50620, WOOSTR50620 |








![Phaeton 3.2 V6, Phaeton 3.2 V6 4-Motion, Phaeton 3.6 V6 4-Motion [AYT], [B](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S0685SF-750x600.jpg)
