Rozrusznik Engine 2.5 Engine 3.3 FD30 Mini 62 Mini 74 TC48 2.5 [S4Q2] [S4S] [S
852,00 zł
9 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Typ | |
|---|---|
| Producent | |
| Typ samochodu | Osobowy |
| Średnica otworu 1 | |
| Średnica otworu 2 | |
| Długość | |
| Liczba otworów w głowicy szt. | |
| Liczba zębów szt. | |
| Moc kW | |
| Napięcie V | |
| Odległość między otworami 1 | |
| Obrót rozrusznika | |
| Rozmiar A | |
| Rozmiar B | |
| Liczba otworów gwintowanych | |
| Liczba otworów w głowicy | |
| Liczba zębów |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | Engine 2.5 | S4Q2 | 1970 - |
| MITSUBISHI | Engine 3.3 | S4S | 1994 - |
| MITSUBISHI | FD30 | S4X | 1970 - |
| SOLE DIESEL | Mini 62 | 1970 - | |
| SOLE DIESEL | Mini 74 | 1970 - | |
| TEREX | TC48 2.5 | S4Q2 | 2008 - |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| AS-PL | UD100073(MITSUBISHI)S |
| CASCO | CST35161AS, CST35161GS |
| CATERPILLAR | 2803784 |
| DELCO | DRS3279 |
| KRAUF | STM1009 |
| MITSUBISHI | 32A6600100, 32A6600101, 32A6610100, 32A6610101, 32A6611100, 32A6620601, 32C6601200, M008T70371, M008T70371AM, M008T70372, M008T70372AM, M008T70381, M008T70381AM, M008T75171, M008T75171AM, M008T75171ZZ9, M008T75172, M008T75172AM, M008T75174, M008T75174AM, M008T75181, M008T75181AM, M008T75182, M008T75182AM, M8T70371, M8T70371AM, M8T70372, M8T70372AM, M8T70381, M8T70381AM, M8T75171, M8T75171AM, M8T75171ZZ9, M8T75172, M8T75172AM, M8T75174, M8T75174AM, M8T75181, M8T75181AM, M8T75182, M8T75182AM |
| PSH | 150.955.102.370 |
| REAL | 20437161BN, 20437161OE |
| SANDO | 6035161.0, 6035161.1 |
| STARDAX | STX200321, STX200321R |
| WOODAUTO | MITM8T75182, STR71240 |

![Engine 2.5, Engine 3.3, FD30, Mini 62, Mini 74, TC48 2.5 [S4Q2], [S4S], [S](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S5529MITSUBISHIF.jpg)
![Engine 2.5, Engine 3.3, FD30, Mini 62, Mini 74, TC48 2.5 [S4Q2], [S4S], [S - obrazek 2](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S5529MITSUBISHIB.jpg)
![Engine 2.5, Engine 3.3, FD30, Mini 62, Mini 74, TC48 2.5 [S4Q2], [S4S], [S - obrazek 3](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S5529MITSUBISHIS.jpg)
![Engine 2.5, Engine 3.3, FD30, Mini 62, Mini 74, TC48 2.5 [S4Q2], [S4S], [S - obrazek 4](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S5529MITSUBISHIB1.jpg)
![Engine 2.5, Engine 3.3, FD30, Mini 62, Mini 74, TC48 2.5 [S4Q2], [S4S], [S - obrazek 5](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S12V_v2-88.webp)
![Cooper 1.6, One 1.4, One 1.6 [W10B16A], [W10B14A] 06.2001-09.2006](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S0684SF-750x600.jpg)
![1114 A 6.0, 1114 AK 6.0, 917 AF 6.0 [OM356.916], [OM366.931], [OM366.935],](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S0636SF-750x600.jpg)

