Rozrusznik Land Cruiser J40 3.4 Land Cruiser J42 3.4 [B/3B] 01.1977-
587,00 zł
10 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Typ | |
|---|---|
| Producent | |
| Średnica otworu 1 | |
| Średnica otworu 2 | |
| Długość | |
| Liczba otworów gwintowanych szt. | 2 |
| Liczba otworów w głowicy szt. | |
| Liczba zębów szt. | |
| Moc kW | |
| Napięcie V | |
| Odległość między otworami 1 | |
| Obrót rozrusznika | |
| Rozmiar A | |
| Rozmiar B | |
| Liczba otworów gwintowanych | |
| Liczba otworów w głowicy | |
| Liczba zębów |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | LAND CRUISER (_J4_, _J5_) 3.0 D 4WD (BJ42, BJ40RV) | B | 1969 - 1984 |
| TOYOTA | LAND CRUISER (_J6_) 3.4 Diesel (BJ60, BJ61) | 3B | 1981 - 1987 |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.5 D V8 (VDJ200) | 1VD-FTV | 2008 - |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.5 D4-D (VDJ200) | 1VD-FTV | 2007 - |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.5 D4-D (VDJ200) | 1VD-FTV | 2007 - |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.5 D4-D (VDJ200) | 1VD-FTV | 2012 - |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| AS-PL | UD16848S |
| CASCO | CST40607AS, CST40659AS |
| CEVAM | 3309 |
| DENSO | 0280005540 |
| EAI | 33918 |
| ELECTROLOG | STR6208 |
| ERA | J5212016 |
| HERTH+BUSS | J5212019 |
| KRAUF | STN0761 |
| KUHNER | 254469 |
| PSH | 191.513.112, S131.083 |
| REAL | 20432706BN, 20432956BN |
| SANDO | 6040607.0, 6040659.0 |
| SIOM | MAV426070A, MAV426210, MAV426590A |
| STARDAX | STX210243, STX210243R |
| TOYOTA | 28100-56070, 28100-56071, 281005607184, 2810056100, 281005610084, 2810056101, 2810056150, 2810056151, 2810056220, 2810056221, 2810056222, 2810056260, 281005640084, 2810057070, 2810057071 |
| WAI / TRANSPO | 16967N |
| WILSON | 91-29-5056 |

![Land Cruiser J40 3.4, Land Cruiser J42 3.4 [B/3B] 01.1977-](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S6370SF.jpg)
![Land Cruiser J40 3.4, Land Cruiser J42 3.4 [B/3B] 01.1977- - obrazek 2](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-S6370S-174270-1.jpg)
![Land Cruiser J40 3.4, Land Cruiser J42 3.4 [B/3B] 01.1977- - obrazek 3](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-S6370S-174271-1.jpg)
![Land Cruiser J40 3.4, Land Cruiser J42 3.4 [B/3B] 01.1977- - obrazek 4](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-S6370S-174272-1.jpg)
![Land Cruiser J40 3.4, Land Cruiser J42 3.4 [B/3B] 01.1977- - obrazek 5](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-S6370S-S6370S_256954-1.jpg)
![Q7 3.6 FSI, Cayenne 3.6, Touareg 3.6 FSi V6 [BHK], [M55.02], [MCE.YA], [BH](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S0682SF-750x600.jpg)

![ADIM Engine [1000.3], [1000.4], [1053], [1054], [1055], [1056]](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S0676SF-750x600.jpg)
