Rozrusznik 6700 6700 S Engine 2.9 Engine 3.9 Engine 4.5 Engine 6.8 [3029DF] [
595,00 zł
10 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Typ | |
|---|---|
| Producent | |
| Typ samochodu | Osobowy |
| Średnica otworu 1 | |
| Średnica otworu 2 | |
| Średnica otworu 3 | |
| Długość | |
| Liczba otworów w głowicy szt. | |
| Liczba zębów (pasuje do) szt. | |
| Liczba zębów szt. | |
| Moc kW | |
| Napięcie V | |
| Odległość między otworami 1 | |
| Odległość między otworami 2 | |
| Odległość między otworami 3 | |
| Obrót rozrusznika | |
| Rozmiar A | |
| Rozmiar B | |
| Liczba otworów gwintowanych | |
| Liczba otworów w głowicy | |
| Liczba zębów | |
| Liczba zębów (pasuje do) |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| JOHN DEERE | 6700 | 1997 - | |
| JOHN DEERE | 6700 S | 1997 - | |
| JOHN DEERE | Engine 2.9 | 3029DF | 1970 - |
| JOHN DEERE | Engine 2.9 | 3029HFU70 | 1970 - |
| JOHN DEERE | Engine 2.9 | 3029TF | 1970 - |
| JOHN DEERE | Engine 3.9 | 4039DF | 1970 - |
| JOHN DEERE | Engine 3.9 | 4039TF | 1970 - |
| JOHN DEERE | Engine 4.5 | 4045HF | 1970 - |
| JOHN DEERE | Engine 4.5 | 4045TF | 1970 - |
| JOHN DEERE | Engine 4.5 | 4045DF | 1999 - 2006 |
| JOHN DEERE | Engine 6.8 | 6068HF275 | 1970 - |
| JOHN DEERE | Engine 6.8 | 6068TF | 1970 - |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| AS-PL | S9289S, UD13622S |
| DELCO | DRS0574 |
| DIXIE | 273-32106, TS-6253 |
| ELECTROLOG | STR79281 |
| ISKRA / LETRIKA | 11.131.885, AZE4189, IS1323 |
| JOHN DEERE | RE507236, RE518057, RE518112, RE546027, RE546868 |
| KUHNER | 255026 |
| MAGNETON | 443115142740, 9142740 |
| MAHLE | MS 240, MS240 |
| STARDAX | STX210090 |
| WAI / TRANSPO | 18469N |
| WILSON | 91-23-6502 |
| WOODAUTO | MAHMS240 |

![6700, 6700 S, Engine 2.9, Engine 3.9, Engine 4.5, Engine 6.8 , [3029DF], [](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S9289SF.jpg)
![6700, 6700 S, Engine 2.9, Engine 3.9, Engine 4.5, Engine 6.8 , [3029DF], [ - obrazek 2](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-S9289S-101140-1.jpg)
![6700, 6700 S, Engine 2.9, Engine 3.9, Engine 4.5, Engine 6.8 , [3029DF], [ - obrazek 3](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-S9289S-101141-1.jpg)
![6700, 6700 S, Engine 2.9, Engine 3.9, Engine 4.5, Engine 6.8 , [3029DF], [ - obrazek 4](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-S9289S-101142-1.jpg)
![6700, 6700 S, Engine 2.9, Engine 3.9, Engine 4.5, Engine 6.8 , [3029DF], [ - obrazek 5](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-S9289S-S9289S_256953-1.jpg)

![Q7 3.6 FSI, Cayenne 3.6, Touareg 3.6 FSi V6 [BHK], [M55.02], [MCE.YA], [BH](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S0682SF-750x600.jpg)
![ADIM Engine [1000.3], [1000.4], [1053], [1054], [1055], [1056]](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S0676SF-750x600.jpg)
