Rozrusznik 10000 12500 13000 14500 70 7560 7860 7880 85 8560 8860 8880 90
687,00 zł
MASSEY FERGUSON 9500 01.1973-
10 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Typ | |
|---|---|
| Producent | |
| Typ samochodu | Osobowy |
| Średnica otworu 1 | |
| Średnica otworu 2 | |
| Średnica otworu 3 | |
| Długość | |
| Liczba otworów w głowicy szt. | |
| Liczba zębów szt. | |
| Moc kW | |
| Napięcie V | |
| Odległość między otworami 1 | |
| Odległość między otworami 2 | |
| Odległość między otworami 3 | |
| Obrót rozrusznika | |
| Rozmiar A | |
| Rozmiar B | |
| Liczba otworów gwintowanych | |
| Liczba otworów w głowicy | |
| Liczba zębów |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| LANDINI | 10000 | A6.354.4 | 1970 - |
| LANDINI | 12500 | 1970 - | |
| LANDINI | 13000 | A6.354.4 | 1970 - |
| LANDINI | 13000 | AT6.354.4 | 1970 - |
| LANDINI | 14500 | 1970 - | |
| LANDINI | 70 | A4.236 | 1970 - |
| LANDINI | 7560 | 1970 - | |
| LANDINI | 7860 | 1970 - | |
| LANDINI | 7880 | 1970 - | |
| LANDINI | 85 | A4.248 | 1970 - |
| LANDINI | 8560 | 1970 - | |
| LANDINI | 8860 | 1970 - | |
| LANDINI | 8880 | 1970 - | |
| LANDINI | 9080 | T4.236 | 1970 - |
| LANDINI | 9880 | T4.236 | 1970 - |
| MASSEY FERGUSON | 102 | AT6.354 | 1972 - |
| MASSEY FERGUSON | 105 | A6.372 | 1972 - |
| MASSEY FERGUSON | 105 | AT6.354 | 1972 - |
| MASSEY FERGUSON | 1080 | 1971 - | |
| MASSEY FERGUSON | 1100 | 1966 - 1969 | |
| MASSEY FERGUSON | 1104 | 1971 - | |
| MASSEY FERGUSON | 1114 | 1970 - | |
| MASSEY FERGUSON | 12500 | 1970 - | |
| MASSEY FERGUSON | 186 | 1969 - | |
| MASSEY FERGUSON | 201 | 1972 - | |
| MASSEY FERGUSON | 205 | 1979 - 1983 | |
| MASSEY FERGUSON | 206 | 1970 - | |
| MASSEY FERGUSON | 274 | 1984 - | |
| MASSEY FERGUSON | 294 | 1970 - | |
| MASSEY FERGUSON | 298 | 1983 - | |
| MASSEY FERGUSON | 3050 | 1988 - | |
| MASSEY FERGUSON | 3060 | 1970 - | |
| MASSEY FERGUSON | 3065 | 1988 - | |
| MASSEY FERGUSON | 3070 | 1970 - | |
| MASSEY FERGUSON | 365 | 1986 - 1990 | |
| MASSEY FERGUSON | 375 | 1986 - 1997 | |
| MASSEY FERGUSON | 383 | 1986 - | |
| MASSEY FERGUSON | 390 | 1983 - | |
| MASSEY FERGUSON | 398 | 1970 - | |
| MASSEY FERGUSON | 399 | 1986 - 1990 | |
| MASSEY FERGUSON | 40 | AD4.212 | 1982 - |
| MASSEY FERGUSON | 4522 | 1988 - 1996 | |
| MASSEY FERGUSON | 50 | A4.236 | 1977 - |
| MASSEY FERGUSON | 595 | 1976 - | |
| MASSEY FERGUSON | 620 | 1971 - | |
| MASSEY FERGUSON | 9500 | 1973 - |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| AS-PL | UD16536S |
| AUTO MAGNETO | AM-2574 |
| AUTOTEAM | SIS148, SIS148A |
| CASCO | CST21148AS, CST21148GS |
| CASE | 234987A1 |
| CEVAM | 8013 |
| DA SILVA | 042548 |
| DRI | 685042102 |
| ELECTROLOG | STR7969 |
| ELSTOCK | 25-5536 |
| FRIESEN | 8081059 |
| GHIBAUDI | SG2048, SG2048RB, SG9110 |
| ISKRA / LETRIKA | 11.131.574, AZF4147, IS1159, MS294 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10021148AV, 10021148OV |
| KUHNER | 256092 |
| LANDINI | 3542185M91, 3542185M92, 3546391M91 |
| LE PART | LES0488 |
| LUCAS | LRS04374, LRS4374 |
| MASSEY FERGUSON | 1447731, 1691806R1, 1860093M2, 1868285R3, 1868287T, 3519400M92, 3597372M2, 3873006, 3930506R1, 3930509R1 |
| PERKINS | 26410R, 2873B057, 2873B072 |
| PSH | 540.523.103.090, 540.523.103.310, 650.501.103.090, 650.501.103.312, S134.645, S144.943, S145.047 |
| REAL | 20419841BN, 20419841OE |
| RENAULT | 6005003154, 6005021272, 6005700081, 7700011850, 7701031686 |
| ROBERT'S | 182-30313 |
| SANDO | 6021148.0, 6021148.1 |
| SIDAT | S12ML0974 |
| STARDAX | STX200560, STX200678, STX210083, STX210084, STX210091 |
| TMI | ST02993 |
| WAI / TRANSPO | 30617N |
| WILMINK GROUP | WG2045052 |
| WOODAUTO | STR60627 |






![ADIM Engine [1000.3], [1000.4], [1053], [1054], [1055], [1056]](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S0676SF-750x600.jpg)


