Alternator CARRIER Various Models
1065,00 zł
3 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Natężenie A | 75 |
|---|---|
| Typ | |
| Producent | |
| Średnica otworu 1 | |
| Średnica otworu 2 | |
| Średnica otworu 3 | |
| G | |
| Długość | |
| Średnica koła wew. | |
| Średnica koła zewn. | |
| Wtyczka | |
| Rozmiar A | |
| Rozmiar B | |
| Rozmiar C | |
| Szerokość paska | |
| Napięcie V | |
| Ilość rowków szt. | 1 |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| CARRIER | Various Models | 1970 - | |
| MITSUBISHI | Various Models | 1986 - 1987 |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| 3EFFE | ALTE586, PRAE586 |
| AS-PL | UD19976(MITSUBISHI)A |
| CASCO | CAL35391GS |
| ELECTROLOG | ALT5627 |
| KRAUF | ALM3608 |
| KUHNER | 553884RIM |
| LOGISTIK | 446202 |
| MITSUBISHI | A003TB1579, A003TB1579A, A003TB1579AM, A3TB1579, A3TB1579A, A3TB1579AM, T00SJ549A019A, TSJ549A017, TSJ549A019, TSJ549A019C |
| PSH | 155.933.075.370, A147.226 |
| REAL | 20137193OE |
| SANDO | 2035391.1 |
| WOODAUTO | MITA3TB1579 |









