Alternator LEXUS IS III 250 RC 350 II GS AWD 300h
590,00 zł
10 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Średnica otworu 1 | |
|---|---|
| Średnica otworu 2 | |
| Średnica otworu 3 | |
| Średnica otworu 4 | M10x1.25 |
| G | |
| Długość | |
| Średnica koła wew. | |
| Producent | |
| Ilość rowków szt. | 7 |
| Wtyczka | |
| Rozmiar A | |
| Rozmiar B | |
| Rozmiar C | |
| Napięcie V | |
| Natężenie A | 150 |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| LEXUS | GS (_L1_) 250 (GRL11_, GRL11R) | 4GR-FSE | 2012 - |
| LEXUS | GS (_L1_) 300h (AWL10_, AWL10R) | 2AR-FSE | 2013 - |
| LEXUS | GS (_L1_) 350 (GRL10_) | 2GR-FSE | 2012 - |
| LEXUS | GS (_L1_) 350 (GRL10_, GWL10_, GRL10R, GRL12) | 2GR-FSE | 2012 - |
| LEXUS | GS (_L1_) 350 AWD (GRL15) | 2GR-FSE | 2012 - |
| LEXUS | GS (_L1_) 350 AWD (GRL15_, GRL16_, GRL15R) | 2GR-FSE | 2011 - |
| LEXUS | IS II (_E2_) 250 (GSE20) | 4GR-FSE | 2005 - 2013 |
| LEXUS | IS III (_E3_) 250 (GSE30_, GSE30R) | 4GR-FSE | 2013 - 2015 |
| LEXUS | RC (_C1_) 350 (GSC10) | 2GR-FSE | 2014 - 2017 |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| AS-PL | UD103523A, UD15390A |
| AUTOELECTRO | AEG1551 |
| BTS TURBO | G101728 |
| CARGO | 116469, F032116469 |
| CEVAM | 40108 |
| DENSO | 104211-8090, 104211-8092, DAN1483 |
| DRI | 2353651502 |
| EAI | 58196 |
| ELSTOCK | 28-7865 |
| EUROTEC | 12060984 |
| KRAUF | ALN2050 |
| LUCAS | LRA04256, LRA4256 |
| POWERMAX | 89216517 |
| PSH | 195.957.150.050, 195.957.150.260, 195.957.150.460, A131.246, A155.227 |
| SNRA | TO8127 |
| STARTCAR | 196ST58 |
| TMI | AL03779 |
| TOYOTA | 27060-31212 |
| WAI / TRANSPO | 14072N |
| WILMINK GROUP | WG2072038 |
| WILSON | 90-29-5877 |
| WOODAUTO | ALT30537 |









