Rozrusznik PEUGEOT P4
547,00 zł
6 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Średnica otworu 1 | |
|---|---|
| Średnica otworu 2 | |
| Średnica otworu 3 | |
| Długość | |
| LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 SZT. |
| LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
| Napięcie V | |
| Odległość między otworami 1 | |
| Odległość między otworami 2 | |
| Odległość między otworami 3 | |
| Producent | |
| Liczba otworów w głowicy | |
| Liczba zębów | |
| Moc kW | |
| Obrót rozrusznika | |
| Rozmiar A | |
| Rozmiar B |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| PEUGEOT | P4 2.5 DIESEL | 1986 - 1996 |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| AS-PL | UD102915S |
| AUTOTEAM | SBO794A |
| BOSCH | 0001363104, 0001363126 |
| BTS TURBO | S100821 |
| CASCO | CST10794AS |
| COMLINE | CMA-611849 |
| ELECTROLOG | STR1685 |
| FARCOM | 105819 |
| HENKEL PARTS | 3115796, 3115797 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10010794AV |
| KRAUF | STB2762 |
| PEUGEOT | 5802C5, 96048311 |
| PROTECH | IR8260 |
| PSH | 221.001.093.010, 221.001.093.016, S131.842 |
| REAL | 20401497BN |
| SANDO | 6010794.0 |
| SIOM | MAV127940, MAV127940A |
| VALEO | D11E179, D11E189, D11E197, D11E198 |
| WOODAUTO | BOS0001363126, STR50717, WOOSTR50717 |







![Kona 1.6 T-GDi, Kona 1.6 T-GDi 4WD [G4FJ] 07.2017-](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S0666SF-750x600.jpg)

