Rozrusznik ANDORIA Engine Lublin Hunter GAZELLE
738,00 zł
Brak w magazynie
Informacje dodatkowe
| Średnica otworu 1 | |
|---|---|
| Średnica otworu 2 | |
| Średnica otworu 3 | |
| Długość | |
| LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 SZT. |
| LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
| Napięcie V | |
| Odległość między otworami 1 | |
| Odległość między otworami 2 | |
| Odległość między otworami 3 | |
| Producent | |
| Liczba otworów w głowicy | |
| Liczba zębów | |
| Moc kW | |
| Obrót rozrusznika | |
| Rozmiar A | |
| Rozmiar B |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| ANDORIA | Engine | 4CT90 | 2007 - |
| ANDORIA | Engine | 4CTI90-1 | 2007 - |
| DAEWOO | Lublin | 1999 - | |
| GAZ | GAZELLE Platform/Chassis 2.4 TD | 4CTI901BE6 | 2005 - 2013 |
| UAZ | Hunter 2.4 D | 2007 - |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| 3EFFE | PRSS724, STRS724 |
| ACAUTO | AC-CBS5817 |
| AES | 12130349 |
| AS-PL | UD04219(SEG)S |
| AUTOTEAM | SBO428 |
| BOSCH | 0001109027, 0001109046, 1986S00721 |
| BTS TURBO | S100204, S100205 |
| CARGO | 115515, F032115515 |
| CARWOOD GROUP | BREF0321986S00721 |
| CASCO | CST10428GS |
| DAEWOO | 262039, 262045 |
| DELCO | 8000017, 8000425, PG260NA |
| ELECTROLOG | STR1697 |
| ELMOT | 931.000.0 |
| FARCOM | 106926 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10010428OV |
| KRAUF | STB4946, STR4946 |
| KUHNER | 254825, 254825B, 254825D |
| MISCELLANEOUS | 0001109046-R |
| PSH | 920.501.093.010, 920.501.093.210, 920.501.093.211, S136.229, S144.622 |
| REAL | 20401824, 20401824OE |
| RNL | RNL109046 |
| SANDO | 6010428.1 |
| SIOM | MAV124280 |
| TESLA TECHNICS | TT16695 |
| WOODAUTO | BOS0001109046, STR80193, WOOSTR80193 |









