Alternator AUDI A4 B9 Avant 45 Mild Hybrid quattro Q5 Sportback 40 A5 A7 A6
1850,00 zł
Brak w magazynie
Informacje dodatkowe
| Waga | 9,24 kg |
|---|---|
| D.1 | 9.50 |
| D.2 | 9.50 |
| D.3 | 9.50 |
| D.4 | 9.50 |
| E.1 | 70.00 |
| E.2 | 70.00 |
| L.1 | 212.00 |
| Napięcie V | 12 |
| Natężenie A | 210 |
| O.D.1 | 57.50 |
| Plug | PL_5101 |
| Rozmiar A | 50.00 |
| Rozmiar C | 56.00 |
| Start / Stop | Yes |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA | 2018 - 2019 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro | CYMC | 2016 - |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro | CYRB | 2016 - |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro | DLHB | 2016 - |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA | 2018 - |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | CVKB | 2015 - |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | DBPA | 2015 - |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | CYMC | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | CYRB | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | CYRC | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | CYMC | 2015 - |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | CYRB | 2015 - |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | CYRC | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid | CVKB | 2018 - |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid | CVKC | 2018 - |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid | DEMB | 2018 - |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid | DLVB | 2018 - |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid | DMSB | 2018 - |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid | DEMA | 2017 - |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid | DKYA | 2017 - |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid | DLVA | 2017 - |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA | 2020 - |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 2020 - |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 2018 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA | 2018 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA | 2020 - |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DPAA | 2020 - |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | CVKB | 2015 - |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | DBPA | 2015 - |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | DKYA | 2015 - |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | CYMC | 2016 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | CYRB | 2016 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | CYRC | 2016 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA | 2018 - |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI g-tron | CVLA | 2016 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | CYMC | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | CYRB | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | CYRC | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TFSI Mild Hybrid | CVKC | 2018 - |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TFSI Mild Hybrid | DLVB | 2018 - |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TFSI Mild Hybrid | DMSB | 2018 - |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid | DEMA | 2017 - |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid | DKYA | 2017 - |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid | DLVA | 2017 - |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA | 2020 - |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 2020 - |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI g-tron | CVLA | 2016 - |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI g-tron | DRXA | 2016 - |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 2018 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA | 2018 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA | 2020 - |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 1.4 TFSI | CVNA | 2016 - 2020 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI | CYRB | 2016 - 2020 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI | CVKB | 2016 - |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI | DKYA | 2016 - |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA | 2017 - 2020 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DLHB | 2017 - 2020 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro | CYMC | 2016 - |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro | CYRB | 2016 - |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro | DLHB | 2016 - |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro | CYRC | 2016 - 2020 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 35 TFSI Mild Hybrid | DLVB | 2019 - |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 35 TFSI Mild Hybrid | DMSB | 2019 - |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid | DEMA | 2017 - |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid | DHDA | 2017 - |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid | DKYA | 2017 - |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid | DLVA | 2017 - |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 2020 - |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 2018 - 2020 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA | 2018 - 2020 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA | 2019 - |
| AUDI | A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DPAA | 2019 - |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) 2.0 TFSI | CYRB | 2017 - 2019 |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) 2.0 TFSI | CVKB | 2017 - 2019 |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) 2.0 TFSI | DKYA | 2017 - 2019 |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA | 2017 - |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DLHB | 2017 - |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) 2.0 TFSI quattro | CYMC | 2016 - |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) 2.0 TFSI quattro | CYRB | 2016 - |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) 2.0 TFSI quattro | DLHB | 2016 - |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) 35 TFSI Mild Hybrid | DMSB | 2020 - |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid | DEMA | 2017 - |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid | DKYA | 2017 - |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid | DLVA | 2017 - |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 2020 - |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 2018 - 2019 |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA | 2018 - 2019 |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA | 2020 - |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DPAA | 2020 - |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) S5 quattro | CWGD | 2017 - |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 1.4 TFSI | CVNA | 2017 - 2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI | CYRB | 2016 - 2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI | CVKB | 2017 - |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI | DKYA | 2017 - |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA | 2017 - 2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA | 2017 - 2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DLHB | 2017 - 2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI g-tron | CVLA | 2017 - 2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro | CYMC | 2016 - |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro | CYRB | 2016 - |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro | DLHB | 2016 - |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro | CYRC | 2016 - 2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TFSI Mild Hybrid | DLVB | 2018 - |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TFSI Mild Hybrid | DMSB | 2018 - |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid | DEMA | 2017 - |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid | DHDA | 2017 - |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid | DKYA | 2017 - |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid | DLVA | 2017 - |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 2018 - 2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA | 2019 - 2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA | 2019 - |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DPAA | 2019 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro | DMGH | 2021 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) 45 TDI quattro | CVMD | 2019 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 2018 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid | DLHA | 2018 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid | DMTA | 2020 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid | DPAA | 2020 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA | 2018 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DLHA | 2018 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA | 2020 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DPAA | 2020 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB | 2018 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA | 2018 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) S6 TDI Mild Hybrid quattro | DEWA | 2019 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) S6 TDI Mild Hybrid quattro | DMKD | 2021 - |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro | DMGH | 2021 - |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI quattro | CVMD | 2019 - |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 2018 - |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid | DLHA | 2018 - |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid | DMTA | 2020 - |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA | 2018 - |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DLHA | 2018 - |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA | 2020 - |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB | 2018 - |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA | 2018 - |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) S6 TDI Mild Hybrid quattro | DEWA | 2019 - |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) S6 TDI Mild Hybrid quattro | DMKD | 2020 - |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) 40 TFSI Mild Hybrid | DLHC | 2020 - |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 2018 - |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid | DLHA | 2018 - |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid | DMTA | 2020 - |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA | 2020 - |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild hybrid quattro | DKNA | 2018 - |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild hybrid quattro | DLHA | 2018 - |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | DLZA | 2017 - |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 2021 - |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DNTA | 2018 - |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DPUA | 2020 - |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DPVA | 2020 - |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) 50 TFSI e quattro | DLGA | 2019 - |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) 50 TFSI e quattro | DRYA | 2021 - |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) 55 TFSI e quattro | DLGA | 2019 - |
| AUDI | Q5 Sportback (FYT) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 2021 - |
| AUDI | Q5 Sportback (FYT) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DPUA | 2020 - |
| AUDI | Q5 Sportback (FYT) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DPVA | 2020 - |
| AUDI | Q5 Sportback (FYT) 50 TFSI e quattro | DRYA | 2021 - |
| AUDI | Q5 Sportback (FYT) 55 TFSI e quattro | DRYA | 2021 - |





