Rozrusznik 2 1.5 2 1.5 MZR [ZY-DE] [ZY-VE] [ZY05] [ZY66] 01.2011-12.2015
299,00 zł
2 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Typ | |
|---|---|
| Producent | |
| Średnica otworu 1 | |
| Średnica otworu 2 | |
| Średnica otworu 3 | |
| Długość | |
| Liczba otworów gwintowanych szt. | 3 |
| Liczba otworów w głowicy szt. | |
| Liczba zębów szt. | |
| Moc kW | |
| Napięcie V | |
| Odległość między otworami 1 | |
| Odległość między otworami 2 | |
| Odległość między otworami 3 | |
| Obrót rozrusznika | |
| Rozmiar A | |
| Rozmiar B | |
| Liczba otworów gwintowanych | |
| Liczba otworów w głowicy | |
| Liczba zębów |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| MAZDA | 2 (DE_, DH_) 1.5 (DE5FS) | ZY-VE | 2007 - 2015 |
| MAZDA | 2 (DE_, DH_) 1.5 (DE5FS) | ZY66 | 2007 - 2015 |
| MAZDA | 2 (DE_, DH_) 1.5 (DE5FS) | ZY84 | 2007 - 2015 |
| MAZDA | 2 (DE_, DH_) 1.5 (DE5FS, DE10Y) | ZY-VE | 2007 - 2015 |
| MAZDA | 2 (DE_, DH_) 1.5 MZR (DE5FS) | ZY-VE | 2011 - 2015 |
| MAZDA | 2 (DE_, DH_) 1.5 MZR (DE5FS) | ZY05 | 2011 - 2015 |
| MAZDA | 2 (DE_, DH_) 1.5 MZR (DE5FS) | ZY66 | 2011 - 2015 |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| 3EFFE | STRE426 |
| AS-PL | UD13978S |
| CARGO | 116274, F032116274 |
| DELCO | 16168, 99037 |
| DIXIE | S-80521 |
| ELECTROLOG | STR5454 |
| ELSTOCK | 25-5048 |
| HERTH+BUSS | J5213063 |
| KRAUF | STM6771 |
| KUHNER | 255497 |
| LUCAS | LRS03884, LRS3884 |
| MAZDA | ZJ45-18-400, ZYF3-18-400 |
| MITSUBISHI | M000T38271, M0T38271 |
| PSH | 140.503.123, S180.112 |
| STARDAX | STX201368 |
| WAI / TRANSPO | 19197N |
| WILSON | 91-27-3492 |

![2 1.5, 2 1.5 MZR [ZY-DE], [ZY-VE], [ZY05], [ZY66] 01.2011-12.2015](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S5289SF.jpg)
![2 1.5, 2 1.5 MZR [ZY-DE], [ZY-VE], [ZY05], [ZY66] 01.2011-12.2015 - obrazek 2](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-S5289S-137612-1.jpg)
![2 1.5, 2 1.5 MZR [ZY-DE], [ZY-VE], [ZY05], [ZY66] 01.2011-12.2015 - obrazek 3](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-S5289S-137613-1.jpg)
![2 1.5, 2 1.5 MZR [ZY-DE], [ZY-VE], [ZY05], [ZY66] 01.2011-12.2015 - obrazek 4](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-S5289S-137614-1.jpg)
![2 1.5, 2 1.5 MZR [ZY-DE], [ZY-VE], [ZY05], [ZY66] 01.2011-12.2015 - obrazek 5](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-S5289S-S5289S_256953-1.jpg)
![1114 A 6.0, 1114 AK 6.0, 917 AF 6.0 [OM356.916], [OM366.931], [OM366.935],](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S0636SF-750x600.jpg)


![Cooper 1.6, One 1.4, One 1.6 [W10B16A], [W10B14A] 06.2001-09.2006](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S0684SF-750x600.jpg)