- 3EFFE: ALTW989
- AS-PL: A9038
- CARGO: 113543
- CASCO: CAL48109GS
- EAA: EAA-221545
- ELECTROLOG: ALTX003
- ELSTOCK: 28-4558
- JOHN DEERE: RE501634, RE506196, RE57960, RE506197, RE601634, SE501823
- LOGISTIK: 441718
- LUCAS: LRA02116, LRA2116
- MAGNETON: 443113515241, 443113516241, 443113516765, 9515241, 9516241
- REAL: 20108901OE
- SANDO: 2048109
- SIOM: ALT501090
- WAI / TRANSPO: 12130N, 12161N
- WOODAUTO: ALT41000
Alternator ATLAS COPCO JOHN DEERE
523,00 zł
JOHN DEERE Various Models [Kohler]
Brak w magazynie
Informacje dodatkowe
| Waga | 4,988 kg |
|---|---|
| Wymiary | 26 × 19 × 19 cm |
| EAN | 5901259443578 |
| Producent | AS-PL |
| D.1 | 8.50 mm |
| D.2 | M8x1.25 mm |
| D.3 | 10.50 mm |
| Koło pasowe | AP |
| L.1 | 191.00 mm |
| Napięcie V | 12 V |
| Natężenie A | 55 A |
| O.D.1 | 60.00 mm |
| Plug | PL_9105 |
| Rozmiar A | 78.00 mm |
| Rozmiar B | 51.00 mm |
| G | 8 szt. |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| ATLAS COPCO | Engine | ATL928 | 1970 - |
| ATLAS COPCO | Engine | ATL968 | 1970 - |
| INGERSOLL RAND | Engine | 4DIR015 | 1970 - |
| INGERSOLL RAND | Engine | 4DIR023 | 1970 - |
| INGERSOLL RAND | Engine | 4DIR137 | 1970 - |
| INGERSOLL RAND | Engine | 4DIR154 | 1970 - |
| INGERSOLL RAND | Engine | 4DIR184 | 1970 - |
| INGERSOLL RAND | Engine | 4DIR291 | 1970 - |
| INGERSOLL RAND | Engine | 4DIR995 | 1970 - |
| INGERSOLL RAND | Engine | 4TIR865 | 1970 - |
| INGERSOLL RAND | Engine | 4TIR927 | 1970 - |
| INGERSOLL RAND | Engine | 4TIR987 | 1970 - |
| INGERSOLL RAND | Engine | 6TIR349 | 1970 - |
| JOHN DEERE | Engine | 4045DF150 | 1970 - |
| JOHN DEERE | Engine | 4045DF50 | 1970 - |
| JOHN DEERE | Engine | 4045HF120 | 1970 - |
| JOHN DEERE | Engine | 4045HF150 | 1970 - |
| JOHN DEERE | Engine | 4045TF120 | 1970 - |
| JOHN DEERE | Engine | 4045TF150 | 1970 - |
| JOHN DEERE | Engine | 4045TF220 | 1970 - |
| JOHN DEERE | Engine | 4045TF250 | 1970 - |
| JOHN DEERE | Engine | 4045T | 1970 - |
| JOHN DEERE | Engine | 4045 | 1970 - |
| JOHN DEERE | Engine | 6068D150 | 1970 - |
| JOHN DEERE | Engine | 6068DF150 | 1970 - |
| JOHN DEERE | Engine | 6068HF150 | 1970 - |
| JOHN DEERE | Engine | 6068HF250 | 1970 - |
| JOHN DEERE | Engine | 6068TF150 | 1970 - |
| JOHN DEERE | Engine | 6068TF220 | 1970 - |
| JOHN DEERE | Engine | 6068TF250 | 1970 - |
| JOHN DEERE | Engine | 6068T | 1970 - |
| JOHN DEERE | Engine | PE4045DF150 | 1970 - |
| JOHN DEERE | Engine | PE4045DKV50 | 1970 - |
| JOHN DEERE | Engine | PE4045HF120 | 1970 - |
| JOHN DEERE | Engine | PE4045HF150 | 1970 - |
| JOHN DEERE | Engine | PE4045TF120 | 1970 - |
| JOHN DEERE | Engine | PE4045TF150 | 1970 - |
| JOHN DEERE | Engine | PE4045TF220 | 1970 - |
| JOHN DEERE | Engine | PE4045TF250 | 1970 - |
| JOHN DEERE | Engine | PE6068DF150 | 1970 - |
| JOHN DEERE | Engine | PE6068HF150 | 1970 - |
| JOHN DEERE | Engine | PE6068HF250 | 1970 - |
| JOHN DEERE | Engine | PE6068TF150 | 1970 - |
| JOHN DEERE | Engine | PE6068TF220 | 1970 - |
| JOHN DEERE | Engine | PE6068TF250 | 1970 - |
| JOHN DEERE | Various Models | Kohler | 1970 - |
| OPEL | ASCONA C (J82) 1.6 (F11, F68, M11, M68) | 16SV | 1986 - 1988 |
| OPEL | ASCONA C (J82) 1.6 (F11, M11, F68, M68) | 16N | 1981 - 1987 |
| OPEL | ASCONA C (J82) 1.8 i (F11, M11, F68, M68) | 18E | 1982 - 1986 |
| OPEL | ASCONA C Hatchback (J82) 1.6 (F68, M68) | 16N | 1981 - 1988 |
| OPEL | ASCONA C Hatchback (J82) 1.6 (F68, M68) | 16SV | 1986 - 1988 |
| OPEL | ASCONA C Hatchback (J82) 1.6 S (F68, M68) | 16SH | 1981 - 1986 |
| OPEL | ASCONA C Hatchback (J82) 1.8 i (F68, M68) | 18E | 1982 - 1986 |
| OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 S | 16SH | 1981 - 1984 |
| OPEL | KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 S | 16SH | 1981 - 1984 |
| OPEL | KADETT E (T85) 1.6 S (C19, D19) | 16SH | 1984 - 1986 |
| OPEL | KADETT E (T85) 1.8 (C19, D19) | 18E | 1987 - 1990 |
| OPEL | KADETT E (T85) 1.8 i (C19, D19) | C18NE | 1985 - 1986 |
| OPEL | KADETT E Estate (T85) 1.8 i (C15, C35, D15, D35) | C18NT | 1985 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Estate (T85) 1.8 i (C15, C35, D15, D35) | C18NZ | 1985 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Estate Van (T85) 1.8 i (C70, D70) | C18NT | 1984 - 1992 |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) 1.6 S (C08, D08, C48, D48) | 16SH | 1984 - 1986 |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) 1.8 i (C08, C48, D08, D48) | C18NT | 1985 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) 1.8 i (C08, C48, D08, D48) | C18NZ | 1985 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) | 20XE | 1987 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) | 20XEJ | 1988 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) | C20XE | 1988 - 1991 |
| OPEL | OMEGA A (V87) 1.8 (F19, M19, N19) | E18NVR | 1987 - 1994 |
| OPEL | OMEGA A (V87) 2.0 (F19, M19, N19) | C20NEF | 1990 - 1994 |
| OPEL | OMEGA A (V87) 2.0 (F19, M19, N19) | C20NEJ | 1990 - 1994 |
| OPEL | OMEGA A Estate (V87) 1.8 (F35, M35) | 18SEH | 1986 - 1994 |
| OPEL | OMEGA A Estate (V87) 1.8 (F35, M35) | E18NVR | 1987 - 1994 |
| OPEL | OMEGA A Estate (V87) 2.0 (F35, M35) | 20SE | 1986 - 1994 |
| OPEL | OMEGA A Estate (V87) 2.0 (F35, M35) | C20NEF | 1990 - 1994 |
| Marka | Model | Rok |
|---|---|---|
| ATLAS COPCO | Engine [ATL928] | |
| ATLAS COPCO | Engine [ATL968] | |
| INGERSOLL RAND | Engine [4DIR015] | |
| INGERSOLL RAND | Engine [4DIR023] | |
| INGERSOLL RAND | Engine [4DIR137] | |
| INGERSOLL RAND | Engine [4DIR154] | |
| INGERSOLL RAND | Engine [4DIR184] | |
| INGERSOLL RAND | Engine [4DIR291] | |
| INGERSOLL RAND | Engine [4DIR995] | |
| INGERSOLL RAND | Engine [4TIR865] | |
| INGERSOLL RAND | Engine [4TIR927] | |
| INGERSOLL RAND | Engine [4TIR987] | |
| INGERSOLL RAND | Engine [6TIR349] | |
| JOHN DEERE | Engine [4045DF150] | |
| JOHN DEERE | Engine [4045DF50] | |
| JOHN DEERE | Engine [4045HF120] | |
| JOHN DEERE | Engine [4045HF150] | |
| JOHN DEERE | Engine [4045TF120] | |
| JOHN DEERE | Engine [4045TF150] | |
| JOHN DEERE | Engine [4045TF220] | |
| JOHN DEERE | Engine [4045TF250] | |
| JOHN DEERE | Engine [4045T] | |
| JOHN DEERE | Engine [4045] | |
| JOHN DEERE | Engine [6068D150] | |
| JOHN DEERE | Engine [6068DF150] | |
| JOHN DEERE | Engine [6068HF150] | |
| JOHN DEERE | Engine [6068HF250] | |
| JOHN DEERE | Engine [6068TF150] | |
| JOHN DEERE | Engine [6068TF220] | |
| JOHN DEERE | Engine [6068TF250] | |
| JOHN DEERE | Engine [6068T] | |
| JOHN DEERE | Engine [PE4045DF150] | |
| JOHN DEERE | Engine [PE4045DKV50] | |
| JOHN DEERE | Engine [PE4045HF120] | |
| JOHN DEERE | Engine [PE4045HF150] | |
| JOHN DEERE | Engine [PE4045TF120] | |
| JOHN DEERE | Engine [PE4045TF150] | |
| JOHN DEERE | Engine [PE4045TF220] | |
| JOHN DEERE | Engine [PE4045TF250] | |
| JOHN DEERE | Engine [PE6068DF150] | |
| JOHN DEERE | Engine [PE6068HF150] | |
| JOHN DEERE | Engine [PE6068HF250] | |
| JOHN DEERE | Engine [PE6068TF150] | |
| JOHN DEERE | Engine [PE6068TF220] | |
| JOHN DEERE | Engine [PE6068TF250] | |
| JOHN DEERE | Various Models [Kohler] |










