Alternator HYUNDAI H-1 STAREX 4WD PORTER
533,00 zł
10 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Typ | |
|---|---|
| Natężenie A | 100 |
| Producent | |
| Średnica otworu 1 | |
| Średnica otworu 2 | |
| Średnica otworu 3 | |
| Ilość rowków szt. | 2 |
| Długość | |
| Średnica koła wew. | |
| Średnica koła zewn. | |
| Wtyczka | |
| Pompa próżniowa | |
| Rozmiar A | |
| Rozmiar B | |
| Rozmiar C | |
| Szerokość paska | |
| G | |
| Napięcie V |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Bus (A1) 2.5 CRDi | D4CB | 2006 - 2007 |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Bus (A1) 2.5 D | D4BF | 1997 - 2004 |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Bus (A1) 2.5 D | D4BH | 1997 - 2004 |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Bus (A1) 2.5 TCi | D4BH | 1997 - 2007 |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Bus (A1) 2.5 TCi | D4BH | 2004 - 2007 |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Bus (A1) 2.5 TD | D4BF | 1997 - 2004 |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Bus (A1) 2.5 TD 4WD | D4BF | 1998 - 2004 |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Bus (A1) 2.5 TD 4WD | D4BH | 2001 - 2004 |
| HYUNDAI | H-1 Platform/Chassis 2.5 D | D4BH | 2000 - 2006 |
| HYUNDAI | H-1 Van (A1) 2.5 TD | D4BF | 2000 - 2000 |
| HYUNDAI | H-1 Van (A1) 2.5 TD | D4BH | 2000 - 2006 |
| HYUNDAI | H-1 Van (A1) 2.5 TD | D4BH | 2001 - 2007 |
| HYUNDAI | PORTER Platform/Chassis 2.5 TD | D4BA | 1994 - 2004 |
| HYUNDAI | PORTER Van 2.5 TD | D4BA | 1994 - 2004 |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| 3EFFE | ALTL010 |
| ANDEL | ANM36393, ANM36393X |
| AS-PL | A9164, UD11327A |
| BOSCH | 0986080020 |
| CARGO | 112333, F032112333 |
| CASCO | CAL32108AS, CAL32108GS, CAL32108OS |
| DELCO | DRA4173, RAA15284 |
| EAI | 56991 |
| ELSTOCK | 28-3721 |
| GHIBAUDI | AG0589 |
| HC PARTS | JA1518IR |
| HELLA | 8EL011-711-131 |
| HYUNDAI / KIA | 37300-32354, 37300-42353, 37300-42354, 37300-42355, 37300-42356, 37300-42357, 37300-42358, 37300-42359, 37300-42360, 3730042350, 3730042353, 3730042354, 3730042355, 3730042356, 3730042357, 3730042358, 3730042359 |
| JAPANPARTS | ALM 954 |
| KRAUF | ALA1518 |
| LOGISTIK | 446567 |
| LUCAS | LRA01862, LRA1862 |
| MAGNETI MARELLI | 943315181010 |
| POWERMAX | 89213736 |
| PSH | 155.603.110.000, 155.603.110.008, 155.603.110.360, A130.334, A146.333 |
| REAL | 20193801BN, 20193801OE, 20193801RE |
| ROLLCO | ALT178 |
| SANDO | 2032108.0, 2032108.1, 2032108.4 |
| SIOM | ALT341080 |
| STARDAX | STX100224, STX100224R, STX100280, STX100280R |
| VALEO | 600211, 600859 |
| WAI / TRANSPO | 22862N, 22862R |
| WOODAUTO | ALT35032 |










