- AS-PL: UD12496A
- DELCO: 23019
- DIXIE: A-80593
- FORD: DG1T10300CB, DG1Z10346F
- MITSUBISHI: A3TX1691, A3TX1691ZC
- WILSON: 90-27-3449
Alternator Explorer 3.5 V6 Flex 3.5 V6 Taurus 3.5 V6 MKS 3.7 V6 01.2013-
884,00 zł
Brak w magazynie
Informacje dodatkowe
| Waga | 6,2 kg |
|---|---|
| Wymiary | 26 × 19 × 19 cm |
| EAN | 5902129029359 |
| Producent | AS-PL |
| D.1 | 10.50 mm |
| D.2 | 11.00 mm |
| D.3 | M10x1.5 mm |
| Koło pasowe | AP |
| L.1 | 164.00 mm |
| Napięcie V | 12 V |
| Natężenie A | 175 A |
| O.D.1 | 58.00 mm |
| Plug | PL_3402 |
| Rozmiar A | 43.00 mm |
| Rozmiar B | 15.50 mm |
| Rozmiar C | 57.00 mm |
| G | 6 szt. |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| FORD | Explorer 3.5 V6 | 2013 - | |
| FORD | Flex 3.5 V6 | 2013 - | |
| FORD | Taurus 3.5 V6 | 2013 - | |
| LINCOLN | MKS 3.7 V6 | 2013 - |
| Marka | Model | Rok |
|---|---|---|
| FORD | Explorer 3.5 V6 | 2013 |
| FORD | Flex 3.5 V6 | 2013 |
| FORD | Taurus 3.5 V6 | 2013 |
| LINCOLN | MKS 3.7 V6 | 2013 |









![Alternator Avensis 2.0 Avensis 2.4 Camry 2.4 [1AZ-FE] [1AZ-FSE] [2AZ-FSE] [2AZ-F](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/A0646SF-750x600.jpg)
